根据俄罗斯铁路规定,时刻表内俄罗斯境内车站显示莫斯科时间,
俄罗斯境外车站显示当地时间。
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (zh)
| Станция | 到达已到达 | 停留 | 出发已发 | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Kirov | 21:49 | |||
| Lyangasovo | 22:08 | 1 分 | 22:09 | 19 分 |
| Orichi | 22:36 | 2 分 | 22:38 | 47 分 |
| Kotelnich | 23:18 | 2 分 | 23:20 | 1 小时 29 分 |
| Shahunya | 01:12 | 4 分 | 01:16 | 3 小时 23 分 |
| Uren | 02:17 | 2 分 | 02:19 | 4 小时 28 分 |
| Nizhny Novgorod | 05:30 | 40 分 | 06:10 | 7 小时 41 分 |
| Arzamas | 09:47 | 40 分 | 10:27 | 11 小时 58 分 |
| Shatki | 11:23 | 2 分 | 11:25 | 13 小时 34 分 |
| Lukoyanov | 12:08 | 2 分 | 12:10 | 14 小时 19 分 |
| Uzhovka | 13:14 | 2 分 | 13:16 | 15 小时 25 分 |
| Krasniey Uzel | 14:15 | 28 分 | 14:43 | 16 小时 26 分 |
| Saransk | 15:16 | 31 分 | 15:47 | 17 小时 27 分 |
| Penza | 18:13 | 41 分 | 18:54 | 20 小时 24 分 |
| Kolieshley | 20:04 | 2 分 | 20:06 | 22 小时 15 分 |
| Tashchilovka | 20:34 | 2 分 | 20:36 | 22 小时 45 分 |
| Serdobsk | 20:47 | 2 分 | 20:49 | 22 小时 58 分 |
| Rtishchevo | 21:40 | 10 分 | 21:50 | 23 小时 51 分 |
| Arkadak | 22:36 | 2 分 | 22:38 | 1 D 47 分 |
| Balashov | 23:25 | 23 分 | 23:48 | 1 D 1 小时 36 分 |
| Povorino | 01:28 | 15 分 | 01:43 | 1 D 3 小时 39 分 |
| Novohopersk | 02:30 | 4 分 | 02:34 | 1 D 4 小时 41 分 |
| Talovaya | 03:24 | 2 分 | 03:26 | 1 D 5 小时 35 分 |
| Liski | 04:55 | 18 分 | 05:13 | 1 D 7 小时 6 分 |
| Rossosh | 06:51 | 15 分 | 07:06 | 1 D 9 小时 2 分 |
| Kuteynikovo | 09:06 | 2 分 | 09:08 | 1 D 11 小时 17 分 |
| Millerovo | 10:00 | 2 分 | 10:02 | 1 D 12 小时 11 分 |
| Kamenskaya | 11:01 | 2 分 | 11:03 | 1 D 13 小时 12 分 |
| Lihai | 11:28 | 18 分 | 11:46 | 1 D 13 小时 39 分 |
| Zverevo | 12:21 | 2 分 | 12:23 | 1 D 14 小时 32 分 |
| Pervomayskaya | 15:44 | 46 分 | 16:30 | 1 D 17 小时 55 分 |
| Starominskaya-Timashevsk | 18:05 | 2 分 | 18:07 | 1 D 20 小时 16 分 |
| Kanevskaya | 18:43 | 2 分 | 18:45 | 1 D 20 小时 54 分 |
| Krasnodar | 22:54 | 7 分 | 23:01 | 2 D 1 小时 5 分 |
| Severskaya | 23:43 | 2 分 | 23:45 | 2 D 1 小时 54 分 |
| Ilskaya | 23:58 | 3 分 | 00:01 | 2 D 2 小时 9 分 |
| Abinskaya | 01:15 | 2 分 | 01:17 | 2 D 3 小时 26 分 |
| Anapa | 04:15 | 2 D 6 小时 26 分 |









