根据俄罗斯铁路规定,时刻表内俄罗斯境内车站显示莫斯科时间,
俄罗斯境外车站显示当地时间。
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (zh)
主要路线
站 | 到达 已到达 | 停留 | 出发 已发 | 主要路线 途中时间 |
---|---|---|---|---|
Labietnangi | 16:48 | |||
Harp Severnoe Siyanie | 17:52 | 1 分 | 17:53 | 1 小时 4 分 |
Eletskaya | 20:10 | 18 分 | 20:28 | 3 小时 22 分 |
Nikita | 20:58 | 1 分 | 20:59 | 4 小时 10 分 |
Seyda | 21:54 | 2 分 | 21:56 | 5 小时 6 分 |
Sivaya Maska | 22:53 | 1 分 | 22:54 | 6 小时 5 分 |
Markov | 23:33 | 2 分 | 23:35 | 6 小时 45 分 |
Inta | 01:15 | 20 分 | 01:35 | 8 小时 27 分 |
Kosyu | 02:47 | 1 分 | 02:48 | 9 小时 59 分 |
Yanyu | 03:22 | 2 分 | 03:24 | 10 小时 34 分 |
Sienya | 03:46 | 1 分 | 03:47 | 10 小时 58 分 |
Pechora | 04:27 | 37 分 | 05:04 | 11 小时 39 分 |
Kozhva | 05:26 | 1 分 | 05:27 | 12 小时 38 分 |
Chikshino | 05:59 | 2 分 | 06:01 | 13 小时 11 分 |
Kadzherom | 06:36 | 1 分 | 06:37 | 13 小时 48 分 |
Taliey | 06:52 | 1 分 | 06:53 | 14 小时 4 分 |
Zelenoborsk | 07:20 | 1 分 | 07:21 | 14 小时 32 分 |
Irael | 07:34 | 3 分 | 07:37 | 14 小时 46 分 |
Malaya Pera | 08:05 | 1 分 | 08:06 | 15 小时 17 分 |
Sosnogorsk | 09:18 | 23 分 | 09:41 | 16 小时 30 分 |
Uhta | 09:59 | 10 分 | 10:09 | 17 小时 11 分 |
Yarega | 10:33 | 1 分 | 10:34 | 17 小时 45 分 |
Yukarka | 11:14 | 1 分 | 11:15 | 18 小时 26 分 |
Chinyavoriek | 11:31 | 1 分 | 11:32 | 18 小时 43 分 |
Iosser | 12:06 | 1 分 | 12:07 | 19 小时 18 分 |
Sindor | 12:30 | 1 分 | 12:31 | 19 小时 42 分 |
Knyazhpogost | 13:22 | 2 分 | 13:24 | 20 小时 34 分 |
Mikun | 14:10 | 10 分 | 14:20 | 21 小时 22 分 |
Mezheg | 15:00 | 2 分 | 15:02 | 22 小时 12 分 |
Urdoma | 15:56 | 2 分 | 15:58 | 23 小时 8 分 |
Viled | 16:53 | 1 分 | 16:54 | 1 D 5 分 |
Nizovka | 17:19 | 4 分 | 17:23 | 1 D 31 分 |
Solviechegodsk | 17:44 | 2 分 | 17:46 | 1 D 56 分 |
Kotlas | 18:12 | 1 小时 4 分 | 19:16 | 1 D 1 小时 24 分 |
Kotlas | 19:31 | 10 分 | 19:41 | 1 D 2 小时 43 分 |
Yadriha | 20:20 | 2 分 | 20:22 | 1 D 3 小时 32 分 |
Udima | 20:59 | 1 分 | 21:00 | 1 D 4 小时 11 分 |
Lomovatka | 21:24 | 1 分 | 21:25 | 1 D 4 小时 36 分 |
Kizema | 21:58 | 2 分 | 22:00 | 1 D 5 小时 10 分 |
Loyga | 22:16 | 3 分 | 22:19 | 1 D 5 小时 28 分 |
Ileza | 22:53 | 1 分 | 22:54 | 1 D 6 小时 5 分 |
Kostielevo | 23:25 | 3 分 | 23:28 | 1 D 6 小时 37 分 |
Kokshenga | 23:50 | 1 分 | 23:51 | 1 D 7 小时 2 分 |
Kuloy | 00:15 | 13 分 | 00:28 | 1 D 7 小时 27 分 |
Velsk | 00:53 | 4 分 | 00:57 | 1 D 8 小时 5 分 |
Kelareva Gorka | 01:30 | 1 分 | 01:31 | 1 D 8 小时 42 分 |
Platforma 62 Km | 01:42 | 1 分 | 01:43 | 1 D 8 小时 54 分 |
Mozhuga | 02:09 | 1 分 | 02:10 | 1 D 9 小时 21 分 |
Konosha | 02:52 | 30 分 | 03:22 | 1 D 10 小时 4 分 |
Ertsevo | 03:51 | 1 分 | 03:52 | 1 D 11 小时 3 分 |
Vozhega | 04:21 | 2 分 | 04:23 | 1 D 11 小时 33 分 |
Kadnikovskiy | 04:39 | 1 分 | 04:40 | 1 D 11 小时 51 分 |
Harovskaya | 05:09 | 2 分 | 05:11 | 1 D 12 小时 21 分 |
Suhona | 05:53 | 1 分 | 05:54 | 1 D 13 小时 5 分 |
Kipelovo | 07:10 | 2 分 | 07:12 | 1 D 14 小时 22 分 |
Chebsara | 07:34 | 2 分 | 07:36 | 1 D 14 小时 46 分 |
Sheksna | 07:56 | 2 分 | 07:58 | 1 D 15 小时 8 分 |
Cherepovets | 08:46 | 28 分 | 09:14 | 1 D 15 小时 58 分 |
Suda | 09:48 | 2 分 | 09:50 | 1 D 17 小时 |
Kaduy | 10:15 | 2 分 | 10:17 | 1 D 17 小时 27 分 |
Babaevo | 11:38 | 34 分 | 12:12 | 1 D 18 小时 50 分 |
Verhnevolskiy | 12:52 | 2 分 | 12:54 | 1 D 20 小时 4 分 |
Zabore | 13:09 | 2 分 | 13:11 | 1 D 20 小时 21 分 |
Podborove | 13:24 | 2 分 | 13:26 | 1 D 20 小时 36 分 |
Efimovskaya | 13:46 | 2 分 | 13:48 | 1 D 20 小时 58 分 |
Pikalevo | 14:28 | 2 分 | 14:30 | 1 D 21 小时 40 分 |
Tihvin | 15:02 | 3 分 | 15:05 | 1 D 22 小时 14 分 |
Volhovstroy | 16:19 | 13 分 | 16:32 | 1 D 23 小时 31 分 |
St Petersburg | 18:40 | 2 D 1 小时 52 分 |
直达列车
站 | 到达 已到达 | 停留 | 出发 已发 | 主要路线 途中时间 |
---|---|---|---|---|
Kotlas | 18:12 | 1 小时 25 分 | 19:37 | |
Savvatiya | 20:08 | 1 分 | 20:09 | 1 小时 56 分 |
Susolovka | 20:35 | 2 分 | 20:37 | 2 小时 23 分 |
Luza | 21:06 | 4 分 | 21:10 | 2 小时 54 分 |
Pinyug | 22:17 | 2 分 | 22:19 | 4 小时 5 分 |
Oparino | 23:23 | 7 分 | 23:30 | 5 小时 11 分 |
Murashi | 00:43 | 5 分 | 00:48 | 6 小时 31 分 |
Yurya | 01:54 | 2 分 | 01:56 | 7 小时 42 分 |
Kirov | 03:10 | 34 分 | 03:44 | 8 小时 58 分 |
Lyangasovo | 04:02 | 1 分 | 04:03 | 9 小时 50 分 |
Orichi | 04:26 | 1 分 | 04:27 | 10 小时 14 分 |
Maradiekovskiy | 04:48 | 1 分 | 04:49 | 10 小时 36 分 |
Kotelnich | 05:06 | 15 分 | 05:21 | 10 小时 54 分 |
Burepolom | 06:14 | 1 分 | 06:15 | 12 小时 2 分 |
Pizhma | 06:29 | 1 分 | 06:30 | 12 小时 17 分 |
Shahunya | 06:56 | 2 分 | 06:58 | 12 小时 44 分 |
Uren | 07:40 | 2 分 | 07:42 | 13 小时 28 分 |
Semenov | 09:00 | 2 分 | 09:02 | 14 小时 48 分 |
Nizhny Novgorod | 09:53 | 15 小时 41 分 |