根据俄罗斯铁路规定,时刻表内俄罗斯境内车站显示莫斯科时间,
俄罗斯境外车站显示当地时间。
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (zh)
| Станция | 到达已到达 | 停留 | 出发已发 | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Semey | 19:00 | |||
| Zhana-Semey | 19:21 | 4 分 | 19:25 | 21 分 |
| Delbegetey | 20:14 | 2 分 | 20:16 | 1 小时 14 分 |
| Shar | 21:02 | 15 分 | 21:17 | 2 小时 2 分 |
| Suierlie | 21:38 | 1 分 | 21:39 | 2 小时 38 分 |
| Raz'ezd N9 | 21:54 | 1 分 | 21:55 | 2 小时 54 分 |
| Zhangiz-Tobe | 22:10 | 5 分 | 22:15 | 3 小时 10 分 |
| Balaktie-Kol | 22:41 | 2 分 | 22:43 | 3 小时 41 分 |
| Kopan-Bulak | 23:05 | 2 分 | 23:07 | 4 小时 5 分 |
| Zharma | 23:33 | 2 分 | 23:35 | 4 小时 33 分 |
| Raz'ezd N 1 | 23:48 | 1 分 | 23:49 | 4 小时 48 分 |
| Ushbiyk | 00:28 | 2 分 | 00:30 | 5 小时 28 分 |
| Altienkolat | 01:15 | 1 分 | 01:16 | 6 小时 15 分 |
| Ayagoz | 01:41 | 15 分 | 01:56 | 6 小时 41 分 |
| Ak-Bulat | 03:09 | 1 分 | 03:10 | 8 小时 9 分 |
| Tansiek | 03:27 | 1 分 | 03:28 | 8 小时 27 分 |
| Raz'ezd N30 | 03:38 | 1 分 | 03:39 | 8 小时 38 分 |
| Zhuz-Agach | 03:52 | 1 分 | 03:53 | 8 小时 52 分 |
| Aktogay | 04:10 | 29 分 | 04:39 | 9 小时 10 分 |
| Preduzlovaya | 04:51 | 2 分 | 04:53 | 9 小时 51 分 |
| Zhaksiebulak | 06:00 | 5 分 | 06:05 | 11 小时 |
| Sholkieziel | 06:58 | 5 分 | 07:03 | 11 小时 58 分 |
| Sayak | 08:21 | 15 分 | 08:36 | 13 小时 21 分 |
| Tagienkara | 09:01 | 3 分 | 09:04 | 14 小时 1 分 |
| О.П. 1355 км | 09:19 | 1 分 | 09:20 | 14 小时 19 分 |
| О.П. 1347 км | 09:28 | 1 分 | 09:29 | 14 小时 28 分 |
| Ashchieozek | 09:47 | 8 分 | 09:55 | 14 小时 47 分 |
| О.П. 1314 км | 10:07 | 1 分 | 10:08 | 15 小时 7 分 |
| Akzhaydak | 10:35 | 1 分 | 10:36 | 15 小时 35 分 |
| О.П. 1271 км | 10:46 | 1 分 | 10:47 | 15 小时 46 分 |
| Токырау | 11:03 | 1 分 | 11:04 | 16 小时 3 分 |
| Orta-Deresin | 11:28 | 2 分 | 11:30 | 16 小时 28 分 |
| Balhash | 11:50 | 20 分 | 12:10 | 16 小时 50 分 |
| Balhash | 12:18 | 15 分 | 12:33 | 17 小时 18 分 |
| Kokdombak | 13:04 | 1 分 | 13:05 | 18 小时 4 分 |
| Sariekum | 13:29 | 1 分 | 13:30 | 18 小时 29 分 |
| Buyrek | 14:01 | 1 分 | 14:02 | 19 小时 1 分 |
| Moyientie | 14:28 | 28 分 | 14:56 | 19 小时 28 分 |
| Kiik | 15:30 | 1 分 | 15:31 | 20 小时 30 分 |
| Akshagiel | 15:47 | 1 分 | 15:48 | 20 小时 47 分 |
| Bosaga | 16:11 | 1 分 | 16:12 | 21 小时 11 分 |
| Dongal | 16:27 | 1 分 | 16:28 | 21 小时 27 分 |
| Akadier | 16:49 | 15 分 | 17:04 | 21 小时 49 分 |
| Aysa | 17:30 | 1 分 | 17:31 | 22 小时 30 分 |
| Nildie | 17:46 | 1 分 | 17:47 | 22 小时 46 分 |
| Zhariek | 18:07 | 2 分 | 18:09 | 23 小时 7 分 |
| Burma | 18:19 | 1 分 | 18:20 | 23 小时 19 分 |
| Dariya | 18:34 | 1 分 | 18:35 | 23 小时 34 分 |
| Karamurien | 18:55 | 1 分 | 18:56 | 23 小时 55 分 |
| Kalagir | 19:09 | 1 分 | 19:10 | 1 D 9 分 |
| Karabas | 19:35 | 1 分 | 19:36 | 1 D 35 分 |
| Karagandie Pass | 20:00 | 30 分 | 20:30 | 1 D 1 小时 |
| Karagandie Sort | 20:55 | 5 分 | 21:00 | 1 D 1 小时 55 分 |
| Nura | 21:24 | 3 分 | 21:27 | 1 D 2 小时 24 分 |
| Mierza | 21:37 | 3 分 | 21:40 | 1 D 2 小时 37 分 |
| Sarqbel | 22:36 | 2 分 | 22:38 | 1 D 3 小时 36 分 |
| Anar | 22:51 | 2 分 | 22:53 | 1 D 3 小时 51 分 |
| Arshalq | 23:14 | 3 分 | 23:17 | 1 D 4 小时 14 分 |
| Nur-Sultan-Nurlq-Zhol | 00:08 | 44 分 | 00:52 | 5 小时 8 分 |
| Nur-Sultan 1 | 01:30 | 6 小时 30 分 |









