根据俄罗斯铁路规定,时刻表内俄罗斯境内车站显示莫斯科时间,
俄罗斯境外车站显示当地时间。
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (zh)
| Станция | 到达已到达 | 停留 | 出发已发 | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Termez | 19:18 | |||
| Dzharkurgan | 19:43 | 3 分 | 19:46 | 25 分 |
| Kumkurgan | 20:17 | 30 分 | 20:47 | 59 分 |
| Tangimush | 21:17 | 2 分 | 21:19 | 1 小时 59 分 |
| Boisun | 22:13 | 6 分 | 22:19 | 2 小时 55 分 |
| Darband | 22:45 | 5 分 | 22:50 | 3 小时 27 分 |
| Dehkonobod | 01:16 | 3 分 | 01:19 | 5 小时 58 分 |
| Karshi | 02:48 | 20 分 | 03:08 | 7 小时 30 分 |
| Samarkand | 04:56 | 33 分 | 05:29 | 9 小时 38 分 |
| Dzhizak | 06:48 | 3 分 | 06:51 | 11 小时 30 分 |
| Gulistan | 08:21 | 3 分 | 08:24 | 13 小时 3 分 |
| Tashkent | 09:40 | 14 小时 22 分 |









