根据俄罗斯铁路规定,时刻表内俄罗斯境内车站显示莫斯科时间,
俄罗斯境外车站显示当地时间。
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (zh)
| Станция | 到达已到达 | 停留 | 出发已发 | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Aktobe | 20:25 | |||
| Alga | 21:04 | 3 分 | 21:07 | 39 分 |
| Kandieagash | 21:51 | 20 分 | 22:11 | 1 小时 26 分 |
| Shubarkudiek | 23:27 | 15 分 | 23:42 | 3 小时 2 分 |
| Karaulkeldie | 00:46 | 25 分 | 01:11 | 19 小时 39 分 |
| Zharlie | 01:38 | 13 分 | 01:51 | 18 小时 47 分 |
| Nogaytq | 02:19 | 7 分 | 02:26 | 18 小时 6 分 |
| Sagiz | 03:03 | 14 分 | 03:17 | 17 小时 22 分 |
| Mukur | 03:59 | 2 分 | 04:01 | 16 小时 26 分 |
| Zhanterek | 04:34 | 1 分 | 04:35 | 15 小时 51 分 |
| Zhamansor | 05:11 | 2 分 | 05:13 | 15 小时 14 分 |
| Makat | 05:48 | 20 分 | 06:08 | 14 小时 37 分 |
| Kulsarie | 08:00 | 18 分 | 08:18 | 12 小时 25 分 |
| Toltier | 09:14 | 2 分 | 09:16 | 11 小时 11 分 |
| Opornaya | 09:57 | 2 分 | 09:59 | 10 小时 28 分 |
| Beyneu | 12:12 | 31 分 | 12:43 | 8 小时 13 分 |
| Ustyurt | 14:09 | 2 分 | 14:11 | 6 小时 16 分 |
| Raz'ezd N6-G | 14:57 | 3 分 | 15:00 | 5 小时 28 分 |
| Say-Utes | 15:48 | 25 分 | 16:13 | 4 小时 37 分 |
| Shetpe | 18:30 | 10 分 | 18:40 | 1 小时 55 分 |
| Mangistau | 20:05 | 20 分 |









