С использованием технологии ООО «РЖД - Цифровые пассажирские решения» (zh)
电气列车时刻表 Udelnaya → Viehino
列车 列车 | 列车 | 出发 | 到达 | |
---|---|---|---|---|
7433快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发00:04 23 分 30 从 | 到达00:27 | |
7433快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发00:04 23 分 30 从 | 到达00:27 | |
6141Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发00:09 23 分 30 从 | 到达00:32 | |
7435快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发00:14 23 分 30 从 | 到达00:37 | |
7435快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发00:14 23 分 30 从 | 到达00:37 | |
7201快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发00:24 23 分 30 从 | 到达00:47 | |
7201快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发00:24 23 分 30 从 | 到达00:47 | |
6501Platforma 47 Km — Moscow | Platforma 47 Km — Moscow | 出发04:49 23 分 30 从 | 到达05:12 | |
7203快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发04:54 23 分 30 从 | 到达05:17 | |
7203快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发04:54 23 分 30 从 | 到达05:17 | |
7205快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发05:04 23 分 30 从 | 到达05:27 | |
7205快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发05:04 23 分 30 从 | 到达05:27 | |
6503Platforma 47 Km — Moscow | Platforma 47 Km — Moscow | 出发05:09 23 分 30 从 | 到达05:32 | |
7207快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发05:14 23 分 30 从 | 到达05:37 | |
7207快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发05:14 23 分 30 从 | 到达05:37 | |
7209快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发05:24 23 分 30 从 | 到达05:47 | |
7209快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发05:24 23 分 30 从 | 到达05:47 | |
7211快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发05:34 23 分 30 从 | 到达05:57 | |
7211快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发05:34 23 分 30 从 | 到达05:57 | |
7213快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发05:44 23 分 30 从 | 到达06:07 | |
7213快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发05:44 23 分 30 从 | 到达06:07 | |
6701Vinogradovo — Moscow | Vinogradovo — Moscow | 出发05:49 23 分 30 从 | 到达06:12 | |
7215快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发05:54 23 分 30 从 | 到达06:17 | |
7215快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发05:54 23 分 30 从 | 到达06:17 | |
7217快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发06:04 23 分 30 从 | 到达06:27 | |
7217快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发06:04 23 分 30 从 | 到达06:27 | |
6751Shifernaya — Moscow | Shifernaya — Moscow | 出发06:09 23 分 30 从 | 到达06:32 | |
7219快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发06:14 23 分 30 从 | 到达06:37 | |
7219快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发06:14 23 分 30 从 | 到达06:37 | |
6753Shifernaya — Moscow | Shifernaya — Moscow | 出发06:19 23 分 30 从 | 到达06:42 | |
7221快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发06:24 23 分 30 从 | 到达06:47 | |
7221快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发06:24 23 分 30 从 | 到达06:47 | |
6103Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发06:29 23 分 30 从 | 到达06:52 | |
7223快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发06:34 23 分 30 从 | 到达06:57 | |
7223快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发06:34 23 分 30 从 | 到达06:57 | |
6507Platforma 47 Km — Moscow | Platforma 47 Km — Moscow | 出发06:39 23 分 30 从 | 到达07:02 | |
7225快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发06:44 23 分 30 从 | 到达07:07 | |
7225快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发06:44 23 分 30 从 | 到达07:07 | |
6721Platforma 88 Km — Moscow | Platforma 88 Km — Moscow | 出发06:49 23 分 30 从 | 到达07:12 | |
7227快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发06:54 23 分 30 从 | 到达07:17 | |
7227快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发06:54 23 分 30 从 | 到达07:17 | |
7229快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发07:04 23 分 30 从 | 到达07:27 | |
7229快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发07:04 23 分 30 从 | 到达07:27 | |
6401Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发07:09 23 分 30 从 | 到达07:32 | |
7231快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发07:14 23 分 30 从 | 到达07:37 | |
7231快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发07:14 23 分 30 从 | 到达07:37 | |
7233快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发07:24 23 分 30 从 | 到达07:47 | |
7233快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发07:24 23 分 30 从 | 到达07:47 | |
6105Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发07:29 23 分 30 从 | 到达07:52 | |
7235快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发07:34 23 分 30 从 | 到达07:57 | |
7235快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发07:34 23 分 30 从 | 到达07:57 | |
7237快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发07:44 23 分 30 从 | 到达08:07 | |
7237快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发07:44 23 分 30 从 | 到达08:07 | |
6757Shifernaya — Moscow | Shifernaya — Moscow | 出发07:49 23 分 30 从 | 到达08:12 | |
7239快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发07:54 23 分 30 从 | 到达08:17 | |
7239快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发07:54 23 分 30 从 | 到达08:17 | |
6403Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发07:59 23 分 30 从 | 到达08:22 | |
7241快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发08:04 23 分 30 从 | 到达08:27 | |
7241快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发08:04 23 分 30 从 | 到达08:27 | |
7243快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发08:14 23 分 30 从 | 到达08:37 | |
7243快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发08:14 23 分 30 从 | 到达08:37 | |
6723Platforma 88 Km — Moscow | Platforma 88 Km — Moscow | 出发08:19 23 分 30 从 | 到达08:42 | |
7245快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发08:24 23 分 30 从 | 到达08:47 | |
7245快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发08:24 23 分 30 从 | 到达08:47 | |
6405Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发08:29 23 分 30 从 | 到达08:52 | |
7247快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发08:34 23 分 30 从 | 到达08:57 | |
7247快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发08:34 23 分 30 从 | 到达08:57 | |
6775Faustovo — Moscow | Faustovo — Moscow | 出发08:39 23 分 30 从 | 到达09:02 | |
7249快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发08:44 23 分 30 从 | 到达09:07 | |
7249快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发08:44 23 分 30 从 | 到达09:07 | |
6703Vinogradovo — Moscow | Vinogradovo — Moscow | 出发08:49 23 分 30 从 | 到达09:12 | |
7251快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发08:54 23 分 30 从 | 到达09:17 | |
7251快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发08:54 23 分 30 从 | 到达09:17 | |
6107Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发08:59 23 分 30 从 | 到达09:22 | |
7253快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发09:04 23 分 30 从 | 到达09:27 | |
7253快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发09:04 23 分 30 从 | 到达09:27 | |
6725Platforma 88 Km — Moscow | Platforma 88 Km — Moscow | 出发09:09 23 分 30 从 | 到达09:32 | |
7255快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发09:14 23 分 30 从 | 到达09:37 | |
7255快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发09:14 23 分 30 从 | 到达09:37 | |
6109Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发09:19 23 分 30 从 | 到达09:42 | |
7257快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发09:24 23 分 30 从 | 到达09:47 | |
7257快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发09:24 23 分 30 从 | 到达09:47 | |
7259快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发09:34 23 分 30 从 | 到达09:57 | |
7259快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发09:34 23 分 30 从 | 到达09:57 | |
6407Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发09:39 23 分 30 从 | 到达10:02 | |
7261快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发09:44 23 分 30 从 | 到达10:07 | |
7261快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发09:44 23 分 30 从 | 到达10:07 | |
7263快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发09:54 23 分 30 从 | 到达10:17 | |
7263快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发09:54 23 分 30 从 | 到达10:17 | |
6111Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发09:59 23 分 30 从 | 到达10:22 | |
7265快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发10:04 23 分 30 从 | 到达10:27 | |
7265快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发10:04 23 分 30 从 | 到达10:27 | |
7267快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发10:14 23 分 30 从 | 到达10:37 | |
7267快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发10:14 23 分 30 从 | 到达10:37 | |
6705Vinogradovo — Moscow | Vinogradovo — Moscow | 出发10:19 23 分 30 从 | 到达10:42 | |
7269快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发10:24 23 分 30 从 | 到达10:47 | |
7269快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发10:24 23 分 30 从 | 到达10:47 | |
7271快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发10:34 23 分 30 从 | 到达10:57 | |
7271快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发10:34 23 分 30 从 | 到达10:57 | |
7273快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发10:44 23 分 30 从 | 到达11:07 | |
7273快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发10:44 23 分 30 从 | 到达11:07 | |
7275快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发10:54 23 分 30 从 | 到达11:17 | |
7275快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发10:54 23 分 30 从 | 到达11:17 | |
7277快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发11:04 23 分 30 从 | 到达11:27 | |
7277快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发11:04 23 分 30 从 | 到达11:27 | |
6113Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发11:09 23 分 30 从 | 到达11:32 | |
7279快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发11:14 23 分 30 从 | 到达11:37 | |
7279快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发11:14 23 分 30 从 | 到达11:37 | |
7281快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发11:24 23 分 30 从 | 到达11:47 | |
7281快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发11:24 23 分 30 从 | 到达11:47 | |
6409Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发11:29 23 分 30 从 | 到达11:52 | |
7283快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发11:34 23 分 30 从 | 到达11:57 | |
7283快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发11:34 23 分 30 从 | 到达11:57 | |
7285快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发11:44 23 分 30 从 | 到达12:07 | |
7285快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发11:44 23 分 30 从 | 到达12:07 | |
7287快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发11:54 23 分 30 从 | 到达12:17 | |
7287快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发11:54 23 分 30 从 | 到达12:17 | |
7289快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发12:04 23 分 30 从 | 到达12:27 | |
7289快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发12:04 23 分 30 从 | 到达12:27 | |
6411Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发12:09 23 分 30 从 | 到达12:32 | |
7291快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发12:14 23 分 30 从 | 到达12:37 | |
7291快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发12:14 23 分 30 从 | 到达12:37 | |
7293快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发12:24 23 分 30 从 | 到达12:47 | |
7293快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发12:24 23 分 30 从 | 到达12:47 | |
6513Platforma 47 Km — Moscow | Platforma 47 Km — Moscow | 出发12:29 23 分 30 从 | 到达12:52 | |
7295快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发12:34 23 分 30 从 | 到达12:57 | |
7295快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发12:34 23 分 30 从 | 到达12:57 | |
7297快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发12:44 23 分 30 从 | 到达13:07 | |
7297快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发12:44 23 分 30 从 | 到达13:07 | |
6413Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发12:49 23 分 30 从 | 到达13:12 | |
7299快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发12:54 23 分 30 从 | 到达13:17 | |
7299快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发12:54 23 分 30 从 | 到达13:17 | |
7301快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发13:04 23 分 30 从 | 到达13:27 | |
7301快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发13:04 23 分 30 从 | 到达13:27 | |
7303快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发13:14 23 分 30 从 | 到达13:37 | |
7303快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发13:14 23 分 30 从 | 到达13:37 | |
6717Faustovo — Moscow | Faustovo — Moscow | 出发13:19 23 分 30 从 | 到达13:42 | |
7305快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发13:24 23 分 30 从 | 到达13:47 | |
7305快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发13:24 23 分 30 从 | 到达13:47 | |
6119Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发13:29 23 分 30 从 | 到达13:52 | |
7307快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发13:34 23 分 30 从 | 到达13:57 | |
7307快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发13:34 23 分 30 从 | 到达13:57 | |
7309快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发13:44 23 分 30 从 | 到达14:07 | |
7309快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发13:44 23 分 30 从 | 到达14:07 | |
6415Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发13:49 23 分 30 从 | 到达14:12 | |
7311快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发13:54 23 分 30 从 | 到达14:17 | |
7311快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发13:54 23 分 30 从 | 到达14:17 | |
6517Platforma 47 Km — Moscow | Platforma 47 Km — Moscow | 出发13:59 23 分 30 从 | 到达14:22 | |
7313快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发14:04 23 分 30 从 | 到达14:27 | |
7313快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发14:04 23 分 30 从 | 到达14:27 | |
6761Platforma 88 Km — Moscow | Platforma 88 Km — Moscow | 出发14:09 23 分 30 从 | 到达14:32 | |
7315快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发14:14 23 分 30 从 | 到达14:37 | |
7315快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发14:14 23 分 30 从 | 到达14:37 | |
6515Platforma 47 Km — Moscow | Platforma 47 Km — Moscow | 出发14:19 23 分 30 从 | 到达14:42 | |
7317快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发14:24 23 分 30 从 | 到达14:47 | |
7317快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发14:24 23 分 30 从 | 到达14:47 | |
7319快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发14:34 23 分 30 从 | 到达14:57 | |
7319快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发14:34 23 分 30 从 | 到达14:57 | |
6709Vinogradovo — Moscow | Vinogradovo — Moscow | 出发14:39 23 分 30 从 | 到达15:02 | |
7321快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发14:44 23 分 30 从 | 到达15:07 | |
7321快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发14:44 23 分 30 从 | 到达15:07 | |
6519Platforma 47 Km — Moscow | Platforma 47 Km — Moscow | 出发14:49 23 分 30 从 | 到达15:12 | |
7323快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发14:54 23 分 30 从 | 到达15:17 | |
7323快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发14:54 23 分 30 从 | 到达15:17 | |
6121Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发14:59 23 分 30 从 | 到达15:22 | |
7325快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发15:04 23 分 30 从 | 到达15:27 | |
7325快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发15:04 23 分 30 从 | 到达15:27 | |
6521Platforma 47 Km — Moscow | Platforma 47 Km — Moscow | 出发15:09 23 分 30 从 | 到达15:32 | |
7327快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发15:14 23 分 30 从 | 到达15:37 | |
7327快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发15:14 23 分 30 从 | 到达15:37 | |
7329快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发15:24 23 分 30 从 | 到达15:47 | |
7329快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发15:24 23 分 30 从 | 到达15:47 | |
6417Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发15:29 23 分 30 从 | 到达15:52 | |
7331快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发15:34 23 分 30 从 | 到达15:57 | |
7331快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发15:34 23 分 30 从 | 到达15:57 | |
6123Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发15:39 23 分 30 从 | 到达16:02 | |
7333快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发15:44 23 分 30 从 | 到达16:07 | |
7333快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发15:44 23 分 30 从 | 到达16:07 | |
7335快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发15:54 23 分 30 从 | 到达16:17 | |
7335快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发15:54 23 分 30 从 | 到达16:17 | |
6711Vinogradovo — Moscow | Vinogradovo — Moscow | 出发15:59 23 分 30 从 | 到达16:22 | |
7337快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发16:04 23 分 30 从 | 到达16:27 | |
7337快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发16:04 23 分 30 从 | 到达16:27 | |
6419Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发16:09 23 分 30 从 | 到达16:32 | |
7339快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发16:14 23 分 30 从 | 到达16:37 | |
7339快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发16:14 23 分 30 从 | 到达16:37 | |
6735Vinogradovo — Moscow | Vinogradovo — Moscow | 出发16:19 23 分 30 从 | 到达16:42 | |
7341快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发16:24 23 分 30 从 | 到达16:47 | |
7341快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发16:24 23 分 30 从 | 到达16:47 | |
7343快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发16:34 23 分 30 从 | 到达16:57 | |
7343快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发16:34 23 分 30 从 | 到达16:57 | |
7345快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发16:44 23 分 30 从 | 到达17:07 | |
7345快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发16:44 23 分 30 从 | 到达17:07 | |
6727Platforma 88 Km — Moscow | Platforma 88 Km — Moscow | 出发16:49 23 分 30 从 | 到达17:12 | |
7347快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发16:54 23 分 30 从 | 到达17:17 | |
7347快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发16:54 23 分 30 从 | 到达17:17 | |
7349快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发17:04 23 分 30 从 | 到达17:27 | |
7349快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发17:04 23 分 30 从 | 到达17:27 | |
7351快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发17:14 23 分 30 从 | 到达17:37 | |
7351快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发17:14 23 分 30 从 | 到达17:37 | |
6127Golutvin — Moscow | Golutvin — Moscow | 出发17:19 23 分 30 从 | 到达17:42 | |
7353快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发17:24 23 分 30 从 | 到达17:47 | |
7353快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发17:24 23 分 30 从 | 到达17:47 | |
6421Faustovo — Moscow | Faustovo — Moscow | 出发17:29 23 分 30 从 | 到达17:52 | |
7355快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发17:34 23 分 30 从 | 到达17:57 | |
7355快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发17:34 23 分 30 从 | 到达17:57 | |
7357快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发17:44 23 分 30 从 | 到达18:07 | |
7357快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发17:44 23 分 30 从 | 到达18:07 | |
6523Platforma 47 Km — Moscow | Platforma 47 Km — Moscow | 出发17:49 23 分 30 从 | 到达18:12 | |
7359快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发17:54 23 分 30 从 | 到达18:17 | |
7359快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发17:54 23 分 30 从 | 到达18:17 | |
7361快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发18:04 23 分 30 从 | 到达18:27 | |
7361快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发18:04 23 分 30 从 | 到达18:27 | |
7363快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发18:14 23 分 30 从 | 到达18:37 | |
7363快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发18:14 23 分 30 从 | 到达18:37 | |
6425Biekovo — Moscow | Biekovo — Moscow | 出发18:19 23 分 30 从 | 到达18:42 | |
7365快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发18:24 23 分 30 从 | 到达18:47 | |
7365快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发18:24 23 分 30 从 | 到达18:47 | |
7367快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发18:34 23 分 30 从 | 到达18:57 | |
7367快速Platforma 47 Km — Rizhskaya | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 出发18:34 23 分 30 从 | 到达18:57 | |
6713Vinogradovo — Moscow | Vinogradovo — Moscow | 出发18:39 23 分 30 从 | 到达19:02 | |
7369快速Platforma 47 Km — Kryukovo | Platforma 47 Km — Kryukovo | 出发18:44 23 分 30 从 | 到达19:07 | |
