列车评价 编号 831Я LASTOCHKA
Евгений
Добрый день. Персонал приветливый, опрятный.
Мало багажного отделения
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 503Rруб. 车票用于 1 五月 | 2 503Rруб. 车票用于 2 五月 | 3 503Rруб. 车票用于 3 五月 | ||||
| 4 503Rруб. 车票用于 4 五月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 503Rруб. 车票用于 9 五月 | 10 503Rруб. 车票用于 10 五月 |
| 11 1041Rруб. 车票用于 11 五月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 503Rруб. 车票用于 16 五月 | 17 503Rруб. 车票用于 17 五月 |
| 18 车票用于 18 五月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 503Rруб. 车票用于 23 五月 | 24 503Rруб. 车票用于 24 五月 |
| 25 车票用于 25 五月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 503Rруб. 车票用于 30 五月 | 31 503Rруб. 车票用于 31 五月 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 车票用于 1 六月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 503Rруб. 车票用于 6 六月 | 7 503Rруб. 车票用于 7 六月 |
| 8 车票用于 8 六月 | 9 | 10 | 11 | 12 1041Rруб. 车票用于 12 六月 | 13 503Rруб. 车票用于 13 六月 | 14 503Rруб. 车票用于 14 六月 |
| 15 车票用于 15 六月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 503Rруб. 车票用于 20 六月 | 21 503Rруб. 车票用于 21 六月 |
| 22 车票用于 22 六月 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 503Rруб. 车票用于 27 六月 | 28 503Rруб. 车票用于 28 六月 |
| 29 车票用于 29 六月 | 30 | |||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||