Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.
In der Spalte "Fahrzeit" ist die Zeit bis zum nächsten Bahnhof angegeben.
Hauptstrecke
Bahnhof | Ankunft Ank. | Aufenthalt | Abfahrt Abf. | HAUPTROUTE Fahrzeit |
---|---|---|---|---|
Vladivostok | 14:23 | |||
Ugolnaya | 15:07 | 2 Min. | 15:09 | 44 Min. |
Ussuriysk | 16:24 | 5 Min. | 16:29 | 1 St. 59 Min. |
Ozernaya Pad | 17:11 | 1 Min. | 17:12 | 2 St. 41 Min. |
Sibirtsevo | 17:44 | 2 Min. | 17:46 | 3 St. 13 Min. |
Muchnaya | 18:06 | 1 Min. | 18:07 | 3 St. 33 Min. |
Spassk-Dalniy | 18:45 | 2 Min. | 18:47 | 4 St. 11 Min. |
Shmakovka | 19:44 | 1 Min. | 19:45 | 5 St. 8 Min. |
Ruzhino | 20:25 | 15 Min. | 20:40 | 5 St. 48 Min. |
Dalnerechensk | 21:27 | 2 Min. | 21:29 | 6 St. 35 Min. |
Luchegorsk | 22:21 | 2 Min. | 22:23 | 7 St. 27 Min. |
Bikin | 23:00 | 2 Min. | 23:02 | 8 St. 4 Min. |
Vyazemskaya | 00:28 | 15 Min. | 00:43 | 9 St. 30 Min. |
Habarovsk | 02:38 | 40 Min. | 03:18 | 11 St. 25 Min. |
Birobidzhan | 05:35 | 7 Min. | 05:42 | 13 St. 42 Min. |
Izvestkovaya | 07:34 | 1 Min. | 07:35 | 15 St. 34 Min. |
Obluche | 08:28 | 15 Min. | 08:43 | 16 St. 27 Min. |
Arhara | 10:32 | 2 Min. | 10:34 | 18 St. 16 Min. |
Bureya | 11:19 | 2 Min. | 11:21 | 19 St. 1 Min. |
Zavitaya | 11:58 | 2 Min. | 12:00 | 19 St. 38 Min. |
Ekaterinoslavka | 12:38 | 2 Min. | 12:40 | 20 St. 16 Min. |
Pozdeevka | 13:07 | 2 Min. | 13:09 | 20 St. 43 Min. |
Belogorsk | 13:52 | 49 Min. | 14:41 | 21 St. 26 Min. |
Serieshevo | 15:00 | 2 Min. | 15:02 | 21 St. 45 Min. |
Svobodniey | 15:33 | 5 Min. | 15:38 | 22 St. 16 Min. |
Ledyanaya | 16:12 | 2 Min. | 16:14 | 22 St. 50 Min. |
Shimanovskaya | 16:55 | 2 Min. | 16:57 | 23 St. 31 Min. |
Tiegda | 19:01 | 2 Min. | 19:03 | 1 T. 1 St. 35 Min. |
Magdagachi | 20:01 | 15 Min. | 20:16 | 1 T. 2 St. 33 Min. |
Skovorodino | 23:15 | 46 Min. | 00:01 | 1 T. 5 St. 32 Min. |
Urusha | 01:56 | 2 Min. | 01:58 | 1 T. 7 St. 27 Min. |
Erofey Pavlovich | 03:53 | 21 Min. | 04:14 | 1 T. 9 St. 22 Min. |
Amazar | 06:01 | 18 Min. | 06:19 | 1 T. 11 St. 9 Min. |
Mogocha | 07:53 | 15 Min. | 08:08 | 1 T. 12 St. 43 Min. |
Ksenevskaya | 10:21 | 2 Min. | 10:23 | 1 T. 14 St. 56 Min. |
Zilovo | 12:43 | 2 Min. | 12:45 | 1 T. 17 St. 16 Min. |
Zhireken | 13:27 | 2 Min. | 13:29 | 1 T. 17 St. 58 Min. |
Chernieshevsk-Zabaykalsk | 14:22 | 30 Min. | 14:52 | 1 T. 18 St. 51 Min. |
Kueinga | 16:00 | 2 Min. | 16:02 | 1 T. 19 St. 59 Min. |
Priiskovaya | 16:41 | 2 Min. | 16:43 | 1 T. 20 St. 38 Min. |
Shilka-Pass. | 17:28 | 2 Min. | 17:30 | 1 T. 21 St. 23 Min. |
Solntsevaya | 18:10 | 2 Min. | 18:12 | 1 T. 22 St. 3 Min. |
Kariemskaya | 20:16 | 18 Min. | 20:34 | 2 T. 7 Min. |
Chita | 22:28 | 36 Min. | 23:04 | 2 T. 2 St. 1 Min. |
Mogzon | 01:51 | 2 Min. | 01:53 | 2 T. 4 St. 48 Min. |
Haragun | 02:50 | 2 Min. | 02:52 | 2 T. 5 St. 45 Min. |
Hushenga | 03:13 | 2 Min. | 03:15 | 2 T. 6 St. 6 Min. |
Hilok | 03:53 | 15 Min. | 04:08 | 2 T. 6 St. 44 Min. |
Bada | 05:06 | 2 Min. | 05:08 | 2 T. 7 St. 42 Min. |
Petrovskiy Zavod | 06:58 | 2 Min. | 07:00 | 2 T. 9 St. 32 Min. |
Novoilinskiy | 07:48 | 1 Min. | 07:49 | 2 T. 10 St. 20 Min. |
Zaudinskiy | 08:53 | 1 Min. | 08:54 | 2 T. 11 St. 24 Min. |
Ulan-Udei | 09:09 | 25 Min. | 09:34 | 2 T. 11 St. 39 Min. |
Miesovaya | 11:57 | 2 Min. | 11:59 | 2 T. 14 St. 2 Min. |
Baykalsk | 13:45 | 2 Min. | 13:47 | 2 T. 15 St. 48 Min. |
Slyudyanka | 14:30 | 2 Min. | 14:32 | 2 T. 16 St. 31 Min. |
Irkutsk | 17:06 | 49 Min. | 17:55 | 2 T. 19 St. 5 Min. |
Irkutsk | 18:09 | 2 Min. | 18:11 | 2 T. 19 St. 19 Min. |
Angarsk | 18:49 | 3 Min. | 18:52 | 2 T. 19 St. 57 Min. |
Usole-Sibirskoe | 19:18 | 3 Min. | 19:21 | 2 T. 20 St. 23 Min. |
Cheremhovo | 20:23 | 2 Min. | 20:25 | 2 T. 21 St. 25 Min. |
Zalari | 21:21 | 2 Min. | 21:23 | 2 T. 22 St. 21 Min. |
Zima | 22:13 | 22 Min. | 22:35 | 2 T. 23 St. 11 Min. |
Kuytun | 23:39 | 2 Min. | 23:41 | 3 T. 15 Min. |
Tulun | 00:49 | 2 Min. | 00:51 | 3 T. 1 St. 23 Min. |
Nizhneudinsk | 02:31 | 13 Min. | 02:44 | 3 T. 3 St. 3 Min. |
Tayshet | 05:18 | 3 Min. | 05:21 | 3 T. 5 St. 37 Min. |
Reshotie | 06:18 | 1 Min. | 06:19 | 3 T. 6 St. 34 Min. |
Ingashskaya | 07:00 | 1 Min. | 07:01 | 3 T. 7 St. 15 Min. |
Ilanskaya | 07:32 | 17 Min. | 07:49 | 3 T. 7 St. 46 Min. |
Kansk-Eniseyskiy | 08:19 | 2 Min. | 08:21 | 3 T. 8 St. 16 Min. |
Zaozernaya | 09:29 | 1 Min. | 09:30 | 3 T. 9 St. 24 Min. |
Uyar | 10:07 | 1 Min. | 10:08 | 3 T. 10 St. 1 Min. |
Krasnoyarsk | 12:06 | 35 Min. | 12:41 | 3 T. 11 St. 59 Min. |
Achinsk | 15:28 | 2 Min. | 15:30 | 3 T. 14 St. 46 Min. |
Bogotol | 16:30 | 1 Min. | 16:31 | 3 T. 15 St. 46 Min. |
Tyazhin | 17:28 | 1 Min. | 17:29 | 3 T. 16 St. 43 Min. |
Mariinsk | 18:19 | 34 Min. | 18:53 | 3 T. 17 St. 33 Min. |
Yaya | 20:07 | 4 Min. | 20:11 | 3 T. 18 St. 47 Min. |
Anzherskaya | 20:37 | 15 Min. | 20:52 | 3 T. 19 St. 13 Min. |
Tayga | 21:19 | 51 Min. | 22:10 | 3 T. 19 St. 40 Min. |
Yashkino | 22:39 | 2 Min. | 22:41 | 3 T. 20 St. 9 Min. |
Yurga | 23:21 | 2 Min. | 23:23 | 3 T. 20 St. 49 Min. |
Novosibirsk | 01:47 | 50 Min. | 02:37 | 3 T. 23 St. 13 Min. |
Ob | 03:04 | 5 Min. | 03:09 | 3 T. 23 St. 40 Min. |
Chuliemskaya | 04:43 | 2 Min. | 04:45 | 4 T. 1 St. 14 Min. |
Kargat | 05:26 | 2 Min. | 05:28 | 4 T. 1 St. 55 Min. |
Ubinskaya | 06:00 | 2 Min. | 06:02 | 4 T. 2 St. 27 Min. |
Barabinsk | 07:08 | 30 Min. | 07:38 | 4 T. 3 St. 33 Min. |
Ozero-Karachinskoe | 08:35 | 2 Min. | 08:37 | 4 T. 4 St. 30 Min. |
Chanie | 08:49 | 2 Min. | 08:51 | 4 T. 4 St. 42 Min. |
Tatarskaya | 09:28 | 2 Min. | 09:30 | 4 T. 5 St. 19 Min. |
Kalachinskaya | 10:22 | 2 Min. | 10:24 | 4 T. 6 St. 11 Min. |
Omsk | 11:25 | 4 T. 7 St. 12 Min. |
Kurswagen
Bahnhof | Ankunft Ank. | Aufenthalt | Abfahrt Abf. | HAUPTROUTE Fahrzeit |
---|---|---|---|---|
Tayga | 21:19 | 1 St. 34 Min. | 22:53 | |
Yashkino | 23:20 | 2 Min. | 23:22 | 27 Min. |
Yurga | 00:02 | 15 Min. | 00:17 | 1 St. 7 Min. |
Topki | 01:44 | 41 Min. | 02:25 | 2 St. 34 Min. |
Plotnikovo | 03:07 | 2 Min. | 03:09 | 3 St. 16 Min. |
Leninsk-Kuznetskiy-1 | 03:50 | 15 Min. | 04:05 | 3 St. 57 Min. |
Belovo | 04:47 | 20 Min. | 05:07 | 4 St. 39 Min. |
Trudarmeyskaya | 06:05 | 2 Min. | 06:07 | 5 St. 37 Min. |
Krasniey Kamen | 06:25 | 2 Min. | 06:27 | 5 St. 55 Min. |
Kiselevsk | 06:37 | 2 Min. | 06:39 | 6 St. 5 Min. |
Prokopevsk | 07:00 | 14 Min. | 07:14 | 6 St. 26 Min. |
Novokuznetsk | 07:56 | 7 St. 8 Min. |