Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (de)
Hauptstrecke
		| Bahnhof | Ankunft Ank. | Aufenthalt | Abfahrt Abf. | HAUPTROUTE Fahrzeit | 
|---|---|---|---|---|
| Tyumen | 15:00 | |||
| Talitsa | 16:36 | 2 Min. | 16:38 | 1 St. 36 Min. | 
| Kamieshlov | 17:49 | 2 Min. | 17:51 | 2 St. 49 Min. | 
| Elanskiy | 18:18 | 2 Min. | 18:20 | 3 St. 18 Min. | 
| Ekaterinburg | 20:50 | 30 Min. | 21:20 | 5 St. 50 Min. | 
| Pervouralsk | 22:06 | 2 Min. | 22:08 | 7 St. 6 Min. | 
| Kungur | 01:39 | 2 Min. | 01:41 | 10 St. 39 Min. | 
| Perm | 03:17 | 23 Min. | 03:40 | 12 St. 17 Min. | 
| Vereshchagino | 05:34 | 2 Min. | 05:36 | 14 St. 34 Min. | 
| Balezino | 07:39 | 30 Min. | 08:09 | 16 St. 39 Min. | 
| Glazov | 08:35 | 2 Min. | 08:37 | 17 St. 35 Min. | 
| Kirov | 11:51 | 15 Min. | 12:06 | 20 St. 51 Min. | 
| Kotelnich | 13:24 | 2 Min. | 13:26 | 22 St. 24 Min. | 
| Shabalino | 14:25 | 2 Min. | 14:27 | 23 St. 25 Min. | 
| Ponazierevo | 15:20 | 2 Min. | 15:22 | 1 T. 20 Min. | 
| Sharya | 16:06 | 14 Min. | 16:20 | 1 T. 1 St. 6 Min. | 
| Manturovo | 17:04 | 2 Min. | 17:06 | 1 T. 2 St. 4 Min. | 
| Brantovka | 17:26 | 1 Min. | 17:27 | 1 T. 2 St. 26 Min. | 
| Neya | 17:51 | 2 Min. | 17:53 | 1 T. 2 St. 51 Min. | 
| Nomzha | 18:07 | 1 Min. | 18:08 | 1 T. 3 St. 7 Min. | 
| Nikolo-Poloma | 18:20 | 2 Min. | 18:22 | 1 T. 3 St. 20 Min. | 
| Antropovo | 18:44 | 2 Min. | 18:46 | 1 T. 3 St. 44 Min. | 
| Galich | 19:22 | 5 Min. | 19:27 | 1 T. 4 St. 22 Min. | 
| Buy | 20:12 | 14 Min. | 20:26 | 1 T. 5 St. 12 Min. | 
| Vologda | 22:09 | 18 Min. | 22:27 | 1 T. 7 St. 9 Min. | 
| Sheksna | 00:07 | 1 Min. | 00:08 | 1 T. 9 St. 7 Min. | 
| Cherepovets | 00:47 | 14 Min. | 01:01 | 1 T. 9 St. 47 Min. | 
| Suda | 01:31 | 2 Min. | 01:33 | 1 T. 10 St. 31 Min. | 
| Babaevo | 03:07 | 30 Min. | 03:37 | 1 T. 12 St. 7 Min. | 
| Tihvin | 06:15 | 3 Min. | 06:18 | 1 T. 15 St. 15 Min. | 
| Volhovstroy | 07:35 | 2 Min. | 07:37 | 1 T. 16 St. 35 Min. | 
| St Petersburg | 09:40 | 1 T. 18 St. 40 Min. | 
