Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (de)
| Станция | AnkunftAnk. | Aufenthalt | AbfahrtAbf. | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Labietnangi | 16:48 | |||
| Obskaya | 17:16 | 1 Min. | 17:17 | 28 Min. |
| Harp Severnoe Siyanie | 17:52 | 1 Min. | 17:53 | 1 St. 4 Min. |
| Sob | 18:41 | 1 Min. | 18:42 | 1 St. 53 Min. |
| Polyarn Ural | 19:14 | 1 Min. | 19:15 | 2 St. 26 Min. |
| Horota | 19:45 | 1 Min. | 19:46 | 2 St. 57 Min. |
| Eletskaya | 20:20 | 20 Min. | 20:40 | 3 St. 32 Min. |
| Nikita | 21:13 | 1 Min. | 21:14 | 4 St. 25 Min. |
| Chum | 21:59 | 3 Min. | 22:02 | 5 St. 11 Min. |
| Seyda | 22:16 | 3 Min. | 22:19 | 5 St. 28 Min. |
| Sivaya Maska | 23:33 | 3 Min. | 23:36 | 6 St. 45 Min. |
| Markov | 00:19 | 2 Min. | 00:21 | 7 St. 31 Min. |
| Inta | 02:13 | 13 Min. | 02:26 | 9 St. 25 Min. |
| Kosyu | 03:44 | 2 Min. | 03:46 | 10 St. 56 Min. |
| Yanyu | 04:17 | 2 Min. | 04:19 | 11 St. 29 Min. |
| Sienya | 04:39 | 1 Min. | 04:40 | 11 St. 51 Min. |
| Pechora | 05:22 | 40 Min. | 06:02 | 12 St. 34 Min. |
| Kozhva | 06:24 | 2 Min. | 06:26 | 13 St. 36 Min. |
| Chikshino | 06:58 | 2 Min. | 07:00 | 14 St. 10 Min. |
| Kadzherom | 07:34 | 1 Min. | 07:35 | 14 St. 46 Min. |
| Taliey | 07:48 | 1 Min. | 07:49 | 15 St. |
| Zelenoborsk | 08:18 | 1 Min. | 08:19 | 15 St. 30 Min. |
| Irael | 08:31 | 2 Min. | 08:33 | 15 St. 43 Min. |
| Malaya Pera | 09:01 | 1 Min. | 09:02 | 16 St. 13 Min. |
| Sosnogorsk | 10:15 | 19 Min. | 10:34 | 17 St. 27 Min. |
| Uhta | 10:52 | 10 Min. | 11:02 | 18 St. 4 Min. |
| Yarega | 11:25 | 1 Min. | 11:26 | 18 St. 37 Min. |
| Yukarka | 12:09 | 1 Min. | 12:10 | 19 St. 21 Min. |
| Chinyavoriek | 12:25 | 1 Min. | 12:26 | 19 St. 37 Min. |
| Iosser | 12:58 | 1 Min. | 12:59 | 20 St. 10 Min. |
| Sindor | 13:19 | 1 Min. | 13:20 | 20 St. 31 Min. |
| Knyazhpogost | 14:10 | 5 Min. | 14:15 | 21 St. 22 Min. |
| Mikun | 15:00 | 11 Min. | 15:11 | 22 St. 12 Min. |
| Mezheg | 15:48 | 2 Min. | 15:50 | 23 St. |
| Urdoma | 16:48 | 2 Min. | 16:50 | 1 T. |
| Viled | 17:44 | 1 Min. | 17:45 | 1 T. 56 Min. |
| Nizovka | 18:10 | 2 Min. | 18:12 | 1 T. 1 St. 22 Min. |
| Solviechegodsk | 18:31 | 1 Min. | 18:32 | 1 T. 1 St. 43 Min. |
| Kotlas | 18:57 | 1 St. 3 Min. | 20:00 | 1 T. 2 St. 9 Min. |
| Kotlas | 20:15 | 10 Min. | 20:25 | 1 T. 3 St. 27 Min. |
| Yadriha | 21:02 | 2 Min. | 21:04 | 1 T. 4 St. 14 Min. |
| Udima | 21:43 | 1 Min. | 21:44 | 1 T. 4 St. 55 Min. |
| Lomovatka | 22:09 | 1 Min. | 22:10 | 1 T. 5 St. 21 Min. |
| Kizema | 22:41 | 2 Min. | 22:43 | 1 T. 5 St. 53 Min. |
| Loyga | 22:58 | 1 Min. | 22:59 | 1 T. 6 St. 10 Min. |
| Ileza | 23:32 | 1 Min. | 23:33 | 1 T. 6 St. 44 Min. |
| Kostielevo | 00:04 | 3 Min. | 00:07 | 1 T. 7 St. 16 Min. |
| Kokshenga | 00:29 | 1 Min. | 00:30 | 1 T. 7 St. 41 Min. |
| Kuloy | 00:53 | 3 Min. | 00:56 | 1 T. 8 St. 5 Min. |
| Velsk | 01:21 | 4 Min. | 01:25 | 1 T. 8 St. 33 Min. |
| Kelareva Gorka | 01:58 | 1 Min. | 01:59 | 1 T. 9 St. 10 Min. |
| Platforma 62 Km | 02:09 | 1 Min. | 02:10 | 1 T. 9 St. 21 Min. |
| Mozhuga | 02:37 | 1 Min. | 02:38 | 1 T. 9 St. 49 Min. |
| Konosha | 03:19 | 30 Min. | 03:49 | 1 T. 10 St. 31 Min. |
| Ertsevo | 04:08 | 1 Min. | 04:09 | 1 T. 11 St. 20 Min. |
| Vozhega | 04:38 | 2 Min. | 04:40 | 1 T. 11 St. 50 Min. |
| Kadnikovskiy | 04:54 | 2 Min. | 04:56 | 1 T. 12 St. 6 Min. |
| Harovskaya | 05:25 | 2 Min. | 05:27 | 1 T. 12 St. 37 Min. |
| Suhona | 06:08 | 1 Min. | 06:09 | 1 T. 13 St. 20 Min. |
| Kipelovo | 07:15 | 1 Min. | 07:16 | 1 T. 14 St. 27 Min. |
| Chebsara | 07:41 | 1 Min. | 07:42 | 1 T. 14 St. 53 Min. |
| Sheksna | 08:01 | 2 Min. | 08:03 | 1 T. 15 St. 13 Min. |
| Cherepovets | 08:45 | 29 Min. | 09:14 | 1 T. 15 St. 57 Min. |
| Suda | 09:49 | 2 Min. | 09:51 | 1 T. 17 St. 1 Min. |
| Kaduy | 10:17 | 2 Min. | 10:19 | 1 T. 17 St. 29 Min. |
| Siuch | 11:01 | 2 Min. | 11:03 | 1 T. 18 St. 13 Min. |
| Babaevo | 11:38 | 47 Min. | 12:25 | 1 T. 18 St. 50 Min. |
| Verhnevolskiy | 13:02 | 2 Min. | 13:04 | 1 T. 20 St. 14 Min. |
| Zabore | 13:19 | 2 Min. | 13:21 | 1 T. 20 St. 31 Min. |
| Podborove | 13:33 | 2 Min. | 13:35 | 1 T. 20 St. 45 Min. |
| Efimovskaya | 13:53 | 2 Min. | 13:55 | 1 T. 21 St. 5 Min. |
| Pikalevo | 14:28 | 2 Min. | 14:30 | 1 T. 21 St. 40 Min. |
| Tihvin | 15:03 | 3 Min. | 15:06 | 1 T. 22 St. 15 Min. |
| Volhovstroy | 16:18 | 14 Min. | 16:32 | 1 T. 23 St. 30 Min. |
| St Petersburg | 18:40 | 2 T. 1 St. 52 Min. |









