Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (de)
| Станция | AnkunftAnk. | Aufenthalt | AbfahrtAbf. | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 00:35 | |||
| Rostov-Yaroslavskiy | 03:57 | 2 Min. | 03:59 | 3 St. 22 Min. |
| Yaroslavl Pass | 04:38 | 3 Min. | 04:41 | 4 St. 3 Min. |
| Nerehta | 05:31 | 5 Min. | 05:36 | 4 St. 56 Min. |
| Kostroma | 06:30 | 53 Min. | 07:23 | 5 St. 55 Min. |
| Sudislavl | 08:22 | 2 Min. | 08:24 | 7 St. 47 Min. |
| Galich | 09:45 | 40 Min. | 10:25 | 9 St. 10 Min. |
| Antropovo | 11:03 | 1 Min. | 11:04 | 10 St. 28 Min. |
| Nikolo-Poloma | 11:26 | 1 Min. | 11:27 | 10 St. 51 Min. |
| Nomzha | 11:40 | 1 Min. | 11:41 | 11 St. 5 Min. |
| Neya | 11:58 | 1 Min. | 11:59 | 11 St. 23 Min. |
| Brantovka | 12:21 | 1 Min. | 12:22 | 11 St. 46 Min. |
| Manturovo | 12:45 | 2 Min. | 12:47 | 12 St. 10 Min. |
| Sharya | 13:35 | 15 Min. | 13:50 | 13 St. |
| Yakshanga | 14:15 | 1 Min. | 14:16 | 13 St. 40 Min. |
| Ponazierevo | 14:37 | 1 Min. | 14:38 | 14 St. 2 Min. |
| Suprotivniey | 14:49 | 1 Min. | 14:50 | 14 St. 14 Min. |
| Gostovskaya | 15:06 | 1 Min. | 15:07 | 14 St. 31 Min. |
| Shabalino | 15:35 | 2 Min. | 15:37 | 15 St. |
| Svecha | 15:57 | 2 Min. | 15:59 | 15 St. 22 Min. |
| Kotelnich | 16:43 | 2 Min. | 16:45 | 16 St. 8 Min. |
| Kirov | 18:12 | 20 Min. | 18:32 | 17 St. 37 Min. |
| Glazov | 22:02 | 2 Min. | 22:04 | 21 St. 27 Min. |
| Balezino | 22:35 | 26 Min. | 23:01 | 22 St. |
| Vereshchagino | 01:07 | 2 Min. | 01:09 | 1 T. 32 Min. |
| Perm | 03:21 | 56 Min. | 04:17 | 1 T. 2 St. 46 Min. |
| Kungur | 05:42 | 2 Min. | 05:44 | 1 T. 5 St. 7 Min. |
| Ekaterinburg | 09:35 | 40 Min. | 10:15 | 1 T. 9 St. |
| Tyumen | 15:13 | 20 Min. | 15:33 | 1 T. 14 St. 38 Min. |
| Yalutorovsk | 16:46 | 2 Min. | 16:48 | 1 T. 16 St. 11 Min. |
| Zavodoukovskaya | 17:09 | 2 Min. | 17:11 | 1 T. 16 St. 34 Min. |
| Ishim | 19:44 | 15 Min. | 19:59 | 1 T. 19 St. 9 Min. |
| Maslyanskaya | 20:42 | 1 Min. | 20:43 | 1 T. 20 St. 7 Min. |
| Nazievaevskaya | 21:43 | 2 Min. | 21:45 | 1 T. 21 St. 8 Min. |
| Omsk | 23:15 | 16 Min. | 23:31 | 1 T. 22 St. 40 Min. |
| Tatarskaya | 01:21 | 2 Min. | 01:23 | 1 T. 46 Min. |
| Chanie | 02:00 | 2 Min. | 02:02 | 1 T. 1 St. 25 Min. |
| Ozero-Karachinskoe | 02:15 | 5 Min. | 02:20 | 1 T. 1 St. 40 Min. |
| Barabinsk | 03:28 | 30 Min. | 03:58 | 1 T. 2 St. 53 Min. |
| Kargat | 05:31 | 2 Min. | 05:33 | 1 T. 4 St. 56 Min. |
| Ob | 07:28 | 2 Min. | 07:30 | 1 T. 6 St. 53 Min. |
| Novosibirsk | 07:55 | 58 Min. | 08:53 | 1 T. 7 St. 20 Min. |
| Bolotnaya | 11:09 | 2 Min. | 11:11 | 1 T. 10 St. 34 Min. |
| Yurga | 11:38 | 5 Min. | 11:43 | 1 T. 11 St. 3 Min. |
| Tayga | 12:44 | 5 Min. | 12:49 | 1 T. 12 St. 9 Min. |
| Anzherskaya | 13:23 | 2 Min. | 13:25 | 1 T. 12 St. 48 Min. |
| Mariinsk | 15:06 | 27 Min. | 15:33 | 1 T. 14 St. 31 Min. |
| Tyazhin | 16:21 | 2 Min. | 16:23 | 1 T. 15 St. 46 Min. |
| Bogotol | 17:24 | 2 Min. | 17:26 | 1 T. 16 St. 49 Min. |
| Achinsk | 18:25 | 2 Min. | 18:27 | 1 T. 17 St. 50 Min. |
| Krasnoyarsk | 21:25 | 30 Min. | 21:55 | 1 T. 20 St. 50 Min. |
| Uyar | 23:57 | 1 Min. | 23:58 | 1 T. 23 St. 22 Min. |
| Zaozernaya | 00:36 | 1 Min. | 00:37 | 1 T. 1 Min. |
| Kansk-Eniseyskiy | 01:42 | 2 Min. | 01:44 | 1 T. 1 St. 7 Min. |
| Ilanskaya | 02:15 | 17 Min. | 02:32 | 1 T. 1 St. 40 Min. |
| Ingashskaya | 03:02 | 1 Min. | 03:03 | 1 T. 2 St. 27 Min. |
| Reshotie | 03:42 | 1 Min. | 03:43 | 1 T. 3 St. 7 Min. |
| Yurtie | 04:17 | 2 Min. | 04:19 | 1 T. 3 St. 42 Min. |
| Tayshet | 04:44 | 3 Min. | 04:47 | 1 T. 4 St. 9 Min. |
| Nizhneudinsk | 07:25 | 13 Min. | 07:38 | 1 T. 6 St. 50 Min. |
| Tulun | 09:14 | 2 Min. | 09:16 | 1 T. 8 St. 39 Min. |
| Kuytun | 10:21 | 2 Min. | 10:23 | 1 T. 9 St. 46 Min. |
| Zima | 11:16 | 30 Min. | 11:46 | 1 T. 10 St. 41 Min. |
| Zalari | 12:44 | 2 Min. | 12:46 | 1 T. 12 St. 9 Min. |
| Cheremhovo | 13:56 | 2 Min. | 13:58 | 1 T. 13 St. 21 Min. |
| Usole-Sibirskoe | 15:00 | 2 Min. | 15:02 | 1 T. 14 St. 25 Min. |
| Angarsk | 15:25 | 2 Min. | 15:27 | 1 T. 14 St. 50 Min. |
| Irkutsk | 15:59 | 2 Min. | 16:01 | 1 T. 15 St. 24 Min. |
| Irkutsk | 16:15 | 40 Min. | 16:55 | 1 T. 15 St. 40 Min. |
| Slyudyanka | 19:27 | 2 Min. | 19:29 | 1 T. 18 St. 52 Min. |
| Baykalsk | 20:15 | 2 Min. | 20:17 | 1 T. 19 St. 40 Min. |
| Miesovaya | 22:07 | 2 Min. | 22:09 | 1 T. 21 St. 32 Min. |
| Timlyuy | 23:03 | 2 Min. | 23:05 | 1 T. 22 St. 28 Min. |
| Selenga | 23:23 | 2 Min. | 23:25 | 1 T. 22 St. 48 Min. |
| Ulan-Udei | 00:42 | 30 Min. | 01:12 | 1 T. 7 Min. |
| Zaudinskiy | 01:28 | 1 Min. | 01:29 | 1 T. 53 Min. |
| Zaigraevo | 02:13 | 2 Min. | 02:15 | 1 T. 1 St. 38 Min. |
| Gorhon | 02:59 | 2 Min. | 03:01 | 1 T. 2 St. 24 Min. |
| Petrovskiy Zavod | 03:36 | 2 Min. | 03:38 | 1 T. 3 St. 1 Min. |
| Bada | 05:22 | 2 Min. | 05:24 | 1 T. 4 St. 47 Min. |
| Hilok | 06:20 | 21 Min. | 06:41 | 1 T. 5 St. 45 Min. |
| Hushenga | 07:20 | 2 Min. | 07:22 | 1 T. 6 St. 45 Min. |
| Haragun | 07:43 | 2 Min. | 07:45 | 1 T. 7 St. 8 Min. |
| Chita | 11:34 | 36 Min. | 12:10 | 1 T. 10 St. 59 Min. |
| Kariemskaya | 14:16 | 18 Min. | 14:34 | 1 T. 13 St. 41 Min. |
| Solntsevaya | 16:36 | 2 Min. | 16:38 | 1 T. 16 St. 1 Min. |
| Shilka-Pass. | 17:17 | 2 Min. | 17:19 | 1 T. 16 St. 42 Min. |
| Priiskovaya | 18:04 | 2 Min. | 18:06 | 1 T. 17 St. 29 Min. |
| Kueinga | 18:44 | 2 Min. | 18:46 | 1 T. 18 St. 9 Min. |
| Chernieshevsk-Zabaykalsk | 19:52 | 30 Min. | 20:22 | 1 T. 19 St. 17 Min. |
| Zilovo | 22:00 | 2 Min. | 22:02 | 1 T. 21 St. 25 Min. |
| Sbega | 23:29 | 1 Min. | 23:30 | 1 T. 22 St. 54 Min. |
| Ksenevskaya | 00:18 | 2 Min. | 00:20 | 23 St. 43 Min. |
| Mogocha | 02:27 | 15 Min. | 02:42 | 1 T. 1 St. 52 Min. |
| Amazar | 04:27 | 18 Min. | 04:45 | 1 T. 3 St. 52 Min. |
| Erofey Pavlovich | 06:42 | 21 Min. | 07:03 | 1 T. 6 St. 7 Min. |
| Urusha | 08:50 | 2 Min. | 08:52 | 1 T. 8 St. 15 Min. |
| Skovorodino | 10:52 | 4 Min. | 10:56 | 1 T. 10 St. 17 Min. |
| Taldan | 12:42 | 1 Min. | 12:43 | 1 T. 12 St. 7 Min. |
| Magdagachi | 14:27 | 15 Min. | 14:42 | 1 T. 13 St. 52 Min. |
| Tiegda | 15:46 | 9 Min. | 15:55 | 1 T. 15 St. 11 Min. |
| Ushumun | 16:31 | 2 Min. | 16:33 | 1 T. 15 St. 56 Min. |
| Shimanovskaya | 18:22 | 2 Min. | 18:24 | 1 T. 17 St. 47 Min. |
| Ledyanaya | 18:59 | 1 Min. | 19:00 | 1 T. 18 St. 24 Min. |
| Svobodniey | 19:33 | 5 Min. | 19:38 | 1 T. 18 St. 58 Min. |
| Belogorsk | 20:33 | 42 Min. | 21:15 | 1 T. 19 St. 58 Min. |
| Ekaterinoslavka | 22:39 | 2 Min. | 22:41 | 1 T. 22 St. 4 Min. |
| Zavitaya | 23:22 | 2 Min. | 23:24 | 1 T. 22 St. 47 Min. |
| Bureya | 00:02 | 2 Min. | 00:04 | 23 St. 27 Min. |
| Arhara | 00:51 | 2 Min. | 00:53 | 1 T. 16 Min. |
| Kundur-Habarovskiy | 02:15 | 1 Min. | 02:16 | 1 T. 1 St. 40 Min. |
| Obluche | 03:01 | 15 Min. | 03:16 | 1 T. 2 St. 26 Min. |
| Izvestkovaya | 04:03 | 1 Min. | 04:04 | 1 T. 3 St. 28 Min. |
| Birakan | 04:20 | 1 Min. | 04:21 | 1 T. 3 St. 45 Min. |
| Teploe Ozero | 04:35 | 1 Min. | 04:36 | 1 T. 4 St. |
| Izvestkoviey Zavod | 04:45 | 1 Min. | 04:46 | 1 T. 4 St. 10 Min. |
| Bira | 05:21 | 1 Min. | 05:22 | 1 T. 4 St. 46 Min. |
| Birobidzhan | 05:58 | 9 Min. | 06:07 | 1 T. 5 St. 23 Min. |
| In | 07:02 | 1 Min. | 07:03 | 1 T. 6 St. 27 Min. |
| Habarovsk | 08:32 | 1 St. 8 Min. | 09:40 | 1 T. 7 St. 57 Min. |
| Verino | 10:40 | 1 Min. | 10:41 | 1 T. 10 St. 5 Min. |
| Hor | 10:53 | 1 Min. | 10:54 | 1 T. 10 St. 18 Min. |
| Vyazemskaya | 11:38 | 15 Min. | 11:53 | 1 T. 11 St. 3 Min. |
| Rozengartovka | 12:51 | 1 Min. | 12:52 | 1 T. 12 St. 16 Min. |
| Bikin | 13:28 | 4 Min. | 13:32 | 1 T. 12 St. 53 Min. |
| Burlit-Volochaevskiy | 14:05 | 1 Min. | 14:06 | 1 T. 13 St. 30 Min. |
| Luchegorsk | 14:17 | 3 Min. | 14:20 | 1 T. 13 St. 42 Min. |
| Guberovo | 14:45 | 2 Min. | 14:47 | 1 T. 14 St. 10 Min. |
| Dalnerechensk | 15:18 | 5 Min. | 15:23 | 1 T. 14 St. 43 Min. |
| Lazo | 15:35 | 1 Min. | 15:36 | 1 T. 15 St. |
| Grushevoe | 15:45 | 1 Min. | 15:46 | 1 T. 15 St. 10 Min. |
| Prohasko | 16:04 | 1 Min. | 16:05 | 1 T. 15 St. 29 Min. |
| Ruzhino | 16:21 | 15 Min. | 16:36 | 1 T. 15 St. 46 Min. |
| Lesozavodsk | 16:48 | 2 Min. | 16:50 | 1 T. 16 St. 13 Min. |
| Shmakovka | 17:19 | 2 Min. | 17:21 | 1 T. 16 St. 44 Min. |
| Sungach | 17:46 | 1 Min. | 17:47 | 1 T. 17 St. 11 Min. |
| Sviyagino | 17:59 | 2 Min. | 18:01 | 1 T. 17 St. 24 Min. |
| Spassk-Dalniy | 18:32 | 3 Min. | 18:35 | 1 T. 17 St. 57 Min. |
| Muchnaya | 19:12 | 2 Min. | 19:14 | 1 T. 18 St. 37 Min. |
| Sibirtsevo | 19:33 | 3 Min. | 19:36 | 1 T. 18 St. 58 Min. |
| Ozernaya Pad | 20:11 | 2 Min. | 20:13 | 1 T. 19 St. 36 Min. |
| Ussuriysk | 20:48 | 19 Min. | 21:07 | 1 T. 20 St. 13 Min. |
| Baranovskiy | 21:32 | 1 Min. | 21:33 | 1 T. 20 St. 57 Min. |
| Ugolnaya | 22:25 | 5 Min. | 22:30 | 1 T. 21 St. 50 Min. |
| Vladivostok | 23:06 | 1 T. 22 St. 31 Min. |









