Bewertungen des Zugs Nr. 743М LASTOCHKA
МАРГАРИТА
Спасибо за приятную поездку!Все чисто,комфортно и удобно,удалось даже подключиться к интернету!Всю информацию можно прочитать на табло,есть и голосовое сообщение!Все понятно,доступно... mehr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 876Rруб. Fahrkartefür 19 Mai | 20 876Rруб. Fahrkartefür 20 Mai | 21 876Rруб. Fahrkartefür 21 Mai | 22 876Rруб. Fahrkartefür 22 Mai | 23 876Rруб. Fahrkartefür 23 Mai | 24 876Rруб. Fahrkartefür 24 Mai |
| 25 876Rруб. Fahrkartefür 25 Mai | 26 876Rруб. Fahrkartefür 26 Mai | 27 876Rруб. Fahrkartefür 27 Mai | 28 876Rруб. Fahrkartefür 28 Mai | 29 876Rруб. Fahrkartefür 29 Mai | 30 876Rруб. Fahrkartefür 30 Mai | 31 876Rруб. Fahrkartefür 31 Mai |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 876Rруб. Fahrkartefür 1 Juni | 2 876Rруб. Fahrkartefür 2 Juni | 3 876Rруб. Fahrkartefür 3 Juni | 4 876Rруб. Fahrkartefür 4 Juni | 5 876Rруб. Fahrkartefür 5 Juni | 6 876Rруб. Fahrkartefür 6 Juni | 7 876Rруб. Fahrkartefür 7 Juni |
| 8 876Rруб. Fahrkartefür 8 Juni | 9 905Rруб. Fahrkartefür 9 Juni | 10 905Rруб. Fahrkartefür 10 Juni | 11 1012Rруб. Fahrkartefür 11 Juni | 12 1045Rруб. Fahrkartefür 12 Juni | 13 1045Rруб. Fahrkartefür 13 Juni | 14 1012Rруб. Fahrkartefür 14 Juni |
| 15 1045Rруб. Fahrkartefür 15 Juni | 16 1045Rруб. Fahrkartefür 16 Juni | 17 1097Rруб. Fahrkartefür 17 Juni | 18 1097Rруб. Fahrkartefür 18 Juni | 19 1012Rруб. Fahrkartefür 19 Juni | 20 1119Rруб. Fahrkartefür 20 Juni | 21 1119Rруб. Fahrkartefür 21 Juni |
| 22 1045Rруб. Fahrkartefür 22 Juni | 23 1045Rруб. Fahrkartefür 23 Juni | 24 1119Rруб. Fahrkartefür 24 Juni | 25 743Rруб. Fahrkartefür 25 Juni | 26 840Rруб. Fahrkartefür 26 Juni | 27 892Rруб. Fahrkartefür 27 Juni | 28 743Rруб. Fahrkartefür 28 Juni |
| 29 818Rруб. Fahrkartefür 29 Juni | 30 764Rруб. Fahrkartefür 30 Juni | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 727Rруб. Fahrkartefür 1 Juli | 2 727Rруб. Fahrkartefür 2 Juli | 3 764Rруб. Fahrkartefür 3 Juli | 4 764Rруб. Fahrkartefür 4 Juli | 5 764Rруб. Fahrkartefür 5 Juli | ||
| 6 764Rруб. Fahrkartefür 6 Juli | 7 691Rруб. Fahrkartefür 7 Juli | 8 764Rруб. Fahrkartefür 8 Juli | 9 727Rруб. Fahrkartefür 9 Juli | 10 764Rруб. Fahrkartefür 10 Juli | 11 764Rруб. Fahrkartefür 11 Juli | 12 727Rруб. Fahrkartefür 12 Juli |
| 13 691Rруб. Fahrkartefür 13 Juli | 14 764Rруб. Fahrkartefür 14 Juli | 15 764Rруб. Fahrkartefür 15 Juli | 16 764Rруб. Fahrkartefür 16 Juli | 17 793Rруб. Fahrkartefür 17 Juli | 18 814Rруб. Fahrkartefür 18 Juli | 19 793Rруб. Fahrkartefür 19 Juli |
| 20 814Rруб. Fahrkartefür 20 Juli | 21 814Rруб. Fahrkartefür 21 Juli | 22 743Rруб. Fahrkartefür 22 Juli | 23 743Rруб. Fahrkartefür 23 Juli | 24 814Rруб. Fahrkartefür 24 Juli | 25 727Rруб. Fahrkartefür 25 Juli | 26 793Rруб. Fahrkartefür 26 Juli |
| 27 793Rруб. Fahrkartefür 27 Juli | 28 814Rруб. Fahrkartefür 28 Juli | 29 727Rруб. Fahrkartefür 29 Juli | 30 814Rруб. Fahrkartefür 30 Juli | 31 814Rруб. Fahrkartefür 31 Juli | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1150Rруб. Fahrkartefür 1 August | 2 1150Rруб. Fahrkartefür 2 August | |||||
| 3 1150Rруб. Fahrkartefür 3 August | 4 1313Rруб. Fahrkartefür 4 August | 5 1150Rруб. Fahrkartefür 5 August | 6 1119Rруб. Fahrkartefür 6 August | 7 1150Rруб. Fahrkartefür 7 August | 8 1150Rруб. Fahrkartefür 8 August | 9 1119Rруб. Fahrkartefür 9 August |
| 10 1150Rруб. Fahrkartefür 10 August | 11 1260Rруб. Fahrkartefür 11 August | 12 1420Rруб. Fahrkartefür 12 August | 13 1097Rруб. Fahrkartefür 13 August | 14 1097Rруб. Fahrkartefür 14 August | 15 1097Rруб. Fahrkartefür 15 August | 16 1777Rруб. Fahrkartefür 16 August |
| 17 Fahrkartefür 17 August | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||