По правилам РЖД в расписании для станций внутри России указано московское время.
Для станций вне России указано местное время.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке.
| Станция | ПрибытиеПрибыт. | Стоянка | ОтправлениеОтправл. | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 17:33 | |||
| Угольная | 18:13 | 5 м | 18:18 | 40 м |
| Уссурийск | 19:33 | 22 м | 19:55 | 2 ч |
| Озерная Падь | 20:29 | 2 м | 20:31 | 2 ч 56 м |
| Сибирцево | 21:04 | 3 м | 21:07 | 3 ч 31 м |
| Мучная | 21:27 | 2 м | 21:29 | 3 ч 54 м |
| Спасск-Дальний | 22:07 | 3 м | 22:10 | 4 ч 34 м |
| Шмаковка | 23:09 | 2 м | 23:11 | 5 ч 36 м |
| Ружино | 23:55 | 15 м | 00:10 | 6 ч 22 м |
| Прохаско | 00:28 | 1 м | 00:29 | 6 ч 55 м |
| Грушевое | 00:46 | 1 м | 00:47 | 7 ч 13 м |
| Лазо | 00:56 | 1 м | 00:57 | 7 ч 23 м |
| Дальнереченск 1 | 01:11 | 5 м | 01:16 | 7 ч 38 м |
| Губерово | 01:47 | 2 м | 01:49 | 8 ч 14 м |
| Лучегорск | 02:16 | 3 м | 02:19 | 8 ч 43 м |
| Бикин | 02:58 | 4 м | 03:02 | 9 ч 25 м |
| Вяземская | 04:33 | 15 м | 04:48 | 11 ч |
| Верино | 05:38 | 1 м | 05:39 | 12 ч 5 м |
| Хабаровск 1 | 06:46 | 1 ч 10 м | 07:56 | 13 ч 13 м |
| Ин | 09:19 | 1 м | 09:20 | 15 ч 46 м |
| Биробиджан | 10:16 | 7 м | 10:23 | 16 ч 43 м |
| Бира | 11:02 | 2 м | 11:04 | 17 ч 29 м |
| Известковый завод | 11:45 | 1 м | 11:46 | 18 ч 12 м |
| Теплое Озеро | 11:55 | 1 м | 11:56 | 18 ч 22 м |
| Биракан | 12:11 | 1 м | 12:12 | 18 ч 38 м |
| Известковая | 12:27 | 1 м | 12:28 | 18 ч 54 м |
| Облучье | 13:23 | 15 м | 13:38 | 19 ч 50 м |
| Кундур-Хабаровский | 14:20 | 1 м | 14:21 | 20 ч 47 м |
| Архара | 15:33 | 2 м | 15:35 | 22 ч |
| Бурея | 16:29 | 2 м | 16:31 | 22 ч 56 м |
| Завитая | 17:13 | 2 м | 17:15 | 23 ч 40 м |
| Екатеринославка | 17:55 | 2 м | 17:57 | 1 д 22 м |
| Белогорск | 19:17 | 37 м | 19:54 | 1 д 1 ч 44 м |
| Свободный | 20:42 | 5 м | 20:47 | 1 д 3 ч 9 м |
| Ледяная | 21:22 | 1 м | 21:23 | 1 д 3 ч 49 м |
| Шимановская | 22:04 | 2 м | 22:06 | 1 д 4 ч 31 м |
| Ушумун | 23:42 | 2 м | 23:44 | 1 д 6 ч 9 м |
| Тыгда | 00:20 | 3 м | 00:23 | 6 ч 47 м |
| Магдагачи | 01:23 | 15 м | 01:38 | 7 ч 50 м |
| Талдан | 03:10 | 1 м | 03:11 | 9 ч 37 м |
| Сковородино | 04:43 | 4 м | 04:47 | 11 ч 10 м |
| Уруша | 06:30 | 2 м | 06:32 | 12 ч 57 м |
| Ерофей Павлович | 08:17 | 21 м | 08:38 | 14 ч 44 м |
| Амазар | 10:26 | 18 м | 10:44 | 16 ч 53 м |
| Могоча | 12:19 | 15 м | 12:34 | 18 ч 46 м |
| Ксеньевская | 14:42 | 2 м | 14:44 | 21 ч 9 м |
| Сбега | 15:35 | 1 м | 15:36 | 22 ч 2 м |
| Зилово | 17:06 | 2 м | 17:08 | 23 ч 33 м |
| Чернышевск-Забайкальск | 18:38 | 30 м | 19:08 | 1 д 1 ч 5 м |
| Куэнга | 20:15 | 2 м | 20:17 | 1 д 2 ч 42 м |
| Приисковая | 20:56 | 2 м | 20:58 | 1 д 3 ч 23 м |
| Шилка-Пасс. | 21:43 | 2 м | 21:45 | 1 д 4 ч 10 м |
| Солнцевая | 22:25 | 2 м | 22:27 | 1 д 4 ч 52 м |
| Карымская | 00:31 | 18 м | 00:49 | 6 ч 58 м |
| Чита 2 | 02:42 | 36 м | 03:18 | 9 ч 9 м |
| Харагун | 07:05 | 2 м | 07:07 | 13 ч 32 м |
| Хушенга | 07:27 | 2 м | 07:29 | 13 ч 54 м |
| Хилок | 08:06 | 15 м | 08:21 | 14 ч 33 м |
| Бада | 09:19 | 2 м | 09:21 | 15 ч 46 м |
| Петровский завод | 11:14 | 2 м | 11:16 | 17 ч 41 м |
| Горхон | 12:01 | 2 м | 12:03 | 18 ч 28 м |
| Заиграево | 12:49 | 2 м | 12:51 | 19 ч 16 м |
| Заудинский | 13:31 | 1 м | 13:32 | 19 ч 58 м |
| Улан-Удэ Пасс | 13:47 | 27 м | 14:14 | 20 ч 14 м |
| Селенга | 15:23 | 2 м | 15:25 | 21 ч 50 м |
| Тимлюй | 15:42 | 2 м | 15:44 | 22 ч 9 м |
| Мысовая | 16:44 | 2 м | 16:46 | 23 ч 11 м |
| Байкальск | 18:46 | 2 м | 18:48 | 1 д 1 ч 13 м |
| Слюдянка 1 | 19:34 | 2 м | 19:36 | 1 д 2 ч 1 м |
| Иркутск Пассажирский | 22:06 | 40 м | 22:46 | 1 д 4 ч 33 м |
| Иркутск-Сорт | 23:00 | 2 м | 23:02 | 1 д 5 ч 27 м |
| Ангарск | 23:39 | 3 м | 23:42 | 1 д 6 ч 6 м |
| Усолье-Сибирское | 00:06 | 2 м | 00:08 | 6 ч 33 м |
| Черемхово | 01:03 | 2 м | 01:05 | 7 ч 30 м |
| Залари | 01:59 | 2 м | 02:01 | 8 ч 26 м |
| Тыреть | 02:20 | 1 м | 02:21 | 8 ч 47 м |
| Зима | 02:57 | 30 м | 03:27 | 9 ч 24 м |
| Куйтун | 04:24 | 1 м | 04:25 | 10 ч 51 м |
| Тулун | 05:29 | 2 м | 05:31 | 11 ч 56 м |
| Нижнеудинск | 07:08 | 13 м | 07:21 | 13 ч 35 м |
| Тайшет | 09:54 | 3 м | 09:57 | 16 ч 21 м |
| Юрты | 10:22 | 2 м | 10:24 | 16 ч 49 м |
| Решоты | 10:57 | 1 м | 10:58 | 17 ч 24 м |
| Ингашская | 11:40 | 1 м | 11:41 | 18 ч 7 м |
| Иланская | 12:11 | 22 м | 12:33 | 18 ч 38 м |
| Канск-Енисейский | 13:03 | 2 м | 13:05 | 19 ч 30 м |
| Заозерная | 14:11 | 1 м | 14:12 | 20 ч 38 м |
| Уяр | 14:48 | 1 м | 14:49 | 21 ч 15 м |
| Красноярск Пасс | 16:49 | 26 м | 17:15 | 23 ч 16 м |
| Ачинск 1 | 20:03 | 2 м | 20:05 | 1 д 2 ч 30 м |
| Боготол | 21:04 | 2 м | 21:06 | 1 д 3 ч 31 м |
| Тяжин | 22:05 | 2 м | 22:07 | 1 д 4 ч 32 м |
| Мариинск | 22:55 | 27 м | 23:22 | 1 д 5 ч 22 м |
| Анжерская | 01:01 | 2 м | 01:03 | 7 ч 28 м |
| Тайга | 01:32 | 3 м | 01:35 | 7 ч 59 м |
| Юрга 1 | 02:35 | 2 м | 02:37 | 9 ч 2 м |
| Болотная | 03:05 | 2 м | 03:07 | 9 ч 32 м |
| Новосибирск-Главный | 05:31 | 1 ч | 06:31 | 11 ч 58 м |
| Барабинск | 10:00 | 30 м | 10:30 | 16 ч 27 м |
| Озеро-Карачинское | 11:27 | 3 м | 11:30 | 17 ч 54 м |
| Чаны | 11:43 | 2 м | 11:45 | 18 ч 10 м |
| Татарская | 12:19 | 2 м | 12:21 | 18 ч 46 м |
| Омск | 14:15 | 30 м | 14:45 | 20 ч 42 м |
| Называевская | 16:15 | 2 м | 16:17 | 22 ч 42 м |
| Ишим | 17:52 | 15 м | 18:07 | 1 д 19 м |
| Заводоуковская | 20:22 | 2 м | 20:24 | 1 д 2 ч 49 м |
| Ялуторовск | 20:45 | 2 м | 20:47 | 1 д 3 ч 12 м |
| Тюмень | 21:45 | 21 м | 22:06 | 1 д 4 ч 12 м |
| Екатеринбург Пассажирский | 03:04 | 28 м | 03:32 | 9 ч 31 м |
| Кунгур | 07:57 | 2 м | 07:59 | 14 ч 24 м |
| Пермь 2 | 09:20 | 23 м | 09:43 | 15 ч 47 м |
| Верещагино | 11:41 | 2 м | 11:43 | 18 ч 8 м |
| Балезино | 13:35 | 26 м | 14:01 | 20 ч 2 м |
| Глазов | 14:27 | 2 м | 14:29 | 20 ч 54 м |
| Киров Пасс | 17:19 | 25 м | 17:44 | 23 ч 46 м |
| Котельнич 1 | 18:57 | 2 м | 18:59 | 1 д 1 ч 24 м |
| Свеча | 19:53 | 1 м | 19:54 | 1 д 2 ч 20 м |
| Шабалино | 20:16 | 1 м | 20:17 | 1 д 2 ч 43 м |
| Гостовская | 20:36 | 1 м | 20:37 | 1 д 3 ч 3 м |
| Супротивный | 20:50 | 1 м | 20:51 | 1 д 3 ч 17 м |
| Поназырево | 21:00 | 1 м | 21:01 | 1 д 3 ч 27 м |
| Якшанга | 21:21 | 1 м | 21:22 | 1 д 3 ч 48 м |
| Шарья | 21:41 | 14 м | 21:55 | 1 д 4 ч 8 м |
| Мантурово | 22:44 | 1 м | 22:45 | 1 д 5 ч 11 м |
| Брантовка | 23:05 | 1 м | 23:06 | 1 д 5 ч 32 м |
| Нея | 23:30 | 1 м | 23:31 | 1 д 5 ч 57 м |
| Николо-Полома | 00:06 | 1 м | 00:07 | 6 ч 33 м |
| Антропово | 00:28 | 1 м | 00:29 | 6 ч 55 м |
| Галич | 01:02 | 31 м | 01:33 | 7 ч 29 м |
| Судиславль | 02:54 | 2 м | 02:56 | 9 ч 21 м |
| Кострома Новая | 03:47 | 45 м | 04:32 | 10 ч 14 м |
| Нерехта | 05:31 | 7 м | 05:38 | 11 ч 58 м |
| Ярославль Пасс | 06:35 | 9 м | 06:44 | 13 ч 2 м |
| Ростов-Ярославский | 07:56 | 1 м | 07:57 | 14 ч 23 м |
| Москва Ярославская | 11:13 | 17 ч 40 м |









