По правилам РЖД в расписании для станций внутри России указано московское время.
Для станций вне России указано местное время.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке.
| Станция | Прибытие Прибыт. | Стоянка | Отправление Отправл. | Время в пути
						Время в пути. | 
|---|---|---|---|---|
| Челябинск | 11:30 | |||
| Чебаркуль | 12:45 | 2 м | 12:47 | 1 ч 15 м | 
| Миасс 1 | 13:10 | 16 м | 13:26 | 1 ч 40 м | 
| Златоуст | 14:38 | 35 м | 15:13 | 3 ч 8 м | 
| Бердяуш | 16:13 | 2 м | 16:15 | 4 ч 43 м | 
| Сулея | 16:44 | 2 м | 16:46 | 5 ч 14 м | 
| Мурсалимкино | 17:15 | 26 м | 17:41 | 5 ч 45 м | 
| Вязовая | 18:05 | 2 м | 18:07 | 6 ч 35 м | 
| Усть-Катав | 18:22 | 5 м | 18:27 | 6 ч 52 м | 
| Кропачево | 18:57 | 23 м | 19:20 | 7 ч 27 м | 
| Симская | 19:48 | 2 м | 19:50 | 8 ч 18 м | 
| Миньяр | 20:11 | 1 м | 20:12 | 8 ч 41 м | 
| Аша | 20:33 | 5 м | 20:38 | 9 ч 3 м | 
| Уфа | 22:23 | 54 м | 23:17 | 10 ч 53 м | 
| Дема | 23:35 | 1 м | 23:36 | 12 ч 5 м | 
| Чишмы 1 | 00:58 | 2 м | 01:00 | 13 ч 28 м | 
| Буздяк | 02:04 | 6 м | 02:10 | 14 ч 34 м | 
| Кандры | 02:41 | 25 м | 03:06 | 15 ч 11 м | 
| Туймазы | 03:41 | 6 м | 03:47 | 16 ч 11 м | 
| Уруссу | 04:13 | 2 м | 04:15 | 16 ч 43 м | 
| Бугульма | 05:23 | 10 м | 05:33 | 17 ч 53 м | 
| Клявлино | 06:40 | 2 м | 06:42 | 19 ч 10 м | 
| Шентала | 07:30 | 2 м | 07:32 | 20 ч | 
| Челна | 07:55 | 2 м | 07:57 | 20 ч 25 м | 
| Нурлат | 08:19 | 5 м | 08:24 | 20 ч 49 м | 
| Погрузная | 09:01 | 6 м | 09:07 | 21 ч 31 м | 
| Димитровград | 10:05 | 19 м | 10:24 | 22 ч 35 м | 
| Чердаклы | 11:28 | 2 м | 11:30 | 23 ч 58 м | 
| Верхняя Терраса | 11:52 | 2 м | 11:54 | 1 д 22 м | 
| Ульяновск Центр. | 12:20 | 51 м | 13:11 | 1 д 50 м | 
| Майна | 14:19 | 2 м | 14:21 | 1 д 2 ч 49 м | 
| Чуфарово | 14:41 | 2 м | 14:43 | 1 д 3 ч 11 м | 
| Вешкайма | 15:12 | 5 м | 15:17 | 1 д 3 ч 42 м | 
| Глотовка | 15:48 | 2 м | 15:50 | 1 д 4 ч 18 м | 
| Инза | 16:24 | 28 м | 16:52 | 1 д 4 ч 54 м | 
| Ночка | 17:10 | 2 м | 17:12 | 1 д 5 ч 40 м | 
| Воеводское | 18:01 | 2 м | 18:03 | 1 д 6 ч 31 м | 
| Рузаевка | 18:42 | 23 м | 19:05 | 1 д 7 ч 12 м | 
| Кадошкино | 19:39 | 2 м | 19:41 | 1 д 8 ч 9 м | 
| Ковылкино | 20:17 | 3 м | 20:20 | 1 д 8 ч 47 м | 
| Торбеево | 21:03 | 3 м | 21:06 | 1 д 9 ч 33 м | 
| Потьма | 21:25 | 10 м | 21:35 | 1 д 9 ч 55 м | 
| Зубова Поляна | 21:44 | 3 м | 21:47 | 1 д 10 ч 14 м | 
| Сасово | 22:41 | 5 м | 22:46 | 1 д 11 ч 11 м | 
| Шилово | 23:37 | 10 м | 23:47 | 1 д 12 ч 7 м | 
| Рязань 1 | 01:14 | 43 м | 01:57 | 1 д 13 ч 44 м | 
| Москва Казанская | 05:00 | 1 д 17 ч 30 м | 
 
				








