根据俄罗斯铁路规定,时刻表内俄罗斯境内车站显示莫斯科时间,
俄罗斯境外车站显示当地时间。
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (zh)
| Станция | 到达已到达 | 停留 | 出发已发 | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Ekaterinburg | 21:49 | |||
| Rezh | 23:32 | 10 分 | 23:42 | 1 小时 43 分 |
| Egorshino | 00:16 | 12 分 | 00:28 | 2 小时 27 分 |
| Hudyakovo | 01:27 | 2 分 | 01:29 | 3 小时 38 分 |
| Irbit | 01:56 | 31 分 | 02:27 | 4 小时 7 分 |
| Lopatkovo | 02:55 | 2 分 | 02:57 | 5 小时 6 分 |
| Turinsk-Uralskiy | 03:40 | 14 分 | 03:54 | 5 小时 51 分 |
| Saragulka | 04:53 | 12 分 | 05:05 | 7 小时 4 分 |
| Azanka | 05:38 | 2 分 | 05:40 | 7 小时 49 分 |
| Tavda | 06:21 | 15 分 | 06:36 | 8 小时 32 分 |
| Matyushino | 07:15 | 1 分 | 07:16 | 9 小时 26 分 |
| Lobaziha | 07:41 | 2 分 | 07:43 | 9 小时 52 分 |
| Kuminskaya | 08:35 | 7 分 | 08:42 | 10 小时 46 分 |
| Mortka | 09:39 | 3 分 | 09:42 | 11 小时 50 分 |
| Uste-Aha | 10:16 | 12 小时 27 分 |









