Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (de)
| Станция | AnkunftAnk. | Aufenthalt | AbfahrtAbf. | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Atierau | 17:01 | |||
| Tendiek | 17:14 | 1 Min. | 17:15 | 13 Min. |
| Raz'ezd 496 Km | 17:31 | 1 Min. | 17:32 | 30 Min. |
| Karabatano | 17:47 | 2 Min. | 17:49 | 46 Min. |
| Taskesken | 18:05 | 1 Min. | 18:06 | 1 St. 4 Min. |
| Iskine | 18:21 | 1 Min. | 18:22 | 1 St. 20 Min. |
| Raz'ezd 441 Km | 18:39 | 1 Min. | 18:40 | 1 St. 38 Min. |
| Dossor | 19:01 | 3 Min. | 19:04 | 2 St. |
| Raz'ezd 414 Km | 19:19 | 1 Min. | 19:20 | 2 St. 18 Min. |
| Raz'ezd 402 Km | 19:38 | 4 Min. | 19:42 | 2 St. 37 Min. |
| Makat | 19:59 | 25 Min. | 20:24 | 2 St. 58 Min. |
| Raz'ezd 377 Km | 20:45 | 2 Min. | 20:47 | 3 St. 44 Min. |
| Zhamansor | 21:10 | 4 Min. | 21:14 | 4 St. 9 Min. |
| Kenbay | 21:32 | 2 Min. | 21:34 | 4 St. 31 Min. |
| Zhanterek | 21:55 | 4 Min. | 21:59 | 4 St. 54 Min. |
| Mukur | 22:27 | 2 Min. | 22:29 | 5 St. 26 Min. |
| Raz'ezd 279 Km | 22:45 | 2 Min. | 22:47 | 5 St. 44 Min. |
| Raz'ezd 265 Km | 23:06 | 2 Min. | 23:08 | 6 St. 5 Min. |
| Sagiz | 23:23 | 20 Min. | 23:43 | 6 St. 22 Min. |
| Raz'ezd 236 Km | 00:07 | 5 Min. | 00:12 | 7 St. 6 Min. |
| Nogaytq | 00:29 | 2 Min. | 00:31 | 7 St. 28 Min. |
| Zharlie | 01:07 | 1 Min. | 01:08 | 8 St. 6 Min. |
| Raz'ezd 174 Km | 01:21 | 1 Min. | 01:22 | 8 St. 20 Min. |
| Karaulkeldie | 01:37 | 6 Min. | 01:43 | 8 St. 36 Min. |
| Rzd 142 | 01:59 | 5 Min. | 02:04 | 8 St. 58 Min. |
| Kenzhalie | 02:28 | 2 Min. | 02:30 | 9 St. 27 Min. |
| Rzd 102 | 02:47 | 2 Min. | 02:49 | 9 St. 46 Min. |
| Shubarkudiek | 03:06 | 15 Min. | 03:21 | 10 St. 5 Min. |
| Zhaksiemay | 03:36 | 2 Min. | 03:38 | 10 St. 35 Min. |
| Kalmakkiergan | 03:53 | 3 Min. | 03:56 | 10 St. 52 Min. |
| Temir | 04:33 | 2 Min. | 04:35 | 11 St. 32 Min. |
| Raz'ezd N31 | 04:50 | 2 Min. | 04:52 | 11 St. 49 Min. |
| Kandieagash | 05:17 | 15 Min. | 05:32 | 12 St. 16 Min. |
| Raz'ezd N47 | 05:45 | 1 Min. | 05:46 | 12 St. 44 Min. |
| Akkemer | 06:00 | 2 Min. | 06:02 | 12 St. 59 Min. |
| Tamdie | 06:17 | 1 Min. | 06:18 | 13 St. 16 Min. |
| Alga | 06:29 | 2 Min. | 06:31 | 13 St. 28 Min. |
| Bestamak | 06:48 | 4 Min. | 06:52 | 13 St. 47 Min. |
| Alzhan | 07:08 | 4 Min. | 07:12 | 14 St. 7 Min. |
| Aktobe | 07:25 | 14 St. 24 Min. |









