Zugfahrplan Sem' Kolodezey, Respublika Krqm
Zug Reiseroute | Reiseroute | Ankunft | Abfahrt | Fahrmodus | Preis |
---|---|---|---|---|---|
007АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Sevastopol Reiseroute | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Sevastopol Reiseroute | Ankunft01:55 5 Min. | Abfahrt02:00 | круглогодично ежедневно | |
007*СSevastopol — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Reiseroute | Sevastopol — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Reiseroute | Ankunft22:45 5 Min. | Abfahrt22:50 | круглогодично ежедневно | |
076СSimferopol-Pass — Omsk Reiseroute | Simferopol-Pass — Omsk Reiseroute | Ankunft07:12 6 Min. | Abfahrt07:18 | круглогодично чт вс | |
075НOmsk — Simferopol-Pass Reiseroute | Omsk — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft11:05 5 Min. | Abfahrt11:10 | круглогодично ср вс | |
028ЧMoscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft08:29 3 Min. | Abfahrt08:32 | круглогодично ежедневно | |
027*СSimferopol-Pass — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Simferopol-Pass — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Ankunft20:45 5 Min. | Abfahrt20:50 | круглогодично ежедневно | |
426СSimferopol-Pass — Kislovodsk Reiseroute | Simferopol-Pass — Kislovodsk Reiseroute | Ankunft00:16 3 Min. | Abfahrt00:19 | с 11.12.2022 по 14.04.2023 по датам с 18.04.2023 по 30.05.2023 чет с 01.06.2023 по 31.07.2023 неч с 02.08.2023 по 30.08.2023 чет с 01.09.2023 по 31.10.2023 неч с 02.11.2023 чет | |
425СKislovodsk — Simferopol-Pass Reiseroute | Kislovodsk — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft04:50 5 Min. | Abfahrt04:55 | с 20.04.2023 по 30.05.2023 чет с 01.06.2023 по 31.07.2023 неч с 02.08.2023 по 30.08.2023 чет с 01.09.2023 по 31.10.2023 неч с 02.11.2023 чет | |
179АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Evpatoriya-Kurort Reiseroute | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Evpatoriya-Kurort Reiseroute | Ankunft08:52 5 Min. | Abfahrt08:57 | с 27.04.2023 по 28.09.2023 ежедневно | |
180СEvpatoriya-Kurort — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Reiseroute | Evpatoriya-Kurort — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Reiseroute | Ankunft22:29 5 Min. | Abfahrt22:34 | с 29.04.2023 по 30.09.2023 ежедневно | |
184*АMurmansk — Sevastopol Reiseroute | Murmansk — Sevastopol Reiseroute | Ankunft11:05 5 Min. | Abfahrt11:10 | по датам с 04.05.2023 по 28.09.2023 по чет | |
184СSevastopol — Murmansk Reiseroute | Sevastopol — Murmansk Reiseroute | Ankunft07:12 6 Min. | Abfahrt07:18 | по датам с 01.05.2023 по 25.09.2023 по пон | |
164МMoscow (Kazanskiy Station) — Feodosiya Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Feodosiya Reiseroute | Ankunft16:14 3 Min. | Abfahrt16:17 | с 26.05.2023 по 26.09.2023 по датам | |
163*СFeodosiya — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Feodosiya — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Ankunft23:38 10 Min. | Abfahrt23:48 | с 27.05.2023 по 27.09.2023 по датам | |
173*МMoscow (Kazanskiy Station) — Evpatoriya-Kurort Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Evpatoriya-Kurort Reiseroute | Ankunft05:33 5 Min. | Abfahrt05:38 | с 03.03.2023 по 31.03.2023 неч с 02.04.2023 по 30.05.2023 чет с 01.06.2023 по 31.07.2023 неч с 02.08.2023 по 30.08.2023 чет с 01.09.2023 по 31.10.2023 неч | |
174СEvpatoriya-Kurort — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Evpatoriya-Kurort — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Ankunft03:03 7 Min. | Abfahrt03:10 | с 05.03.2023 по 31.03.2023 неч с 02.04.2023 по 30.05.2023 чет с 01.06.2023 по 31.07.2023 неч с 02.08.2023 по 30.08.2023 чет с 01.09.2023 по 31.10.2023 неч | |
092МMoscow (Kazanskiy Station) — Sevastopol Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Sevastopol Reiseroute | Ankunft05:33 5 Min. | Abfahrt05:38 | с 11.12.2022 по 01.03.2023 ежедневно с 02.03.2023 по 30.03.2023 чет с 01.04.2023 по 31.05.2023 неч с 02.06.2023 по 30.07.2023 чет с 01.08.2023 по 31.08.2023 неч с 02.09.2023 по 30.10.2023 чет с 05.11.2023 ежедневно | |
091*СSevastopol — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Sevastopol — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Ankunft03:03 7 Min. | Abfahrt03:10 | с 13.12.2022 по 03.03.2023 ежедневно с 04.03.2023 по 30.03.2023 чет с 01.04.2023 по 31.05.2023 неч с 02.06.2023 по 30.07.2023 чет с 01.08.2023 по 31.08.2023 неч с 02.09.2023 по 30.10.2023 чет с 07.11.2023 ежедневно | |
142СSimferopol-Pass — Perm Reiseroute | Simferopol-Pass — Perm Reiseroute | Ankunft07:12 6 Min. | Abfahrt07:18 | круглогодично вт сб с 31.10.2023 по 05.12.2023 вт | |
142ЕPerm — Simferopol-Pass Reiseroute | Perm — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft11:05 5 Min. | Abfahrt11:10 | круглогодично вт пт с 03.11.2023 пт | |
316ЭAdler — Simferopol-Pass Reiseroute | Adler — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft06:30 5 Min. | Abfahrt06:35 | круглогодично неч | |
315*СSimferopol-Pass — Adler Reiseroute | Simferopol-Pass — Adler Reiseroute | Ankunft21:31 4 Min. | Abfahrt21:35 | круглогодично чет | |
395ЙVolgograd — Simferopol-Pass Reiseroute | Volgograd — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft04:50 5 Min. | Abfahrt04:55 | с 23.04.2023 по 31.05.2023 неч с 02.06.2023 по 30.07.2023 чет с 01.08.2023 по 31.08.2023 неч с 02.09.2023 по 30.10.2023 чет с 01.11.2023 неч | |
396СSimferopol-Pass — Volgograd Reiseroute | Simferopol-Pass — Volgograd Reiseroute | Ankunft00:16 3 Min. | Abfahrt00:19 | с 21.04.2023 по 31.05.2023 неч с 02.06.2023 по 30.07.2023 чет с 01.08.2023 по 31.08.2023 неч с 02.09.2023 по 30.10.2023 чет с 01.11.2023 неч | |
374МSmolensk — Simferopol-Pass Reiseroute | Smolensk — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft12:41 9 Min. | Abfahrt12:50 | с 23.04.2023 по 31.05.2023 по датам с 02.06.2023 по 30.07.2023 чет с 02.08.2023 по 30.08.2023 чет с 02.09.2023 по 20.09.2023 чет с 21.09.2023 по 10.12.2023 по датам | |
374СSimferopol-Pass — Smolensk Reiseroute | Simferopol-Pass — Smolensk Reiseroute | Ankunft18:20 3 Min. | Abfahrt18:23 | с 21.04.2023 по 31.05.2023 по датам с 02.06.2023 по 30.07.2023 чет 01.08.2023 02.08.2023 с 06.08.2023 по 30.08.2023 чет 01.09.2023 02.09.2023 с 06.09.2023 по 18.09.2023 чет с 19.09.2023 по 08.12.2023 по датам | |
162МMoscow (Kazanskiy Station) — Feodosiya Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Feodosiya Reiseroute | Ankunft16:14 3 Min. | Abfahrt16:17 | с 27.05.2023 по 25.09.2023 по датам | |
161*СFeodosiya — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Feodosiya — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Ankunft23:38 10 Min. | Abfahrt23:48 | с 28.05.2023 по 26.09.2023 по датам | |
166ХMoscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft16:14 3 Min. | Abfahrt16:17 | с 11.12.2022 по 29.12.2022 ежедневно с 31.12.2022 по 25.05.2023 ежедневно с 30.09.2023 по 09.12.2023 ежедневно | |
166СSimferopol-Pass — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Simferopol-Pass — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Ankunft23:38 10 Min. | Abfahrt23:48 | с 13.12.2022 по 27.12.2022 ежедневно с 29.12.2022 по 23.05.2023 ежедневно с 28.09.2023 по 11.12.2023 ежедневно | |
170*АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft08:52 5 Min. | Abfahrt08:57 | с 11.12.2022 по 13.04.2023 ежедневно с 29.09.2023 ежедневно | |
170ЭSimferopol-Pass — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Reiseroute | Simferopol-Pass — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Reiseroute | Ankunft22:29 5 Min. | Abfahrt22:34 | с 13.12.2022 по 15.04.2023 ежедневно с 01.10.2023 ежедневно | |
176*ХMoscow (Paveletskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Paveletskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft13:10 10 Min. | Abfahrt13:20 | с 01.05.2023 по 02.10.2023 ежедневно | |
176ЭSimferopol-Pass — Moscow (Paveletskiy Station) Reiseroute | Simferopol-Pass — Moscow (Paveletskiy Station) Reiseroute | Ankunft06:19 12 Min. | Abfahrt06:31 | с 29.04.2023 по 30.09.2023 ежедневно | |
177ХMoscow (Paveletskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Paveletskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft07:17 8 Min. | Abfahrt07:25 | с 29.04.2023 по 30.09.2023 ежедневно с 01.10.2023 по 07.10.2023 ежедневно с 27.10.2023 по 07.12.2023 ежедневно | |
178СSimferopol-Pass — Moscow (Paveletskiy Station) Reiseroute | Simferopol-Pass — Moscow (Paveletskiy Station) Reiseroute | Ankunft02:36 5 Min. | Abfahrt02:41 | с 01.05.2023 по 02.10.2023 ежедневно с 25.10.2023 по 05.12.2023 ежедневно | |
100СSimferopol-Pass — Rostov-Na-Donu Reiseroute | Simferopol-Pass — Rostov-Na-Donu Reiseroute | Ankunft21:31 4 Min. | Abfahrt21:35 | c 27.04.2023 по 01.10.2023 неч | |
100ЭЩRostov-Na-Donu — Simferopol-Pass Reiseroute | Rostov-Na-Donu — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft06:30 5 Min. | Abfahrt06:35 | с 28.04.2023 по 02.10.2023 чет | |
192ЭSimferopol-Pass — Ufa Reiseroute | Simferopol-Pass — Ufa Reiseroute | Ankunft07:12 6 Min. | Abfahrt07:18 | с 05.05.2023 по 29.09.2023 пт | |
191ЙUfa — Simferopol-Pass Reiseroute | Ufa — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft11:05 5 Min. | Abfahrt11:10 | с 07.05.2023 по 01.10.2023 вс | |
194ЭSevastopol — Chelyabinsk Reiseroute | Sevastopol — Chelyabinsk Reiseroute | Ankunft07:12 6 Min. | Abfahrt07:18 | с 02.05.2023 по 26.09.2023 вт | |
193УChelyabinsk — Sevastopol Reiseroute | Chelyabinsk — Sevastopol Reiseroute | Ankunft11:05 5 Min. | Abfahrt11:10 | c 05.05.2023 по 29.09.2023 пт | |
196ЭSimferopol-Pass — Rostov-Na-Donu Reiseroute | Simferopol-Pass — Rostov-Na-Donu Reiseroute | Ankunft07:12 6 Min. | Abfahrt07:18 | с 03.05.2023 по 27.09.2023 ср | |
195*ЙRostov-Na-Donu — Simferopol-Pass Reiseroute | Rostov-Na-Donu — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft11:05 5 Min. | Abfahrt11:10 | с 04.05.2023 по 28.09.2023 чт | |
189*СSimferopol-Pass — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Simferopol-Pass — Moscow (Kazanskiy Station) Reiseroute | Ankunft19:00 5 Min. | Abfahrt19:05 | ||
189*ЧMoscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft07:44 5 Min. | Abfahrt07:49 | ||
195*ЧMoscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft07:44 5 Min. | Abfahrt07:49 | ||
573*СSimferopol-Pass — Adler Reiseroute | Simferopol-Pass — Adler Reiseroute | Ankunft18:20 3 Min. | Abfahrt18:23 | с 03.10.2023 по 07.12.2023 по датам | |
574ЭAdler — Simferopol-Pass Reiseroute | Adler — Simferopol-Pass Reiseroute | Ankunft06:30 5 Min. | Abfahrt06:35 | с 04.10.2023 по 08.12.2023 по датам |
Durch Auswahl unseres Angebots können Sie den Zugfahrplan für eine beliebige Verbindung online erhalten. Die Informationen unserer Ressource entsprechen der Realität, weil wir die Daten vor der Aufnahme in die offizielle Webseite sorgfältig überprüfen.
Auf der entsprechenden Seite erhalten Sie den Zugfahrplan des Leningrader Bahnhofs und des Kasaner Bahnhofs, den Fahrplan der Fernzüge vom Kiewer Bahnhof, den offiziellen Fahrplan der RZD-Fernzüge sowie den Fahrplan der Züge vom Kursker Bahnhof. Die Informationen, die die Besucher der Webseite UFS.Travel sehen können, sind identisch mit den Informationen, die die Fahrgäste auf dem Bahnhof erhalten, unsere Kunden können jedoch die Suche selbstständig anpassen, indem sie jederzeit die erforderlichen Varianten wählen und unterschiedliche Angebote vergleichen können. Sie sehen nicht nur den Fahrplan, sondern auch den Preis und die Verfügbarkeit von Fahrkarten für einen beliebigen Zug. Diese kann man sehr einfach buchen, die Bestellung nimmt nur wenige Minuten in Anpruch. Service UFS.Travel ermöglicht die Auswahl des Wagens- und Platztyps entsprechend Ihren Wünschen. Eine bequeme Benutzeroberfläche und die Möglichkeit der Anwendung von Filtern erlauben es, mit minimalem Geld- und Zeitaufwand eine beliebige Stadt des Landes zu erreichen.
Nach der Auswahl des passenden Zuges ist es wichtig, die Richtigkeit der eingegebenen persönlichen Daten zu prüfen und erst danach den Kauf zu bezahlen. Die Fahrkarten können mit unterschiedlichen Bankkarten, mit elektronischen Geldmitteln und bar bezahlt werden. Wir garantieren die vollständige Sicherheit der Zahlungen und bieten den Kunden an, die Fahrkarten online ohne zusätzliche Provisionen und Zusatzgebühren zu bezahlen. Für elektronische Zahlungen nutzt UFS.Travel zuverlässige Zahlungsgateways, die dem internationalen Sicherheitsstandard PCI DSS entsprechen.
Der Fahrplan der RZD-Züge auf unserer Webseite ermöglicht es Ihnen, eine Reise oder Dienstfahrt sorgfältig zu planen, indem Sie die Fahrkarten für die Plätze der gewünschten Klasse im Voraus kaufen. Für die Suche nach Zügen auf einer angegebenen Verbindung mittels unserer Online-Ressource werden Sie viel weniger Zeit benötigen, als sie vielleicht annehmen. Mit dem Fahrplan der Züge kann man sich vorab vertraut machen, der Preis der Fahrkarten hängt aber vom Datum der Bestellung ab. Fahrgäste, die rechtzeitig kaufen, können erheblich sparen, und erhalten die besten Plätze zu einem günstigen Preis.
Wir prüfen aufmerksam alle neuen Angebote der RZD für 2018, arbeiten die entsprechenden Änderungen in den Fahrplan ein und stellen den Fahrgästen alle Informationen zur Verfügung, die zur Buchung und Bezahlung der Fahrkarten für eine beliebige Verbindung erforderlich sind. Nutzen Sie die modernen Möglichkeiten für den Online-Kauf von Fahrkarten für Privat- und Dienstreisen. Der Service UFS.Travel ist ein zuverlässiger Helfer, der ihr Leben komfortabler macht!