| ПоездМаршрут | Маршрут | Рейтинг | Отправл. | Прибыт. | Стоянка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096Н Москва - Барнаул | с 18.12.2024 по 11.12.2027 раз в 2 дня | 02:47 | 02:28 | 19 м | от 1 496 Rруб.Купить | Купить | |
| 095Н Барнаул - Москва | с 15.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня | 05:51 | 05:49 | 2 м | от 4 346 Rруб.Купить | Купить | |
| 082И Москва - Улан-Удэ | с 20.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня | 02:40 | 02:38 | 2 м | от 1 496 Rруб.Купить | Купить | |
| 081И Улан-Удэ - Москва | с 16.12.2024 по 11.12.2027 раз в 2 дня | 06:02 | 06:00 | 2 м | от 4 346 Rруб.Купить | Купить | |
| 216С Адлер - Барнаул | с 31.12.2024 по 03.10.2027 по датам | 12:07 | 12:05 | 2 м | от 1 359 Rруб.Купить | Купить | |
| 216Н Барнаул - Адлер | с 23.12.2024 по 25.09.2027 по датам | 08:19 | 08:17 | 2 м | от 7 064 Rруб.Купить | Купить | |
| 118Н Москва - Новокузнецк | с 15.12.2024 по 10.12.2027 через день | 02:47 | 02:28 | 19 м | от 5 743 Rруб.Купить | Купить | |
| 117Н Новокузнецк - Москва | с 16.12.2024 по 11.12.2027 через день | 05:51 | 05:49 | 2 м | от 4 131 Rруб.Купить | Купить | |
| 107Ж Волгоград - Нижневартовск | с 15.12.2024 по 20.01.2025 ежедневно с 21.01.2025 по 31.01.2025 неч с 02.02.2025 по 28.02.2025 чет с 01.03.2025 по 20.01.2026 ежедневно с 21.01.2026 по 31.01.2026 неч с 02.02.2026 по 28.02.2026 чет с 01.03.2026 ежедневно | 09:49 | 09:48 | 1 м | от 1 434 Rруб.Купить | Купить | |
| 107Е Нижневартовск - Волгоград | с 18.12.2024 по 23.01.2025 ежедневно с 24.01.2025 по 30.01.2025 чет с 01.02.2025 по 27.02.2025 неч с 04.03.2025 по 23.01.2026 ежедневно с 24.01.2026 по 30.01.2026 чет с 01.02.2026 по 27.02.2026 неч с 04.03.2026 ежедневно | 01:41 | 01:39 | 2 м | от 4 551 Rруб.Купить | Купить | |
| 522Е Приобье - Новороссийск | с 14.05.2025 по 30.05.2025 чет с 01.06.2025 по 31.07.2025 неч с 02.08.2025 по 30.08.2025 чет с 01.09.2025 по 25.09.2025 неч | 11:57 | 11:54 | 3 м | от 3 939 Rруб.Купить | Купить | |
| 522С Новороссийск - Приобье | с 18.05.2025 по 30.05.2025 чет с 01.06.2025 по 31.07.2025 неч с 02.08.2025 по 30.08.2025 чет с 01.09.2025 по 29.09.2025 неч | 05:10 | 05:08 | 2 м | от 1 249 Rруб.Купить | Купить | |
| 114Ц Казань - Алматы | с 18.12.2024 по 10.12.2025 ср | 12:19 | 12:17 | 2 м | от 1 572 Rруб.Купить | Купить | |
| 113Ц Алматы - Казань | с 15.12.2024 по 07.12.2025 вс | 08:29 | 08:27 | 2 м | от 1 503 Rруб.Купить | Купить | |
| 076С Симферополь Пасс - Омск | с 15.12.2024 по 09.12.2027 чт вс | 10:23 | 10:21 | 2 м | от 1 359 Rруб.Купить | Купить | |
| 075Н Омск - Симферополь Пасс | с 18.12.2024 по 08.12.2027 ср вс | 05:40 | 05:38 | 2 м | от 7 047 Rруб.Купить | Купить | |
| 524С Адлер - Екатеринбург | с 02.06.2025 по 08.06.2025 чет с 09.06.2025 по 04.09.2025 ежедневно с 06.09.2025 по 28.09.2025 чет | 11:45 | 11:43 | 2 м | от 1 249 Rруб.Купить | Купить | |
| 523Е Екатеринбург - Адлер | с 01.06.2025 по 05.06.2025 неч с 06.06.2025 по 01.09.2025 ежедневно с 03.09.2025 по 25.09.2025 неч | 05:31 | 05:30 | 1 м | от 3 939 Rруб.Купить | Купить | |
| 378Й Казань - Новый Уренгой | круглогодично ежедневно | 10:12 | 10:10 | 2 м | от 886 Rруб.Купить | Купить | |
| 377Г Новый Уренгой - Казань | круглогодично ежедневно | 01:10 | 01:08 | 2 м | от 886 Rруб.Купить | Купить | |
| 589Е Тюмень - Адлер | по указанию ОАО 'РЖД' | 01:00 | 12:35 | 25 м | Купить | Купить | |
| 593С Анапа - Новокузнецк | по указанию ОАО 'РЖД' | 03:02 | 02:47 | 15 м | Купить | Купить | |
| 593Н Новокузнецк - Анапа | по указанию ОАО 'РЖД' | 12:48 | 12:46 | 2 м | Купить | Купить | |
| 525Е Екатеринбург - Новороссийск | с 24.04.2025 по 30.05.2025 чет с 01.06.2025 по 31.07.2025 неч с 02.08.2025 по 30.08.2025 чет с 01.09.2025 по 29.09.2025 неч | 01:00 | 12:58 | 2 м | от 5 790 Rруб.Купить | Купить | |
| 526С Новороссийск - Екатеринбург | с 27.04.2025 по 31.05.2025 неч с 02.06.2025 по 30.07.2025 чет с 01.08.2025 по 31.08.2025 неч с 02.09.2025 по 02.10.2025 чет | 11:56 | 11:54 | 2 м | от 1 249 Rруб.Купить | Купить | |
| 144Ф Казань - Ташкент | по указанию | 12:19 | 12:17 | 2 м | Купить | Купить | |
| 143Ф Ташкент - Казань | по указанию | 08:29 | 08:27 | 2 м | Купить | Купить | |
| 499Е Новый Уренгой - Анапа | по указанию ОАО 'РЖД' | 12:48 | 12:46 | 2 м | Купить | Купить | |
| 499С Анапа - Новый Уренгой | по указанию ОАО 'РЖД' | 03:02 | 02:47 | 15 м | от 1 115 Rруб.Купить | Купить | |
| 116С Адлер - Томск | с 16.12.2024 по 15.12.2027 через день | 12:07 | 12:05 | 2 м | от 1 496 Rруб.Купить | Купить | |
| 115И Томск - Адлер | с 16.12.2024 по 11.12.2027 через день | 08:19 | 08:17 | 2 м | от 7 464 Rруб.Купить | Купить | |
| 225Ж Ижевск - Екатеринбург | с 15.12.2024 по 26.04.2025 раз в 2 дня с 03.10.2025 по 25.04.2026 раз в 2 дня с 02.10.2026 по 26.04.2027 раз в 2 дня с 03.10.2027 по 10.12.2027 раз в 2 дня | 04:40 | 04:38 | 2 м | от 1 496 Rруб.Купить | Купить | |
| 225Е Екатеринбург - Ижевск | с 16.12.2024 по 25.12.2025 раз в 2 дня с 02.10.2025 по 24.04.2026 раз в 2 дня с 01.10.2026 по 25.04.2025 раз в 2 дня с 02.10.2027 по 11.12.2027 раз в 2 дня | 08:47 | 08:45 | 2 м | от 1 815 Rруб.Купить | Купить | |
| 056М Москва - Екатеринбург | круглогодично ежедневно | 10:01 | 09:59 | 2 м | от 1 496 Rруб.Купить | Купить | |
| 055Е Екатеринбург - Москва | круглогодично ежедневно | 01:28 | 01:26 | 2 м | от 4 131 Rруб.Купить | Купить | |
| 060М Москва - Сургут | 15.12.2024 с 19.12.2024 по 14.12.2027 через день | 02:40 | 02:38 | 2 м | от 1 430 Rруб.Купить | Купить | |
| 059Е Сургут - Москва | с 17.12.2024 по 12.12.2027 через день | 12:22 | 12:20 | 2 м | от 4 131 Rруб.Купить | Купить | |
| 235Г Ижевск - Екатеринбург | с 17.05.2025 по 26.09.2027 по числам | 04:40 | 04:38 | 2 м | от 1 339 Rруб.Купить | Купить | |
| 235Е Екатеринбург - Ижевск | с 16.05.2025 по 25.09.2027 по числам | 08:47 | 08:45 | 2 м | от 1 630 Rруб.Купить | Купить | |
| 119Е Тюмень - Кисловодск | с 21.12.2024 по 14.12.2027 1 раз в 4 дня | 01:00 | 12:58 | 2 м | от 4 776 Rруб.Купить | Купить | |
| 119Э Кисловодск - Тюмень | с 18.12.2024 по 11.12.2027 1 раз в 4 дня | 11:56 | 11:54 | 2 м | от 1 491 Rруб.Купить | Купить | |
| 591С Анапа - Нижневартовск | по указанию ОАО 'РЖД' | 03:02 | 02:47 | 15 м | Купить | Купить | |
| 076С Симферополь Пасс - Тюмень | с 09.01.2025 по 17.04.2025 чт вс | 10:23 | 10:21 | 2 м | от 1 359 Rруб.Купить | Купить | |
| 185Е Тюмень - Симферополь Пасс | с 12.01.2025 по 20.04.2025 ср вс | 06:07 | 06:05 | 2 м | от 4 275 Rруб.Купить | Купить |
На этой странице мы показываем расписание поездов дальнего следования, проходящих через станцию: Красноуфимск. Вы увидите поезда РЖД, для которых станция Красноуфимск является станцией отправления или конечной остановкой.
На нашем сайте вы можете купить ЖД билеты онлайн. Мы предлагаем удобную и простую форму поиска жд билетов, которая позволяет посмотреть расписание поездов до станции Красноуфимск, уточнить наличие мест и стоимость электронных жд билетов. Для каждого направления мы указываем дату продаж на несколько месяцев вперед, чтобы вы могли заранее найти дешевые билеты. А также на сайте доступен годовой график движения поездов по маршруту до станции Красноуфимск.
Электронный билет на поезд — документ, который вы получите на email после оплаты. На экране компьютера или смартфона он выглядит иначе, чем бумажный билет, который можно купить в кассе. Но в электронном варианте содержится точно такая же информация о поездке.
После оформления заказа и оплаты жд билета на сайте, вы можете получить билет на бланке. Для этого обратитесь в кассу РЖД на вокзале или воспользуйтесь терминалом самообслуживания.
Распечатанный билет покажите вместе с паспортом при посадке.
Электронная регистрация – это сервис, который поможет вам зарегистрироваться онлайн и сесть на поезд с посадочным купоном. Получать билет на бланке в кассе РЖД на вокзале или терминале не нужно.
Стоимость билета обычно выше тогда, когда остаётся меньше времени до отправления поезда.
После покупки обязательно проверьте статус электронной регистрации – он указан в вашем жд билете.
Мы рекомендуем приезжать на жд вокзал заранее, так как возможны задержки из-за досмотра пассажиров.