По правилам РЖД в расписании для станций внутри России указано московское время.
Для станций вне России указано местное время.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке.
| Станция | ПрибытиеПрибыт. | Стоянка | ОтправлениеОтправл. | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Костанай | 19:40 | |||
| Железорудная | 20:25 | 10 м | 20:35 | 45 м |
| Тобол | 21:30 | 25 м | 21:55 | 1 ч 50 м |
| Апановка | 22:47 | 3 м | 22:50 | 3 ч 7 м |
| Казанбасы | 23:21 | 3 м | 23:24 | 3 ч 41 м |
| Аманкарагай | 23:54 | 5 м | 23:59 | 4 ч 14 м |
| Кушмурун | 00:33 | 20 м | 00:53 | 4 ч 53 м |
| Койбагар | 01:28 | 4 м | 01:32 | 5 ч 48 м |
| Челгаши | 02:09 | 2 м | 02:11 | 6 ч 29 м |
| Ковыльная | 02:39 | 3 м | 02:42 | 6 ч 59 м |
| Сурган | 02:58 | 2 м | 03:00 | 7 ч 18 м |
| Есиль | 03:17 | 12 м | 03:29 | 7 ч 37 м |
| Жаксы | 04:29 | 6 м | 04:35 | 8 ч 49 м |
| Атбасар | 05:43 | 22 м | 06:05 | 10 ч 3 м |
| Ирченко | 06:58 | 4 м | 07:02 | 11 ч 18 м |
| Джалтыр | 07:49 | 5 м | 07:54 | 12 ч 9 м |
| Нур-Султан 1 | 09:40 | 35 м | 10:15 | 14 ч |
| Аршалы | 12:00 | 8 м | 12:08 | 16 ч 20 м |
| Сарыбел | 12:42 | 7 м | 12:49 | 17 ч 2 м |
| Мырза | 13:49 | 9 м | 13:58 | 18 ч 9 м |
| Нура | 14:08 | 1 м | 14:09 | 18 ч 28 м |
| Караганды Сорт | 14:33 | 15 м | 14:48 | 18 ч 53 м |
| Караганды Пасс | 15:13 | 20 м | 15:33 | 19 ч 33 м |
| Карабас | 15:56 | 8 м | 16:04 | 20 ч 16 м |
| Калагир | 16:28 | 1 м | 16:29 | 20 ч 48 м |
| Карамурын | 16:43 | 1 м | 16:44 | 21 ч 3 м |
| Дария | 17:05 | 1 м | 17:06 | 21 ч 25 м |
| Жарык | 17:28 | 2 м | 17:30 | 21 ч 48 м |
| Нилды | 17:51 | 1 м | 17:52 | 22 ч 11 м |
| Айса | 18:08 | 1 м | 18:09 | 22 ч 28 м |
| Акадыр | 18:36 | 19 м | 18:55 | 22 ч 56 м |
| Босага | 19:32 | 1 м | 19:33 | 23 ч 52 м |
| Акшагыл | 19:57 | 1 м | 19:58 | 1 д 17 м |
| Киик | 20:14 | 1 м | 20:15 | 1 д 34 м |
| Мойынты | 20:48 | 11 м | 20:59 | 1 д 1 ч 8 м |
| Кара-Жингил | 21:54 | 1 м | 21:55 | 1 д 2 ч 14 м |
| Весна | 22:13 | 1 м | 22:14 | 1 д 2 ч 33 м |
| Сары-Шаган | 22:58 | 15 м | 23:13 | 1 д 3 ч 18 м |
| Мын-Арал | 00:20 | 1 м | 00:21 | 1 д 4 ч 40 м |
| Шыганак | 00:59 | 11 м | 01:10 | 1 д 5 ч 19 м |
| Шу | 03:26 | 21 м | 03:47 | 1 д 7 ч 46 м |
| Шокпар | 04:59 | 1 м | 05:00 | 1 д 9 ч 19 м |
| Бель | 05:44 | 22 м | 06:06 | 1 д 10 ч 4 м |
| Отар | 06:45 | 35 м | 07:20 | 1 д 11 ч 5 м |
| Алматы 1 | 10:04 | 1 д 14 ч 24 м |









