По правилам РЖД в расписании для станций внутри России указано московское время.
Для станций вне России указано местное время.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке.
| Станция | ПрибытиеПрибыт. | Стоянка | ОтправлениеОтправл. | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Москва Павелецкая | 10:20 | |||
| Рязань 1 | 14:54 | 12 м | 15:06 | 4 ч 34 м |
| Зубова Поляна | 18:58 | 2 м | 19:00 | 8 ч 38 м |
| Потьма | 19:10 | 2 м | 19:12 | 8 ч 50 м |
| Торбеево | 19:37 | 2 м | 19:39 | 9 ч 17 м |
| Ковылкино | 20:21 | 2 м | 20:23 | 10 ч 1 м |
| Кадошкино | 20:57 | 2 м | 20:59 | 10 ч 37 м |
| Рузаевка | 21:35 | 15 м | 21:50 | 11 ч 15 м |
| Инза | 23:42 | 3 м | 23:45 | 13 ч 22 м |
| Барыш | 00:44 | 2 м | 00:46 | 14 ч 24 м |
| Кузоватово | 01:26 | 2 м | 01:28 | 15 ч 6 м |
| Сызрань 1 | 03:00 | 5 м | 03:05 | 16 ч 40 м |
| Чапаевск | 04:50 | 2 м | 04:52 | 18 ч 30 м |
| Новокуйбышевская | 05:20 | 2 м | 05:22 | 19 ч |
| Самара | 05:52 | 58 м | 06:50 | 19 ч 32 м |
| Кинель | 07:35 | 2 м | 07:37 | 21 ч 15 м |
| Новоотрадная | 08:22 | 2 м | 08:24 | 22 ч 2 м |
| Похвистнево | 09:20 | 2 м | 09:22 | 23 ч |
| Бугуруслан | 09:40 | 2 м | 09:42 | 23 ч 20 м |
| Абдулино | 11:15 | 12 м | 11:27 | 1 д 55 м |
| Аксаково | 12:24 | 2 м | 12:26 | 1 д 2 ч 4 м |
| Раевка | 13:35 | 2 м | 13:37 | 1 д 3 ч 15 м |
| Уфа | 16:04 | 44 м | 16:48 | 1 д 5 ч 44 м |
| Кропачево | 19:54 | 30 м | 20:24 | 1 д 9 ч 34 м |
| Усть-Катав | 20:53 | 2 м | 20:55 | 1 д 10 ч 33 м |
| Вязовая | 21:11 | 2 м | 21:13 | 1 д 10 ч 51 м |
| Сулея | 22:01 | 2 м | 22:03 | 1 д 11 ч 41 м |
| Бердяуш | 22:27 | 2 м | 22:29 | 1 д 12 ч 7 м |
| Златоуст | 23:30 | 2 м | 23:32 | 1 д 13 ч 10 м |
| Миасс 1 | 00:37 | 2 м | 00:39 | 14 ч 17 м |
| Чебаркуль | 01:02 | 2 м | 01:04 | 14 ч 42 м |
| Челябинск | 02:16 | 15 ч 56 м |









