RZD rules state that the timetables for stations within Russia use Moscow time.
Local time is used for stations outside Russia.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (en)
| Станция | ArrivalArrival | Stopping time | DepartureDeparture | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 22:30 | |||
| Vladimir | 01:08 | 28 min | 01:36 | 2 h 38 min |
| Kovrov 1 | 02:19 | 2 min | 02:21 | 3 h 49 min |
| Nizhny Novgorod | 04:12 | 12 min | 04:24 | 5 h 42 min |
| Semenov | 05:19 | 2 min | 05:21 | 6 h 49 min |
| Kirov | 10:28 | 15 min | 10:43 | 11 h 58 min |
| Zuevka | 12:07 | 2 min | 12:09 | 13 h 37 min |
| Glazov | 13:42 | 2 min | 13:44 | 15 h 12 min |
| Balezino | 14:27 | 30 min | 14:57 | 15 h 57 min |
| Perm | 18:24 | 23 min | 18:47 | 19 h 54 min |
| Ekaterinburg | 00:14 | 24 min | 00:38 | 1 days 1 h 44 min |
| Tyumen | 05:19 | 19 min | 05:38 | 1 days 6 h 49 min |
| Omsk | 12:05 | 18 min | 12:23 | 1 days 13 h 35 min |
| Tatarskaya | 14:15 | 2 min | 14:17 | 1 days 15 h 45 min |
| Ozero-Karachinskoe | 15:02 | 5 min | 15:07 | 1 days 16 h 32 min |
| Barabinsk | 16:14 | 30 min | 16:44 | 1 days 17 h 44 min |
| Novosibirsk | 19:50 | 1 h | 20:50 | 1 days 21 h 20 min |
| Yurga | 22:51 | 2 min | 22:53 | 2 days 21 min |
| Yashkino | 23:30 | 2 min | 23:32 | 2 days 1 h |
| Tayga | 23:56 | 30 min | 00:26 | 2 days 1 h 26 min |
| Anzherskaya | 00:56 | 16 min | 01:12 | 2 days 2 h 26 min |
| Yaya | 01:33 | 5 min | 01:38 | 2 days 3 h 3 min |
| Mariinsk | 02:51 | 34 min | 03:25 | 2 days 4 h 21 min |
| Tyazhin | 04:16 | 1 min | 04:17 | 2 days 5 h 46 min |
| Bogotol | 05:17 | 2 min | 05:19 | 2 days 6 h 47 min |
| Achinsk | 06:20 | 3 min | 06:23 | 2 days 7 h 50 min |
| Krasnoyarsk | 09:15 | 21 min | 09:36 | 2 days 10 h 45 min |
| Uyar | 11:31 | 2 min | 11:33 | 2 days 13 h 1 min |
| Zaozernaya | 12:07 | 3 min | 12:10 | 2 days 13 h 37 min |
| Kansk-Eniseyskiy | 13:16 | 3 min | 13:19 | 2 days 14 h 46 min |
| Ilanskaya | 13:46 | 17 min | 14:03 | 2 days 15 h 16 min |
| Ingashskaya | 14:33 | 1 min | 14:34 | 2 days 16 h 3 min |
| Reshotie | 15:14 | 2 min | 15:16 | 2 days 16 h 44 min |
| Yurtie | 15:53 | 1 min | 15:54 | 2 days 17 h 23 min |
| Tayshet | 16:22 | 3 min | 16:25 | 2 days 17 h 52 min |
| Nizhneudinsk | 18:55 | 13 min | 19:08 | 2 days 20 h 25 min |
| Tulun | 20:37 | 3 min | 20:40 | 2 days 22 h 7 min |
| Kuytun | 21:41 | 1 min | 21:42 | 2 days 23 h 11 min |
| Zima | 22:34 | 27 min | 23:01 | 3 days 4 min |
| Zalari | 23:49 | 2 min | 23:51 | 3 days 1 h 19 min |
| Cheremhovo | 00:46 | 2 min | 00:48 | 3 days 2 h 16 min |
| Usole-Sibirskoe | 01:43 | 2 min | 01:45 | 3 days 3 h 13 min |
| Angarsk | 02:13 | 3 min | 02:16 | 3 days 3 h 43 min |
| Irkutsk | 02:59 | 2 min | 03:01 | 3 days 4 h 29 min |
| Irkutsk | 03:14 | 43 min | 03:57 | 3 days 4 h 44 min |
| Slyudyanka | 06:36 | 2 min | 06:38 | 3 days 8 h 6 min |
| Baykalsk | 07:19 | 2 min | 07:21 | 3 days 8 h 49 min |
| Miesovaya | 09:28 | 2 min | 09:30 | 3 days 10 h 58 min |
| Ulan-Udei | 11:56 | 23 min | 12:19 | 3 days 13 h 26 min |
| Novoilinskiy | 13:49 | 2 min | 13:51 | 3 days 15 h 19 min |
| Petrovskiy Zavod | 14:35 | 5 min | 14:40 | 3 days 16 h 5 min |
| Bada | 16:26 | 2 min | 16:28 | 3 days 17 h 56 min |
| Hilok | 17:30 | 21 min | 17:51 | 3 days 19 h |
| Hushenga | 18:33 | 1 min | 18:34 | 3 days 20 h 3 min |
| Haragun | 18:56 | 1 min | 18:57 | 3 days 20 h 26 min |
| Mogzon | 19:49 | 1 min | 19:50 | 3 days 21 h 19 min |
| Chita | 22:25 | 36 min | 23:01 | 3 days 23 h 55 min |
| Kariemskaya | 01:02 | 18 min | 01:20 | 4 days 2 h 32 min |
| Solntsevaya | 03:18 | 2 min | 03:20 | 4 days 4 h 48 min |
| Shilka-Pass. | 04:01 | 2 min | 04:03 | 4 days 5 h 31 min |
| Priiskovaya | 04:46 | 2 min | 04:48 | 4 days 6 h 16 min |
| Kueinga | 05:28 | 2 min | 05:30 | 4 days 6 h 58 min |
| Chernieshevsk-Zabaykalsk | 06:38 | 30 min | 07:08 | 4 days 8 h 8 min |
| Zhireken | 07:59 | 2 min | 08:01 | 4 days 9 h 29 min |
| Zilovo | 08:41 | 2 min | 08:43 | 4 days 10 h 11 min |
| Ksenevskaya | 11:01 | 2 min | 11:03 | 4 days 12 h 31 min |
| Mogocha | 13:11 | 25 min | 13:36 | 4 days 14 h 41 min |
| Amazar | 15:15 | 2 min | 15:17 | 4 days 16 h 45 min |
| Erofey Pavlovich | 17:19 | 21 min | 17:40 | 4 days 18 h 49 min |
| Urusha | 19:36 | 2 min | 19:38 | 4 days 21 h 6 min |
| Skovorodino | 21:28 | 46 min | 22:14 | 4 days 22 h 58 min |
| Taldan | 00:04 | 1 min | 00:05 | 5 days 1 h 34 min |
| Magdagachi | 01:49 | 15 min | 02:04 | 5 days 3 h 19 min |
| Tiegda | 03:14 | 3 min | 03:17 | 5 days 4 h 44 min |
| Shimanovskaya | 05:39 | 2 min | 05:41 | 5 days 7 h 9 min |
| Ledyanaya | 06:22 | 2 min | 06:24 | 5 days 7 h 52 min |
| Svobodniey | 07:00 | 5 min | 07:05 | 5 days 8 h 30 min |
| Serieshevo | 07:41 | 2 min | 07:43 | 5 days 9 h 11 min |
| Belogorsk | 08:12 | 30 min | 08:42 | 5 days 9 h 42 min |
| Pozdeevka | 09:39 | 1 min | 09:40 | 5 days 11 h 9 min |
| Ekaterinoslavka | 10:07 | 2 min | 10:09 | 5 days 11 h 37 min |
| Zavitaya | 10:48 | 2 min | 10:50 | 5 days 12 h 18 min |
| Bureya | 11:31 | 2 min | 11:33 | 5 days 13 h 1 min |
| Arhara | 12:25 | 2 min | 12:27 | 5 days 13 h 55 min |
| Obluche | 14:36 | 15 min | 14:51 | 5 days 16 h 6 min |
| Izvestkovaya | 15:39 | 1 min | 15:40 | 5 days 17 h 9 min |
| Birobidzhan | 17:25 | 7 min | 17:32 | 5 days 18 h 55 min |
| Habarovsk | 20:02 | 30 min | 20:32 | 5 days 21 h 32 min |
| Vyazemskaya | 22:48 | 15 min | 23:03 | 6 days 18 min |
| Bikin | 00:39 | 2 min | 00:41 | 6 days 2 h 9 min |
| Luchegorsk | 01:23 | 1 min | 01:24 | 6 days 2 h 53 min |
| Dalnerechensk | 02:31 | 2 min | 02:33 | 6 days 4 h 1 min |
| Ruzhino | 03:27 | 15 min | 03:42 | 6 days 4 h 57 min |
| Shmakovka | 04:26 | 1 min | 04:27 | 6 days 5 h 56 min |
| Spassk-Dalniy | 05:27 | 5 min | 05:32 | 6 days 6 h 57 min |
| Muchnaya | 06:12 | 1 min | 06:13 | 6 days 7 h 42 min |
| Sibirtsevo | 06:34 | 2 min | 06:36 | 6 days 8 h 4 min |
| Ozernaya Pad | 07:08 | 1 min | 07:09 | 6 days 8 h 38 min |
| Ussuriysk | 07:42 | 7 min | 07:49 | 6 days 9 h 12 min |
| Ugolnaya | 09:15 | 2 min | 09:17 | 6 days 10 h 45 min |
| Vladivostok | 10:00 | 6 days 11 h 30 min |









