RZD rules state that the timetables for stations within Russia use Moscow time.
 Local time is used for stations outside Russia.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (en)
Main route
		| Station | Arrival Arrival | Stopping time | Departure Departure | MAIN ROUTE
						Travel time | 
|---|---|---|---|---|
| Mangistau | 15:55 | |||
| Shetpe | 17:21 | 10 min | 17:31 | 1 h 26 min | 
| Say-Utes | 19:50 | 25 min | 20:15 | 3 h 55 min | 
| Beyneu | 23:05 | 30 min | 23:35 | 7 h 10 min | 
| Opornaya | 01:41 | 5 min | 01:46 | 9 h 46 min | 
| Kulsarie | 03:18 | 17 min | 03:35 | 11 h 23 min | 
| Makat | 05:01 | 20 min | 05:21 | 13 h 6 min | 
| Zhamansor | 05:59 | 4 min | 06:03 | 14 h 4 min | 
| Mukur | 07:01 | 2 min | 07:03 | 15 h 6 min | 
| Sagiz | 07:40 | 15 min | 07:55 | 15 h 45 min | 
| Nogaytq | 08:35 | 2 min | 08:37 | 16 h 40 min | 
| Karaulkeldie | 09:28 | 5 min | 09:33 | 17 h 33 min | 
| Shubarkudiek | 10:36 | 15 min | 10:51 | 18 h 41 min | 
| Kandieagash | 12:51 | 18 min | 13:09 | 20 h 56 min | 
| Nikeltau | 15:28 | 50 min | 16:18 | 23 h 33 min | 
| Hromtau | 16:41 | 7 min | 16:48 | 1 days 46 min | 
| Akkudiek | 17:36 | 6 min | 17:42 | 1 days 1 h 41 min | 
| Ayteke Bi | 19:36 | 16 min | 19:52 | 1 days 3 h 41 min | 
| Ayke | 22:41 | 3 min | 22:44 | 1 days 6 h 46 min | 
| Arka | 00:25 | 3 min | 00:28 | 1 days 8 h 30 min | 
| Lisakovsk | 01:26 | 4 min | 01:30 | 1 days 9 h 31 min | 
| Tobol | 01:58 | 25 min | 02:23 | 1 days 10 h 3 min | 
| Amankaragay | 04:07 | 4 min | 04:11 | 1 days 12 h 12 min | 
| Kushmurun | 04:45 | 20 min | 05:05 | 1 days 12 h 50 min | 
| Koybagar | 05:40 | 4 min | 05:44 | 1 days 13 h 45 min | 
| Chelgashi | 06:21 | 3 min | 06:24 | 1 days 14 h 26 min | 
| Esil' | 07:12 | 5 min | 07:17 | 1 days 15 h 17 min | 
| Zhaksq | 08:17 | 3 min | 08:20 | 1 days 16 h 22 min | 
| Atbasar | 09:56 | 21 min | 10:17 | 1 days 18 h 1 min | 
| Dzhaltier | 11:55 | 5 min | 12:00 | 1 days 20 h | 
| Nur-Sultan-Nurlq-Zhol | 14:16 | 1 days 22 h 21 min | 
