RZD rules state that the timetables for stations within Russia use Moscow time.
 Local time is used for stations outside Russia.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (en)
Main route
		| Station | Arrival Arrival | Stopping time | Departure Departure | MAIN ROUTE
						Travel time | 
|---|---|---|---|---|
| Noviey Urengoy | 20:54 | |||
| Korotchaevo | 22:26 | 10 min | 22:36 | 1 h 32 min | 
| Sievdarma | 00:07 | 2 min | 00:09 | 3 h 13 min | 
| Purovsk | 01:03 | 9 min | 01:12 | 4 h 9 min | 
| Purpe | 02:19 | 17 min | 02:36 | 5 h 25 min | 
| Haniemey | 05:16 | 5 min | 05:21 | 8 h 22 min | 
| Noyabrsk | 06:39 | 10 min | 06:49 | 9 h 45 min | 
| Noyabrsk | 07:08 | 17 min | 07:25 | 10 h 14 min | 
| Kogalym | 09:41 | 7 min | 09:48 | 12 h 47 min | 
| Ult Yagun | 11:32 | 4 min | 11:36 | 14 h 38 min | 
| Surgut | 12:50 | 40 min | 13:30 | 15 h 56 min | 
| Pyt-Yah | 15:38 | 5 min | 15:43 | 18 h 44 min | 
| Kut-Yah | 16:46 | 2 min | 16:48 | 19 h 52 min | 
| Saliem | 17:31 | 2 min | 17:33 | 20 h 37 min | 
| Demyanka | 19:03 | 16 min | 19:19 | 22 h 9 min | 
| Yunost-Komsomolskaya | 20:44 | 4 min | 20:48 | 23 h 50 min | 
| Tobolsk | 22:11 | 4 min | 22:15 | 1 days 1 h 17 min | 
| Tyumen | 01:20 | 46 min | 02:06 | 1 days 4 h 26 min | 
| Talitsa | 03:43 | 2 min | 03:45 | 1 days 6 h 49 min | 
| Kamensk-Uralskiy | 06:36 | 1 h 4 min | 07:40 | 1 days 9 h 42 min | 
| Muslyumovo | 09:57 | 2 min | 09:59 | 1 days 13 h 3 min | 
| Chelyabinsk | 11:03 | 37 min | 11:40 | 1 days 14 h 9 min | 
| Chebarkul | 13:00 | 2 min | 13:02 | 1 days 16 h 6 min | 
| Miass | 13:34 | 2 min | 13:36 | 1 days 16 h 40 min | 
| Zlatoust | 14:48 | 13 min | 15:01 | 1 days 17 h 54 min | 
| Berdyaush | 16:01 | 2 min | 16:03 | 1 days 19 h 7 min | 
| Suleya | 16:31 | 2 min | 16:33 | 1 days 19 h 37 min | 
| Vyazovaya | 17:31 | 2 min | 17:33 | 1 days 20 h 37 min | 
| Ust-Katav | 17:52 | 2 min | 17:54 | 1 days 20 h 58 min | 
| Kropachevo | 18:30 | 20 min | 18:50 | 1 days 21 h 36 min | 
| Simskaya | 19:17 | 1 min | 19:18 | 1 days 22 h 23 min | 
| Minyar | 19:38 | 2 min | 19:40 | 1 days 22 h 44 min | 
| Asha | 20:01 | 3 min | 20:04 | 1 days 23 h 7 min | 
| Iglino | 21:03 | 2 min | 21:05 | 2 days 9 min | 
| Ufa | 21:40 | 2 days 46 min | 
