RZD rules state that the timetables for stations within Russia use Moscow time.
 Local time is used for stations outside Russia.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (en)
Main route
		| Station | Arrival Arrival | Stopping time | Departure Departure | MAIN ROUTE
						Travel time | 
|---|---|---|---|---|
| Ufa | 04:40 | |||
| Chishmie | 06:02 | 2 min | 06:04 | 1 h 22 min | 
| Raevka | 07:15 | 2 min | 07:17 | 2 h 35 min | 
| Aksakovo | 08:42 | 2 min | 08:44 | 4 h 2 min | 
| Priyutovo | 09:03 | 2 min | 09:05 | 4 h 23 min | 
| Abdulino | 09:42 | 4 min | 09:46 | 5 h 2 min | 
| Buguruslan | 11:05 | 2 min | 11:07 | 6 h 25 min | 
| Novootradnaya | 12:14 | 2 min | 12:16 | 7 h 34 min | 
| Samara | 13:44 | 49 min | 14:33 | 9 h 4 min | 
| Siezran | 17:46 | 7 min | 17:53 | 13 h 6 min | 
| Vozrozhdenie | 19:04 | 2 min | 19:06 | 14 h 24 min | 
| Kulatka | 19:29 | 2 min | 19:31 | 14 h 49 min | 
| Sennaya | 20:30 | 2 min | 20:32 | 15 h 50 min | 
| Saratov | 23:22 | 37 min | 23:59 | 18 h 42 min | 
| Petrov Val | 04:01 | 2 min | 04:03 | 23 h 21 min | 
| Volgograd | 07:12 | 41 min | 07:53 | 1 days 2 h 32 min | 
| Sarepta | 08:38 | 3 min | 08:41 | 1 days 3 h 58 min | 
| Zhutovo | 10:19 | 5 min | 10:24 | 1 days 5 h 39 min | 
| Kotelnikovo | 11:17 | 3 min | 11:20 | 1 days 6 h 37 min | 
| Remontnaya | 12:05 | 3 min | 12:08 | 1 days 7 h 25 min | 
| Zimovniki | 12:40 | 4 min | 12:44 | 1 days 8 h | 
| Kuberle | 13:15 | 3 min | 13:18 | 1 days 8 h 35 min | 
| Proletarskaya | 14:18 | 3 min | 14:21 | 1 days 9 h 38 min | 
| Salsk | 14:56 | 18 min | 15:14 | 1 days 10 h 16 min | 
| Beloglinskaya | 16:33 | 5 min | 16:38 | 1 days 11 h 53 min | 
| Rovnoe | 17:14 | 5 min | 17:19 | 1 days 12 h 34 min | 
| Tihoretskaya | 18:20 | 18 min | 18:38 | 1 days 13 h 40 min | 
| Vqselki | 19:38 | 7 min | 19:45 | 1 days 14 h 58 min | 
| Korenovsk | 20:11 | 5 min | 20:16 | 1 days 15 h 31 min | 
| Dinskaya | 20:58 | 5 min | 21:03 | 1 days 16 h 18 min | 
| Krasnodar | 21:50 | 24 min | 22:14 | 1 days 17 h 10 min | 
| Goryachiy Klyuch | 00:40 | 39 min | 01:19 | 1 days 20 h | 
| Tuapse | 02:58 | 12 min | 03:10 | 1 days 22 h 18 min | 
| Lazarevskaya | 03:54 | 8 min | 04:02 | 1 days 23 h 14 min | 
| Looe | 05:00 | 2 min | 05:02 | 2 days 20 min | 
| Sochi | 05:29 | 7 min | 05:36 | 2 days 49 min | 
| Hosta | 05:55 | 2 min | 05:57 | 2 days 1 h 15 min | 
| Adler | 06:08 | 10 min | 06:18 | 2 days 1 h 28 min | 
| Imer Kurort | 06:32 | 2 days 1 h 52 min | 
