RZD rules state that the timetables for stations within Russia use Moscow time.
Local time is used for stations outside Russia.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (en)
| Станция | ArrivalArrival | Stopping time | DepartureDeparture | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 19:18 | |||
| Ozherele | 21:11 | 2 min | 21:13 | 1 h 53 min |
| Miloslavskoe | 00:08 | 3 min | 00:11 | 4 h 50 min |
| Bogoyavlensk | 01:52 | 2 min | 01:54 | 6 h 34 min |
| Michurinsk-Uralskiy | 03:16 | 46 min | 04:02 | 7 h 58 min |
| Tambov | 05:09 | 25 min | 05:34 | 9 h 51 min |
| Inokovka | 06:35 | 2 min | 06:37 | 11 h 17 min |
| Kirsanov | 06:57 | 3 min | 07:00 | 11 h 39 min |
| Umet | 07:20 | 3 min | 07:23 | 12 h 2 min |
| Tamala | 07:43 | 2 min | 07:45 | 12 h 25 min |
| Vertunovskaya | 08:08 | 2 min | 08:10 | 12 h 50 min |
| Rtishchevo | 08:40 | 30 min | 09:10 | 13 h 22 min |
| Atkarsk | 10:37 | 2 min | 10:39 | 15 h 19 min |
| Tatishchevo | 11:21 | 2 min | 11:23 | 16 h 3 min |
| Saratov | 12:06 | 40 min | 12:46 | 16 h 48 min |
| Petrov Val | 16:01 | 2 min | 16:03 | 20 h 43 min |
| Volzhskiy | 19:59 | 1 h 7 min | 21:06 | 1 days 41 min |
| Verhniy Baskunchak | 23:34 | 13 min | 23:47 | 1 days 4 h 16 min |
| Harabalinskaya | 01:15 | 5 min | 01:20 | 1 days 5 h 57 min |
| Astrakhan | 03:26 | 42 min | 04:08 | 1 days 8 h 8 min |
| Zenzeli | 06:14 | 2 min | 06:16 | 1 days 10 h 56 min |
| Artezian | 07:51 | 30 min | 08:21 | 1 days 12 h 33 min |
| Kizlyar | 10:10 | 5 min | 10:15 | 1 days 14 h 52 min |
| Germenchik | 10:51 | 2 min | 10:53 | 1 days 15 h 33 min |
| Kurush | 11:19 | 2 min | 11:21 | 1 days 16 h 1 min |
| Kizilyurt | 11:48 | 4 min | 11:52 | 1 days 16 h 30 min |
| Shamhal | 12:35 | 2 min | 12:37 | 1 days 17 h 17 min |
| Mahachkala-Sort | 12:52 | 2 min | 12:54 | 1 days 17 h 34 min |
| Makhachkala | 13:11 | 58 min | 14:09 | 1 days 17 h 53 min |
| Manas | 14:39 | 2 min | 14:41 | 1 days 19 h 21 min |
| Izberbash | 15:09 | 2 min | 15:11 | 1 days 19 h 51 min |
| Derbent | 16:10 | 1 days 20 h 52 min |









