RZD rules state that the timetables for stations within Russia use Moscow time.
Local time is used for stations outside Russia.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (en)
| Станция | ArrivalArrival | Stopping time | DepartureDeparture | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Vorkuta | 19:05 | |||
| Seyda | 20:44 | 2 min | 20:46 | 1 h 39 min |
| Sivaya Maska | 21:51 | 1 min | 21:52 | 2 h 46 min |
| Markov | 22:26 | 3 min | 22:29 | 3 h 21 min |
| Inta | 00:31 | 21 min | 00:52 | 5 h 26 min |
| Kosyu | 02:07 | 1 min | 02:08 | 7 h 2 min |
| Yanyu | 02:48 | 2 min | 02:50 | 7 h 43 min |
| Pechora | 03:56 | 28 min | 04:24 | 8 h 51 min |
| Kozhva | 04:43 | 2 min | 04:45 | 9 h 38 min |
| Chikshino | 05:19 | 2 min | 05:21 | 10 h 14 min |
| Kadzherom | 05:58 | 2 min | 06:00 | 10 h 53 min |
| Irael | 06:45 | 2 min | 06:47 | 11 h 40 min |
| Malaya Pera | 07:19 | 2 min | 07:21 | 12 h 14 min |
| Sosnogorsk | 08:35 | 20 min | 08:55 | 13 h 30 min |
| Uhta | 09:12 | 10 min | 09:22 | 14 h 7 min |
| Yarega | 09:48 | 1 min | 09:49 | 14 h 43 min |
| Sindor | 11:30 | 2 min | 11:32 | 16 h 25 min |
| Knyazhpogost | 12:26 | 2 min | 12:28 | 17 h 21 min |
| Mikun | 13:18 | 19 min | 13:37 | 18 h 13 min |
| Mezheg | 14:16 | 2 min | 14:18 | 19 h 11 min |
| Urdoma | 15:14 | 2 min | 15:16 | 20 h 9 min |
| Nizovka | 16:34 | 2 min | 16:36 | 21 h 29 min |
| Solviechegodsk | 16:58 | 2 min | 17:00 | 21 h 53 min |
| Kotlas | 17:25 | 51 min | 18:16 | 22 h 20 min |
| Savvatiya | 18:47 | 1 min | 18:48 | 23 h 42 min |
| Susolovka | 19:15 | 2 min | 19:17 | 1 days 10 min |
| Luza | 19:49 | 3 min | 19:52 | 1 days 44 min |
| Pinyug | 20:53 | 2 min | 20:55 | 1 days 1 h 48 min |
| Oparino | 21:51 | 9 min | 22:00 | 1 days 2 h 46 min |
| Murashi | 23:08 | 15 min | 23:23 | 1 days 4 h 3 min |
| Yurya | 00:21 | 2 min | 00:23 | 5 h 16 min |
| Kirov | 01:40 | 1 h 36 min | 03:16 | 6 h 35 min |
| Lyangasovo | 03:34 | 1 min | 03:35 | 8 h 29 min |
| Orichi | 03:59 | 1 min | 04:00 | 8 h 54 min |
| Maradiekovskiy | 04:27 | 1 min | 04:28 | 9 h 22 min |
| Kotelnich | 04:49 | 2 min | 04:51 | 9 h 44 min |
| Pizhma | 05:57 | 2 min | 05:59 | 10 h 52 min |
| Shahunya | 06:26 | 2 min | 06:28 | 11 h 21 min |
| Uren | 07:10 | 2 min | 07:12 | 12 h 5 min |
| Semenov | 08:31 | 2 min | 08:33 | 13 h 26 min |
| Nizhny Novgorod | 09:25 | 14 h 20 min |









