RZD rules state that the timetables for stations within Russia use Moscow time.
Local time is used for stations outside Russia.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (en)
| Станция | ArrivalArrival | Stopping time | DepartureDeparture | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Kotlas | 12:50 | |||
| Kotlas | 13:05 | 35 min | 13:40 | 15 min |
| Yadriha | 13:52 | 1 min | 13:53 | 1 h 2 min |
| Udima | 14:32 | 1 min | 14:33 | 1 h 42 min |
| Erga | 14:48 | 1 min | 14:49 | 1 h 58 min |
| Lomovatka | 15:04 | 2 min | 15:06 | 2 h 14 min |
| Sengos | 15:20 | 1 min | 15:21 | 2 h 30 min |
| Kizema | 15:43 | 2 min | 15:45 | 2 h 53 min |
| Loyga | 16:00 | 1 min | 16:01 | 3 h 10 min |
| Ileza | 16:34 | 1 min | 16:35 | 3 h 44 min |
| Shuray | 16:49 | 1 min | 16:50 | 3 h 59 min |
| Shangalie | 17:05 | 1 min | 17:06 | 4 h 15 min |
| Kostielevo | 17:19 | 4 min | 17:23 | 4 h 29 min |
| Kokshenga | 17:47 | 1 min | 17:48 | 4 h 57 min |
| Kuloy | 18:13 | 13 min | 18:26 | 5 h 23 min |
| Velsk | 18:55 | 10 min | 19:05 | 6 h 5 min |
| Kelareva Gorka | 19:38 | 1 min | 19:39 | 6 h 48 min |
| Platforma 62 Km | 19:49 | 1 min | 19:50 | 6 h 59 min |
| Mozhuga | 20:17 | 1 min | 20:18 | 7 h 27 min |
| Veresovo | 20:46 | 1 min | 20:47 | 7 h 56 min |
| Konosha | 21:08 | 40 min | 21:48 | 8 h 18 min |
| Melentevskiy | 22:11 | 1 min | 22:12 | 9 h 21 min |
| Fominskaya | 22:26 | 1 min | 22:27 | 9 h 36 min |
| Vandiesh | 22:43 | 1 min | 22:44 | 9 h 53 min |
| Burachiha | 23:10 | 1 min | 23:11 | 10 h 20 min |
| Nyandoma | 23:29 | 15 min | 23:44 | 10 h 39 min |
| Shestiozerskiy | 00:03 | 1 min | 00:04 | 11 h 13 min |
| Shozhma | 00:20 | 1 min | 00:21 | 11 h 30 min |
| Lelma | 00:37 | 1 min | 00:38 | 11 h 47 min |
| Shalakusha | 00:56 | 2 min | 00:58 | 12 h 6 min |
| Lepsha | 01:16 | 28 min | 01:44 | 12 h 26 min |
| Ivaksha | 01:55 | 1 min | 01:56 | 13 h 5 min |
| Tarza | 02:06 | 1 min | 02:07 | 13 h 16 min |
| Puksa | 02:19 | 2 min | 02:21 | 13 h 29 min |
| Plesetskaya | 02:32 | 15 min | 02:47 | 13 h 42 min |
| Sheleksa | 03:02 | 1 min | 03:03 | 14 h 12 min |
| Emtsa | 03:22 | 14 min | 03:36 | 14 h 32 min |
| Letneozerskiy | 04:02 | 1 min | 04:03 | 15 h 12 min |
| Obozerskaya | 04:16 | 57 min | 05:13 | 15 h 26 min |
| Permilovo | 05:34 | 1 min | 05:35 | 16 h 44 min |
| Malka | 05:52 | 1 min | 05:53 | 17 h 2 min |
| Holmogorskaya | 06:03 | 1 min | 06:04 | 17 h 13 min |
| Listvennichniey | 06:19 | 1 min | 06:20 | 17 h 29 min |
| Lomovoe | 06:35 | 1 min | 06:36 | 17 h 45 min |
| Tundra | 06:53 | 1 min | 06:54 | 18 h 3 min |
| Brusenitsa | 07:11 | 1 min | 07:12 | 18 h 21 min |
| Isakogorka | 07:31 | 5 min | 07:36 | 18 h 41 min |
| Arkhangelsk | 07:58 | 19 h 8 min |









