RZD rules state that the timetables for stations within Russia use Moscow time.
Local time is used for stations outside Russia.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (en)
| Станция | ArrivalArrival | Stopping time | DepartureDeparture | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Vorkuta | 18:50 | |||
| Yun-Yaga | 19:10 | 5 min | 19:15 | 20 min |
| Hanovey | 19:38 | 1 min | 19:39 | 48 min |
| Kiekshor | 20:12 | 8 min | 20:20 | 1 h 22 min |
| Chum | 20:40 | 1 min | 20:41 | 1 h 50 min |
| Seyda | 20:55 | 4 min | 20:59 | 2 h 5 min |
| Sivaya Maska | 21:59 | 1 min | 22:00 | 3 h 9 min |
| Amshor | 22:15 | 1 min | 22:16 | 3 h 25 min |
| Markov | 22:50 | 1 min | 22:51 | 4 h |
| Post Abez | 23:00 | 1 min | 23:01 | 4 h 10 min |
| Oshper | 00:01 | 1 min | 00:02 | 5 h 11 min |
| Kochmes | 00:22 | 1 min | 00:23 | 5 h 32 min |
| Nyur | 00:43 | 1 min | 00:44 | 5 h 53 min |
| Inta | 00:56 | 21 min | 01:17 | 6 h 6 min |
| Kozhiem | 02:04 | 1 min | 02:05 | 7 h 14 min |
| Kosyu | 02:38 | 1 min | 02:39 | 7 h 48 min |
| Yanyu | 03:15 | 4 min | 03:19 | 8 h 25 min |
| Sienya | 03:42 | 1 min | 03:43 | 8 h 52 min |
| Pechora | 04:27 | 43 min | 05:10 | 9 h 37 min |
| Kozhva | 05:31 | 1 min | 05:32 | 10 h 41 min |
| Chikshino | 06:04 | 1 min | 06:05 | 11 h 14 min |
| Kadzherom | 06:40 | 1 min | 06:41 | 11 h 50 min |
| Taliey | 06:56 | 1 min | 06:57 | 12 h 6 min |
| Riebnitsa | 07:13 | 1 min | 07:14 | 12 h 23 min |
| Zelenoborsk | 07:30 | 1 min | 07:31 | 12 h 40 min |
| Irael | 07:44 | 1 min | 07:45 | 12 h 54 min |
| Malaya Pera | 08:13 | 1 min | 08:14 | 13 h 23 min |
| Vis | 08:43 | 1 min | 08:44 | 13 h 53 min |
| Kerki | 09:08 | 1 min | 09:09 | 14 h 18 min |
| Sosnogorsk | 09:38 | 19 min | 09:57 | 14 h 48 min |
| Uhta | 10:15 | 10 min | 10:25 | 15 h 25 min |
| Yarega | 10:48 | 1 min | 10:49 | 15 h 58 min |
| Tobies | 11:18 | 1 min | 11:19 | 16 h 28 min |
| Yukarka | 11:39 | 1 min | 11:40 | 16 h 49 min |
| Chinyavoriek | 11:56 | 1 min | 11:57 | 17 h 6 min |
| Iosser | 12:29 | 1 min | 12:30 | 17 h 39 min |
| Sindor | 12:50 | 1 min | 12:51 | 18 h |
| Knyazhpogost | 13:39 | 4 min | 13:43 | 18 h 49 min |
| Mikun | 14:28 | 7 min | 14:35 | 19 h 38 min |
| Mezheg | 15:12 | 2 min | 15:14 | 20 h 22 min |
| Madmas | 15:27 | 2 min | 15:29 | 20 h 37 min |
| Urdoma | 16:17 | 2 min | 16:19 | 21 h 27 min |
| Nizovka | 17:33 | 4 min | 17:37 | 22 h 43 min |
| Solviechegodsk | 17:55 | 2 min | 17:57 | 23 h 5 min |
| Kotlas | 18:15 | 2 min | 18:17 | 23 h 25 min |
| Kotlas | 18:31 | 1 h 58 min | 20:29 | 23 h 41 min |
| Yadriha | 21:27 | 1 min | 21:28 | 1 days 2 h 37 min |
| Udima | 22:07 | 1 min | 22:08 | 1 days 3 h 17 min |
| Lomovatka | 22:31 | 1 min | 22:32 | 1 days 3 h 41 min |
| Kizema | 23:03 | 1 min | 23:04 | 1 days 4 h 13 min |
| Loyga | 23:19 | 1 min | 23:20 | 1 days 4 h 29 min |
| Ileza | 23:53 | 1 min | 23:54 | 1 days 5 h 3 min |
| Kostielevo | 00:25 | 2 min | 00:27 | 1 days 5 h 35 min |
| Kuloy | 01:10 | 3 min | 01:13 | 1 days 6 h 20 min |
| Velsk | 01:38 | 9 min | 01:47 | 1 days 6 h 48 min |
| Platforma 62 Km | 02:27 | 1 min | 02:28 | 1 days 7 h 37 min |
| Mozhuga | 02:55 | 1 min | 02:56 | 1 days 8 h 5 min |
| Konosha | 03:38 | 36 min | 04:14 | 1 days 8 h 48 min |
| Ertsevo | 04:33 | 2 min | 04:35 | 1 days 9 h 43 min |
| Vozhega | 05:04 | 2 min | 05:06 | 1 days 10 h 14 min |
| Harovskaya | 05:46 | 2 min | 05:48 | 1 days 10 h 56 min |
| Semigorodnyaya | 06:03 | 1 min | 06:04 | 1 days 11 h 13 min |
| Suhona | 06:34 | 2 min | 06:36 | 1 days 11 h 44 min |
| Vologda | 07:06 | 20 min | 07:26 | 1 days 12 h 16 min |
| Gryazovets | 08:14 | 2 min | 08:16 | 1 days 13 h 24 min |
| Baklanka | 08:36 | 1 min | 08:37 | 1 days 13 h 46 min |
| Nefedovo | 08:55 | 1 min | 08:56 | 1 days 14 h 5 min |
| Skalino | 09:06 | 1 min | 09:07 | 1 days 14 h 16 min |
| Prechistoe | 09:23 | 1 min | 09:24 | 1 days 14 h 33 min |
| Danilov | 10:01 | 32 min | 10:33 | 1 days 15 h 11 min |
| Yaroslavl | 11:34 | 30 min | 12:04 | 1 days 16 h 44 min |
| Rostov-Yaroslavskiy | 12:49 | 2 min | 12:51 | 1 days 17 h 59 min |
| Aleksandrov | 14:35 | 5 min | 14:40 | 1 days 19 h 45 min |
| Moscow | 16:38 | 1 days 21 h 48 min |









