Train timetable Sulin
Train Itinerary | Itinerary | Arrival | Departure | Train schedule | Price |
---|---|---|---|---|---|
301*БMinsk — Adler Itinerary | Minsk — Adler Itinerary | Arrival20:45 2 min | Departure20:47 | круглогодично чет | |
302СAdler — Minsk Itinerary | Adler — Minsk Itinerary | Arrival08:36 2 min | Departure08:38 | круглогодично чет | |
049АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Kislovodsk Itinerary | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Kislovodsk Itinerary | Arrival19:40 2 min | Departure19:42 | с 10.12.2023 по 26.12.2023 вт чт пт вс с 27.12.2023 по 30.12.2023 ежедневно с 01.01.2024 по 09.01.2024 ежедневно с 11.01.2024 по 19.03.2024 вт чт пт вс с 21.03.2024 по 29.09.2024 ежедневно с 01.10.2024 вт чт пт вс | |
049ЧKislovodsk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Kislovodsk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Arrival01:35 2 min | Departure01:37 | 10.12.2023 с 12.12.2023 по 28.12.2023 вт чт сб вс с 29.12.2023 по 01.01.2024 ежедневно с 03.01.2024 по 11.01.2024 ежедневно с 13.01.2024 по 21.03.2024 вт чт сб вс с 23.03.2024 по 01.10.2024 ежедневно с 03.10.2024 вт чт сб вс | |
306МMoscow (Kazanskiy Station) — Suhumi Itinerary | Moscow (Kazanskiy Station) — Suhumi Itinerary | Arrival15:43 2 min | Departure15:45 | с 11.12.2023 по 23.12.2023 неч с 24.12.2023 по 10.01.2024 ежедневно с 12.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 17.04.2024 неч с 19.04.2024 по 04.11.2024 ежедневно с 06.11.2024 чет | |
305*СSuhumi — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Suhumi — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Arrival09:38 2 min | Departure09:40 | 10.12.2023 с 13.12.2023 по 25.12.2023 неч с 26.12.2023 по 12.01.2024 ежедневно с 14.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 19.04.2024 неч с 21.04.2024 по 06.11.2024 ежедневно с 08.11.2024 чет | |
285АMurmansk — Novorossiysk Itinerary | Murmansk — Novorossiysk Itinerary | Arrival00:40 2 min | Departure00:42 | с 24.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 29.09.2024 неч | |
286СNovorossiysk — Murmansk Itinerary | Novorossiysk — Murmansk Itinerary | Arrival01:09 2 min | Departure01:11 | с 21.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 26.09.2024 чет | |
567МMoscow (Kievskiy Station) — Anapa Itinerary | Moscow (Kievskiy Station) — Anapa Itinerary | Arrival03:40 2 min | Departure03:42 | с 24.05.2024 по 02.09.2024 ежедневно | |
567СAnapa — Moscow (Kievskiy Station) Itinerary | Anapa — Moscow (Kievskiy Station) Itinerary | Arrival10:10 2 min | Departure10:12 | с 26.05.2024 по 04.09.2024 ежедневно | |
121ВSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Novorossiysk Itinerary | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Novorossiysk Itinerary | Arrival23:02 2 min | Departure23:04 | с 10.12.2023 ежедневно | |
121*СNovorossiysk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Novorossiysk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Arrival03:13 2 min | Departure03:15 | с 12.12.2023 ежедневно | |
260*АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa Itinerary | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa Itinerary | Arrival01:25 2 min | Departure01:27 | с 25.04.2024 по 12.10.2024 ежедневно | |
259СAnapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Anapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Arrival12:57 2 min | Departure12:59 | с 21.04.2024 по 08.10.2024 ежедневно | |
469*ЖSaratov — Novorossiysk Itinerary | Saratov — Novorossiysk Itinerary | Arrival05:51 9 min | Departure06:00 | с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет | |
469*СNovorossiysk — Saratov Itinerary | Novorossiysk — Saratov Itinerary | Arrival00:53 8 min | Departure01:01 | с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет | |
126ЭMoscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk Itinerary | Moscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk Itinerary | Arrival20:28 2 min | Departure20:30 | круглогодично ежедневно | |
125*СNovorossiysk — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Novorossiysk — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Arrival23:53 2 min | Departure23:55 | круглогодично ежедневно | |
310*СVorkuta — Adler Itinerary | Vorkuta — Adler Itinerary | Arrival11:04 2 min | Departure11:06 | круглогодично по датам | |
310СAdler — Vorkuta Itinerary | Adler — Vorkuta Itinerary | Arrival08:05 2 min | Departure08:07 | круглогодично по датам | |
512*ЯVorkuta — Novorossiysk Itinerary | Vorkuta — Novorossiysk Itinerary | Arrival11:04 2 min | Departure11:06 | с 25.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 20.10.2024 чет | |
512СNovorossiysk — Vorkuta Itinerary | Novorossiysk — Vorkuta Itinerary | Arrival08:05 2 min | Departure08:07 | с 21.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 16.10.2024 чет | |
505ВTambov — Novorossiysk Itinerary | Tambov — Novorossiysk Itinerary | Arrival01:00 2 min | Departure01:02 | с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч | |
506СNovorossiysk — Tambov Itinerary | Novorossiysk — Tambov Itinerary | Arrival03:23 2 min | Departure03:25 | с 03.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет | |
290ЕEkaterinburg — Anapa Itinerary | Ekaterinburg — Anapa Itinerary | Arrival21:50 26 min | Departure22:16 | с 19.05.2024 по 27.05.2024 неч с 29.05.2024 по 04.09.2024 ежедневно с 06.09.2024 по 30.09.2024 чет | |
290*СAnapa — Ekaterinburg Itinerary | Anapa — Ekaterinburg Itinerary | Arrival03:03 2 min | Departure03:05 | с 22.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 07.09.2024 ежедневно с 09.09.2024 по 03.10.2024 неч | |
109ВMoscow (Kievskiy Station) — Anapa Itinerary | Moscow (Kievskiy Station) — Anapa Itinerary | Arrival20:00 2 min | Departure20:02 | круглогодично по датам | |
109СAnapa — Moscow (Kievskiy Station) Itinerary | Anapa — Moscow (Kievskiy Station) Itinerary | Arrival05:08 2 min | Departure05:10 | круглогодично по датам | |
225АMurmansk — Adler Itinerary | Murmansk — Adler Itinerary | Arrival00:40 2 min | Departure00:42 | с 27.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 06.10.2024 чет | |
226СAdler — Murmansk Itinerary | Adler — Murmansk Itinerary | Arrival01:09 2 min | Departure01:11 | с 24.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 03.10.2024 неч | |
187ЯArkhangelsk — Novorossiysk Itinerary | Arkhangelsk — Novorossiysk Itinerary | Arrival01:58 2 min | Departure02:00 | с 18.05.2024 по 25.10.2024 по датам | |
188СNovorossiysk — Arkhangelsk Itinerary | Novorossiysk — Arkhangelsk Itinerary | Arrival04:08 2 min | Departure04:10 | с 20.05.2024 по 27.10.2024 по датам | |
561МMoscow (Paveletskiy Station) — Adler Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — Adler Itinerary | Arrival11:31 2 min | Departure11:33 | с 27.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 22.09.2024 чет | |
562СAdler — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Adler — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Arrival08:26 2 min | Departure08:28 | с 25.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 20.09.2024 чет | |
478СAdler — Chelyabinsk Itinerary | Adler — Chelyabinsk Itinerary | Arrival10:23 2 min | Departure10:25 | с 29.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 12.06.2024 чет с 14.06.2024 по 04.09.2024 ежедневно с 06.09.2024 по 24.09.2024 чет | |
477УChelyabinsk — Adler Itinerary | Chelyabinsk — Adler Itinerary | Arrival16:56 2 min | Departure16:58 | с 22.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 09.06.2024 неч с 11.06.2024 по 01.09.2024 ежедневно с 03.09.2024 по 17.09.2024 неч | |
339*СNovorossiysk — Nizhny Novgorod Itinerary | Novorossiysk — Nizhny Novgorod Itinerary | Arrival00:53 8 min | Departure01:01 | по датам | |
340*ГNizhny Novgorod — Novorossiysk Itinerary | Nizhny Novgorod — Novorossiysk Itinerary | Arrival05:51 9 min | Departure06:00 | по датам | |
281*ЯCherepovets — Adler Itinerary | Cherepovets — Adler Itinerary | Arrival19:30 2 min | Departure19:32 | с 31.05.2024 по 27.11.2024 по датам | |
282СAdler — Cherepovets Itinerary | Adler — Cherepovets Itinerary | Arrival07:25 2 min | Departure07:27 | с 28.05.2024 по 24.11.2024 по датам | |
034*МMoscow (Paveletskiy Station) — Vladikavkaz Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — Vladikavkaz Itinerary | Arrival17:34 2 min | Departure17:36 | с 12.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет | |
033СVladikavkaz — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Vladikavkaz — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Arrival09:54 2 min | Departure09:56 | с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет | |
257ЯPechora — Adler Itinerary | Pechora — Adler Itinerary | Arrival19:30 2 min | Departure19:32 | с 21.05.2024 по 15.09.2024 по датам | |
258СAdler — Pechora Itinerary | Adler — Pechora Itinerary | Arrival07:25 2 min | Departure07:27 | с 27.05.2024 по 18.09.2024 по датам | |
498СAdler — Izhevsk Itinerary | Adler — Izhevsk Itinerary | Arrival02:43 2 min | Departure02:45 | с 27.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 20.09.2024 чет | |
497ГIzhevsk — Adler Itinerary | Izhevsk — Adler Itinerary | Arrival11:21 2 min | Departure11:23 | 30.05.2024 с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 23.09.2024 неч | |
151*МMoscow (Kazanskiy Station) — Anapa Itinerary | Moscow (Kazanskiy Station) — Anapa Itinerary | Arrival02:20 2 min | Departure02:22 | с 20.04.2024 по 13.10.2024 еж | |
151СAnapa — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Anapa — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Arrival02:33 2 min | Departure02:35 | с 21.04.2024 по 14.10.2024 еж | |
061ЧMoscow (Paveletskiy Station) — Nalchik Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — Nalchik Itinerary | Arrival17:34 2 min | Departure17:36 | с 13.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч | |
061СNalchik — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Nalchik — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Arrival09:54 2 min | Departure09:56 | с 11.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.202 неч | |
232*МMoscow (Kievskiy Station) — Yeisk Itinerary | Moscow (Kievskiy Station) — Yeisk Itinerary | Arrival23:12 2 min | Departure23:14 | с 01.06.2024 по 31.08.2024 ежедневно | |
232СYeisk — Moscow (Kievskiy Station) Itinerary | Yeisk — Moscow (Kievskiy Station) Itinerary | Arrival17:30 2 min | Departure17:32 | с 03.06.2024 по 02.09.2024 ежедневно | |
326*ЕPerm — Novorossiysk Itinerary | Perm — Novorossiysk Itinerary | Arrival22:52 2 min | Departure22:54 | с 10.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 по 06.12.2024 чет | |
326СNovorossiysk — Perm Itinerary | Novorossiysk — Perm Itinerary | Arrival03:33 2 min | Departure03:35 | с 13.12.2023 по 31.12.2023 неч с 02.01.2024 по 30.01.2024 чет с 01.02.2024 по 29.02.2024 неч с 02.03.2024 по 30.03.2024 чет с 01.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.10.2024 чет с 01.11.2024 неч | |
272*СAnapa — Samara Itinerary | Anapa — Samara Itinerary | Arrival14:33 2 min | Departure14:35 | с 03.06.2024 по 11.09.2024 по датам | |
271ЙSamara — Anapa Itinerary | Samara — Anapa Itinerary | Arrival00:50 2 min | Departure00:52 | с 01.06.2024 по 09.09.2024 по датам | |
217МMoscow (Paveletskiy Station) — Anapa Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — Anapa Itinerary | Arrival19:04 2 min | Departure19:06 | с 23.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 29.08.2024 неч | |
217СAnapa — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Anapa — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Arrival01:45 2 min | Departure01:47 | с 25.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч | |
359*ЧKaliningrad — Adler Itinerary | Kaliningrad — Adler Itinerary | Arrival15:33 2 min | Departure15:35 | с 10.12.2023 по 24.12.2023 чет 28.12.2023 с 02.01.2024 по 18.05.2024 чет с 21.05.2024 по 30.09.2024 ежедневно с 02.10.2024 чет | |
360СAdler — Kaliningrad Itinerary | Adler — Kaliningrad Itinerary | Arrival13:07 2 min | Departure13:09 | 11.12.2023 с 13.12.2023 по 27.12.2023 неч 01.01.2024 с 05.01.2024 по 21.05.2024 неч с 24.05.2023 по 03.10.2024 ежедневно с 05.10.2024 неч | |
490БMinsk — Anapa Itinerary | Minsk — Anapa Itinerary | Arrival20:45 2 min | Departure20:47 | с 05.05.2024 по 27.09.2024 неч | |
489СAnapa — Minsk Itinerary | Anapa — Minsk Itinerary | Arrival08:36 2 min | Departure08:38 | с 07.05.2024 по 29.09.2024 неч | |
083МMoscow (Kievskiy Station) — Adler Itinerary | Moscow (Kievskiy Station) — Adler Itinerary | Arrival22:32 2 min | Departure22:34 | круглогодично по датам | |
084СAdler — Moscow (Kievskiy Station) Itinerary | Adler — Moscow (Kievskiy Station) Itinerary | Arrival04:18 2 min | Departure04:20 | круглогодично по датам | |
284ЯCherepovets — Anapa Itinerary | Cherepovets — Anapa Itinerary | Arrival02:42 2 min | Departure02:44 | с 30.05 2024 по 17.09.2024 по датам | |
284*СAnapa — Cherepovets Itinerary | Anapa — Cherepovets Itinerary | Arrival05:23 2 min | Departure05:25 | с 27.05.2024 по 14.09.2024 по датам | |
221ЯArkhangelsk — Anapa Itinerary | Arkhangelsk — Anapa Itinerary | Arrival02:42 2 min | Departure02:44 | летом по числам | |
222*СAnapa — Arkhangelsk Itinerary | Anapa — Arkhangelsk Itinerary | Arrival05:23 2 min | Departure05:25 | летом по числам | |
536АSmolensk — Anapa Itinerary | Smolensk — Anapa Itinerary | Arrival22:42 2 min | Departure22:44 | с 22.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 15.09.2024 неч | |
536*СAnapa — Smolensk Itinerary | Anapa — Smolensk Itinerary | Arrival07:15 2 min | Departure07:17 | с 24.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 17.09.2024 неч | |
508*ГIzhevsk — Novorossiysk Itinerary | Izhevsk — Novorossiysk Itinerary | Arrival01:00 2 min | Departure01:02 | с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч | |
508СNovorossiysk — Izhevsk Itinerary | Novorossiysk — Izhevsk Itinerary | Arrival03:23 2 min | Departure03:25 | с 27.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч | |
382ЯMoscow (Kazanskiy Station) — Grozniey Itinerary | Moscow (Kazanskiy Station) — Grozniey Itinerary | Arrival12:13 2 min | Departure12:15 | 11.12.2023 с 14.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет | |
381*СGrozniey — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Grozniey — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Arrival13:30 2 min | Departure13:32 | с 12.12.2023 по 30.12.2023 чет с 01.01.2024 по 31.01.2024 неч с 02.02.2024 по 28.02.2024 чет с 01.03.2024 по 31.03.2024 неч с 02.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 31.10.2024 неч с 02.11.2024 чет | |
513ВTambov — Anapa Itinerary | Tambov — Anapa Itinerary | Arrival00:50 2 min | Departure00:52 | с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет | |
514*СAnapa — Tambov Itinerary | Anapa — Tambov Itinerary | Arrival14:33 2 min | Departure14:35 | с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч | |
525ЕEkaterinburg — Novorossiysk Itinerary | Ekaterinburg — Novorossiysk Itinerary | Arrival22:52 2 min | Departure22:54 | с 25.04.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.09.2024 чет | |
526СNovorossiysk — Ekaterinburg Itinerary | Novorossiysk — Ekaterinburg Itinerary | Arrival03:33 2 min | Departure03:35 | с 28.04.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 03.10.2024 неч | |
532СAdler — Kirov Itinerary | Adler — Kirov Itinerary | Arrival02:43 2 min | Departure02:45 | с 28.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 19.09.2024 неч | |
531ГKirov — Adler Itinerary | Kirov — Adler Itinerary | Arrival11:21 2 min | Departure11:23 | с 25.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 16.09.2024 чет | |
080*ЯArkhangelsk — Adler Itinerary | Arkhangelsk — Adler Itinerary | Arrival19:30 2 min | Departure19:32 | с 13.12.2023 по датам | |
080СAdler — Arkhangelsk Itinerary | Adler — Arkhangelsk Itinerary | Arrival07:25 2 min | Departure07:27 | с 12.12.2023 по датам | |
540*ЯKostroma Novaya — Anapa Itinerary | Kostroma Novaya — Anapa Itinerary | Arrival02:42 2 min | Departure02:44 | по числам | |
539СAnapa — Kostroma Novaya Itinerary | Anapa — Kostroma Novaya Itinerary | Arrival05:23 2 min | Departure05:25 | по числам | |
495ЯKostroma Novaya — Adler Itinerary | Kostroma Novaya — Adler Itinerary | Arrival19:30 2 min | Departure19:32 | по указанию ОАО 'РЖД' | |
496СAdler — Kostroma Novaya Itinerary | Adler — Kostroma Novaya Itinerary | Arrival07:25 2 min | Departure07:27 | по указанию ОАО 'РЖД' | |
471МMoscow (Paveletskiy Station) — Adler Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — Adler Itinerary | Arrival12:38 2 min | Departure12:40 | с 25.04.2024 по 13.05.2024 неч с 14.05.2024 по 02.10.2024 ежедневно | |
472СAdler — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Adler — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Arrival16:23 2 min | Departure16:25 | с 23.04.2024 по 11.05.2024 неч с 12.05.2024 по 30.09.2024 ежедневно | |
297ХMoscow (Paveletskiy Station) — Vladikavkaz Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — Vladikavkaz Itinerary | Arrival12:38 2 min | Departure12:40 | по датам | |
297СVladikavkaz — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Vladikavkaz — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Arrival16:23 2 min | Departure16:25 | по датам | |
245АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Yeisk Itinerary | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Yeisk Itinerary | Arrival06:38 2 min | Departure06:40 | с 24.05.2024 по 09.06.2024 по датам с 14.06.2024 по 30.08.2024 ежедневно с 02.09.2024 по 06.09.2024 по датам | |
246СYeisk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Yeisk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Arrival13:20 2 min | Departure13:22 | с 27.05.2024 по 12.06.2024 по датам с 17.06.2024 по 02.09.2024 ежедневно с 05.09.2024 по 09.09.2024 по датам | |
248*АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa Itinerary | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa Itinerary | Arrival06:38 2 min | Departure06:40 | с 01.09.2024 по 07.09.2024 по датам с 08.09.2024 по 30.09.2024 ежедневно | |
248*СAnapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Anapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Arrival13:20 2 min | Departure13:22 | с 03.09.2024 по 09.09.2024 по датам с 10.09.2024 по 02.10.2024 ежедневно | |
459ВTambov — Adler Itinerary | Tambov — Adler Itinerary | Arrival15:53 2 min | Departure15:55 | с 04.06.2024 по 30.09.2024 ежедневно | |
459*СAdler — Tambov Itinerary | Adler — Tambov Itinerary | Arrival01:25 2 min | Departure01:27 | с 06.06.2024 по 29.09.2024 ежедневно | |
515СAnapa — Izhevsk Itinerary | Anapa — Izhevsk Itinerary | Arrival18:33 2 min | Departure18:35 | с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 13.09.2024 неч | |
516*ГIzhevsk — Anapa Itinerary | Izhevsk — Anapa Itinerary | Arrival10:20 2 min | Departure10:22 | с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 16.09.2024 чет | |
223СAnapa — Saratov Itinerary | Anapa — Saratov Itinerary | Arrival18:33 2 min | Departure18:35 | с 29.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч 02.09.2024 | |
224ЖSaratov — Anapa Itinerary | Saratov — Anapa Itinerary | Arrival10:20 2 min | Departure10:22 | с 27.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч | |
542МMoscow (Kazanskiy Station) — Adler Itinerary | Moscow (Kazanskiy Station) — Adler Itinerary | Arrival12:13 2 min | Departure12:15 | с 02.01.2024 по 16.01.2024 чет с 03.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 30.09.2024 чет | |
541*СAdler — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Adler — Moscow (Kazanskiy Station) Itinerary | Arrival13:30 2 min | Departure13:32 | с 01.05.2024 по 31.05.2024 неч с 02.06.2024 по 30.07.2024 чет с 01.08.2024 по 31.08.2024 неч с 02.09.2024 по 28.09.2024 чет | |
163МMoscow (Paveletskiy Station) — Feodosiya Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — Feodosiya Itinerary | Arrival16:36 2 min | Departure16:38 | с 23.05.2024 по 12.10.2024 еж | |
163*СFeodosiya — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Feodosiya — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Arrival05:50 2 min | Departure05:52 | с 21.05.2024 по 10.10.2024 еж | |
173МMoscow (Paveletskiy Station) — Evpat-Kur Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — Evpat-Kur Itinerary | Arrival17:46 2 min | Departure17:48 | с 03.03.2024 по 12.10.2024 еж | |
174СEvpat-Kur — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Evpat-Kur — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Arrival14:43 2 min | Departure14:45 | с 01.03.2024 по 10.10.2024 еж | |
474МSmolensk — SimferoP P Itinerary | Smolensk — SimferoP P Itinerary | Arrival22:42 2 min | Departure22:44 | с 29.05.2024 по 13.10.2024 по датам | |
473*СSimferoP P — Smolensk Itinerary | SimferoP P — Smolensk Itinerary | Arrival07:15 2 min | Departure07:17 | с 27.05.2024 по 11.10.2024 по датам | |
277АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa Itinerary | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa Itinerary | Arrival19:04 2 min | Departure19:06 | с 18.05.2024 по 29.09.2024 по датам | |
278*СAnapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Anapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) Itinerary | Arrival01:45 2 min | Departure01:47 | с 20.05.2024 по 01.10.2024 по датам | |
288*МMoscow (Paveletskiy Station) — Novorossiysk Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — Novorossiysk Itinerary | Arrival11:31 2 min | Departure11:33 | с 26.04.2024 по 01.10.2024 по датам | |
287*СNovorossiysk — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Novorossiysk — Moscow (Paveletskiy Station) Itinerary | Arrival08:26 2 min | Departure08:28 | с 24.04.2024 по 29.09.2024 по датам | |
256*ЯSosnogorsk — Anapa Itinerary | Sosnogorsk — Anapa Itinerary | Arrival01:58 2 min | Departure02:00 | с 20.05.2024 по 13.09.2024 по датам | |
256*СAnapa — Sosnogorsk Itinerary | Anapa — Sosnogorsk Itinerary | Arrival04:08 2 min | Departure04:10 | с 23.05.2024 по 16.09.2024 по датам | |
175ХMoscow (Paveletskiy Station) — SimferoP P Itinerary | Moscow (Paveletskiy Station) — SimferoP P Itinerary | Arrival23:57 23 min | Departure00:20 | с 25.04.2024 по 10.10.2024 ежедневно | |
