| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 1110Rруб. Ticketfor 2 March | 3 | 4 | 5 1066Rруб. Ticketfor 5 March | 6 | 7 | 8 |
| 9 1146Rруб. Ticketfor 9 March | 10 | 11 | 12 | 13 1153Rруб. Ticketfor 13 March | 14 | 15 |
| 16 | 17 1110Rруб. Ticketfor 17 March | 18 | 19 | 20 | 21 1247Rруб. Ticketfor 21 March | 22 |
| 23 | 24 | 25 1236Rруб. Ticketfor 25 March | 26 | 27 | 28 | 29 1173Rруб. Ticketfor 29 March |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 1203Rруб. Ticketfor 2 April | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 1756Rруб. Ticketfor 6 April | 7 | 8 | 9 | 10 1203Rруб. Ticketfor 10 April | 11 | 12 |
| 13 | 14 1203Rруб. Ticketfor 14 April | 15 | 16 | 17 | 18 1180Rруб. Ticketfor 18 April | 19 |
| 20 1203Rруб. Ticketfor 20 April | 21 | 22 | 23 | 24 1111Rруб. Ticketfor 24 April | 25 | 26 1157Rруб. Ticketfor 26 April |
| 27 | 28 | 29 | 30 1400Rруб. Ticketfor 30 April | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Departure: Adler, Station Adler
Arrival: Arkhangelsk, Station Arhangelsk
You can find the timetable, departure days, ticket price, and availability of seats for trains on our website. Please note, the sooner your departure, the higher the price.
An e-ticket for a train is a document that you will receive by email after payment. It looks different on a computer or smartphone than a paper ticket issued at a ticket office, but the e-ticket contains the same information about your trip.
You can get a paper ticket after placing the order and paying for your train ticket on the website. Just go to an RZD ticket office at the station or use the self-service terminal.
Show the printed ticket and your passport upon boarding.
Electronic registration is a service that allows you to register online and board the train with your boarding coupon. You do not need to get a printed ticket at the RZD ticket office or at the ticket terminal.









