RZD rules state that the timetables for stations within Russia use Moscow time.
Local time is used for stations outside Russia.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (en)
| Станция | ArrivalArrival | Stopping time | DepartureDeparture | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Tomsk | 05:51 | |||
| Tomsk | 06:05 | 15 min | 06:20 | 14 min |
| Tayga | 07:50 | 45 min | 08:35 | 1 h 59 min |
| Yurga | 09:40 | 2 min | 09:42 | 3 h 49 min |
| Bolotnaya | 10:13 | 2 min | 10:15 | 4 h 22 min |
| Novosibirsk | 12:04 | 46 min | 12:50 | 6 h 13 min |
| Chuliemskaya | 14:22 | 2 min | 14:24 | 8 h 31 min |
| Kargat | 14:53 | 2 min | 14:55 | 9 h 2 min |
| Barabinsk | 16:06 | 23 min | 16:29 | 10 h 15 min |
| Ozero-Karachinskoe | 17:34 | 5 min | 17:39 | 11 h 43 min |
| Chanie | 17:51 | 2 min | 17:53 | 12 h |
| Tatarskaya | 18:33 | 2 min | 18:35 | 12 h 42 min |
| Kalachinskaya | 19:40 | 2 min | 19:42 | 13 h 49 min |
| Omsk | 20:43 | 44 min | 21:27 | 14 h 52 min |
| Isilkul | 22:59 | 50 min | 23:49 | 17 h 8 min |
| Petropavlovsk | 01:32 | 44 min | 02:16 | 19 h 41 min |
| Petuhovo | 03:30 | 5 min | 03:35 | 21 h 39 min |
| Makushino | 04:13 | 2 min | 04:15 | 22 h 22 min |
| Lebyazhya-Sibirskaya | 04:51 | 1 min | 04:52 | 23 h |
| Kurgan | 05:58 | 11 min | 06:09 | 1 days 7 min |
| Mishkino | 07:16 | 1 min | 07:17 | 1 days 1 h 25 min |
| Shumiha | 07:50 | 1 min | 07:51 | 1 days 1 h 59 min |
| Chelyabinsk | 09:26 | 54 min | 10:20 | 1 days 3 h 35 min |
| Miass | 11:48 | 2 min | 11:50 | 1 days 5 h 57 min |
| Zlatoust | 13:03 | 2 min | 13:05 | 1 days 7 h 12 min |
| Berdyaush | 14:06 | 2 min | 14:08 | 1 days 8 h 15 min |
| Suleya | 14:37 | 2 min | 14:39 | 1 days 8 h 46 min |
| Vyazovaya | 15:32 | 2 min | 15:34 | 1 days 9 h 41 min |
| Ust-Katav | 15:54 | 2 min | 15:56 | 1 days 10 h 3 min |
| Kropachevo | 16:24 | 23 min | 16:47 | 1 days 10 h 33 min |
| Asha | 17:48 | 2 min | 17:50 | 1 days 11 h 57 min |
| Ufa | 19:44 | 36 min | 20:20 | 1 days 13 h 53 min |
| Raevka | 22:50 | 2 min | 22:52 | 1 days 16 h 59 min |
| Aksakovo | 00:07 | 2 min | 00:09 | 18 h 16 min |
| Abdulino | 01:03 | 14 min | 01:17 | 19 h 12 min |
| Buguruslan | 02:33 | 2 min | 02:35 | 20 h 42 min |
| Pohvistnevo | 02:55 | 2 min | 02:57 | 21 h 4 min |
| Novootradnaya | 03:49 | 2 min | 03:51 | 21 h 58 min |
| Kinel | 04:36 | 2 min | 04:38 | 22 h 45 min |
| Samara | 05:22 | 58 min | 06:20 | 23 h 31 min |
| Novokuibyshevskaya | 06:42 | 2 min | 06:44 | 1 days 51 min |
| Chapaevsk | 07:02 | 2 min | 07:04 | 1 days 1 h 11 min |
| Siezran | 09:01 | 5 min | 09:06 | 1 days 3 h 10 min |
| Kuznetsk | 11:20 | 5 min | 11:25 | 1 days 5 h 29 min |
| Penza | 13:22 | 1 h 46 min | 15:08 | 1 days 7 h 31 min |
| Tashchilovka | 17:02 | 3 min | 17:05 | 1 days 11 h 11 min |
| Serdobsk | 17:19 | 3 min | 17:22 | 1 days 11 h 28 min |
| Rtishchevo | 18:14 | 25 min | 18:39 | 1 days 12 h 23 min |
| Arkadak | 19:31 | 5 min | 19:36 | 1 days 13 h 40 min |
| Balashov | 20:25 | 35 min | 21:00 | 1 days 14 h 34 min |
| Povorino | 22:50 | 15 min | 23:05 | 1 days 16 h 59 min |
| Novohopersk | 00:02 | 2 min | 00:04 | 18 h 11 min |
| Talovaya | 00:56 | 2 min | 00:58 | 19 h 5 min |
| Liski | 02:30 | 15 min | 02:45 | 20 h 39 min |
| Rossosh | 04:23 | 37 min | 05:00 | 22 h 32 min |
| Kuteynikovo | 06:40 | 2 min | 06:42 | 1 days 49 min |
| Millerovo | 07:30 | 2 min | 07:32 | 1 days 1 h 39 min |
| Kamenskaya | 08:23 | 2 min | 08:25 | 1 days 2 h 32 min |
| Lihai | 08:48 | 16 min | 09:04 | 1 days 2 h 57 min |
| Zverevo | 09:31 | 2 min | 09:33 | 1 days 3 h 40 min |
| Pervomayskaya | 13:58 | 51 min | 14:49 | 1 days 8 h 7 min |
| Starominskaya-Timashevsk | 16:14 | 2 min | 16:16 | 1 days 10 h 23 min |
| Kanevskaya | 16:56 | 2 min | 16:58 | 1 days 11 h 5 min |
| Krasnodar | 21:18 | 7 min | 21:25 | 1 days 15 h 27 min |
| Ilskaya | 22:47 | 5 min | 22:52 | 1 days 16 h 56 min |
| Abinskaya | 00:32 | 2 min | 00:34 | 18 h 41 min |
| Anapa | 04:15 | 22 h 24 min |









